投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.2092025-08-20 | -0.58% | 26.23% | 108.00% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.72352025-08-20 | 4.45% | 21.31% | 92.72% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.7382025-08-20 | 1.11% | 25.35% | 61.40% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.40422025-08-20 | 0.21% | 3.09% | 54.90% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.2762025-08-20 | 1.43% | 14.37% | 53.06% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.68332025-08-20 | -0.36% | 1.99% | 32.90% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 2.09972025-08-20 | -1.70% | 44.98% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.70522025-08-20 | -0.79% | 53.37% | 122.35% | 79.57% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.66092025-08-20 | -0.79% | 53.13% | 121.04% | 76.37% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.2092025-08-20 | -0.58% | 26.23% | 108.00% | 14.34% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.65332025-08-20 | -1.99% | 48.00% | 83.86% | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.63842025-08-20 | -1.99% | 47.79% | 82.84% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.32782025-08-20 | 0.45% | 23.80% | 78.88% | 8.23% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.45392025-08-20 | -2.49% | 45.49% | 73.91% | 36.76% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.42062025-08-20 | -2.49% | 45.27% | 72.86% | 34.31% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.85052025-08-20 | -0.53% | 20.42% | 71.20% | -6.78% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.83542025-08-20 | -0.51% | 20.27% | 70.32% | -8.19% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.95692025-08-20 | 0.50% | 23.58% | 67.63% | 4.21% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.6002025-08-20 | -0.88% | 29.87% | 67.20% | 26.15% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.92722025-08-20 | 0.50% | 23.42% | 66.80% | 2.66% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.60132025-08-15 | 6.77% | 21.25% | 66.23% | 5.49% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.98732025-08-20 | -0.27% | 23.35% | 65.93% | -- | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.1042025-08-20 | 0.66% | 26.90% | 65.42% | 3.82% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.5382025-08-20 | -0.90% | 29.49% | 65.02% | 23.14% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97192025-08-20 | -0.29% | 23.15% | 64.87% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.0242025-08-20 | 0.68% | 26.74% | 64.58% | 2.26% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26922025-08-20 | 0.58% | 30.56% | 64.49% | 21.29% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24892025-08-20 | 0.58% | 30.39% | 63.66% | 19.48% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.99452025-08-20 | -0.07% | 30.96% | 63.19% | 19.50% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.97572025-08-20 | -0.06% | 30.81% | 62.37% | 17.72% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.23852025-08-20 | 0.60% | 30.52% | 62.15% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34392025-08-20 | 0.59% | 30.74% | 62.13% | 18.61% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.7752025-08-20 | 0.59% | 29.40% | 62.03% | 17.41% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7382025-08-20 | 1.11% | 25.35% | 61.40% | 28.99% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.22152025-08-20 | 0.60% | 30.32% | 61.19% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31622025-08-20 | 0.60% | 30.55% | 61.16% | 16.50% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.6772025-08-20 | 0.56% | 29.13% | 60.83% | 15.20% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.81322025-08-20 | 0.58% | 29.99% | 60.55% | 16.52% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.14812025-08-20 | -0.03% | 23.81% | 60.39% | 14.15% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6552025-08-20 | 1.08% | 25.17% | 60.38% | 26.69% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.81482025-08-20 | 0.00% | 21.32% | 60.20% | -11.86% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.55122025-08-20 | 0.52% | 29.67% | 60.17% | 16.33% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.38682025-08-20 | 0.01% | 20.37% | 59.84% | -14.09% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.13392025-08-20 | -0.03% | 23.68% | 59.75% | 12.77% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.74812025-08-20 | 0.58% | 29.72% | 59.49% | 14.36% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79692025-08-20 | -0.01% | 21.13% | 59.22% | -13.45% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.30812025-08-20 | 0.00% | 20.19% | 58.90% | -15.61% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.49872025-08-20 | 0.52% | 29.45% | 58.76% | 13.95% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.8042025-08-20 | 1.93% | 27.80% | 57.97% | 32.26% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10342025-08-20 | -0.10% | 18.98% | 57.38% | -- | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.90382025-08-20 | 1.46% | 18.14% | 57.19% | 28.89% | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.7382025-08-20 | 1.90% | 27.59% | 57.09% | 29.89% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.08912025-08-20 | -0.10% | 18.79% | 56.46% | -- | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.14772025-08-20 | 2.04% | 19.06% | 56.30% | -0.27% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.3562025-08-20 | 1.50% | 19.68% | 55.50% | 2.73% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.12082025-08-20 | 0.10% | 22.63% | 54.34% | -0.42% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.3292025-08-20 | 1.45% | 19.30% | 54.00% | 0.68% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6062025-08-20 | -0.23% | 21.10% | 53.75% | 1.84% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.80162025-08-20 | 1.46% | 17.96% | 53.72% | 24.58% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.10062025-08-20 | 0.10% | 22.47% | 53.59% | -1.90% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.74852025-08-20 | -0.01% | 17.32% | 53.29% | -19.96% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.2762025-08-20 | 1.43% | 14.37% | 53.06% | 29.10% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5482025-08-20 | -0.27% | 20.87% | 52.85% | 0.00% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.04852025-08-20 | -0.02% | 17.39% | 52.38% | -20.50% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.73222025-08-20 | -0.01% | 17.13% | 52.35% | -21.40% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.2442025-08-20 | 1.45% | 14.26% | 52.24% | -- | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.2012025-08-20 | 1.39% | 19.80% | 51.85% | -2.94% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.02052025-08-20 | -0.02% | 17.22% | 51.45% | -21.93% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 6.3512025-08-20 | 1.11% | 24.04% | 51.39% | 23.78% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.1452025-08-20 | 1.35% | 19.63% | 50.91% | -4.64% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.09882025-08-20 | -2.10% | 36.02% | 50.62% | -- | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 6.2272025-08-20 | 1.12% | 23.85% | 50.48% | 21.55% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.64922025-08-20 | 0.36% | 18.38% | 50.17% | -16.43% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.08272025-08-20 | -2.11% | 35.85% | 49.73% | -- | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.0872025-08-20 | 0.34% | 13.65% | 49.71% | -16.46% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.63712025-08-20 | 0.35% | 18.22% | 49.41% | -17.68% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.9942025-08-20 | 0.35% | 13.47% | 48.81% | -17.97% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.83522025-08-20 | 0.32% | 23.70% | 48.80% | -14.64% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.81872025-08-20 | 0.32% | 23.50% | 47.89% | -16.18% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.32112025-08-20 | 1.47% | 23.81% | 45.24% | -0.47% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.30342025-08-20 | 1.48% | 23.66% | 44.52% | -- | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.35432025-08-20 | -0.54% | 19.60% | 44.12% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.42202025-08-20 | 1.07% | 23.90% | 44.01% | 33.68% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22012025-08-15 | 5.65% | 18.66% | 43.57% | 21.13% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.40292025-08-20 | 1.07% | 23.78% | 43.45% | 31.94% | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.34242025-08-20 | -0.55% | 19.45% | 43.40% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.46222025-08-20 | 0.21% | 16.97% | 42.95% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21102025-08-15 | 5.63% | 18.48% | 42.67% | 18.94% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.44932025-08-20 | 0.21% | 16.81% | 42.10% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.0562025-08-20 | 0.19% | 11.16% | 41.74% | -14.63% | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.11152025-08-20 | -0.60% | 19.93% | 39.79% | 13.16% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.14232025-08-20 | -0.02% | 26.95% | 39.66% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.12322025-08-20 | -0.02% | 26.76% | 38.86% | -- | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.89262025-08-20 | 0.51% | 12.21% | 36.25% | -17.92% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61542025-08-20 | 0.07% | 15.48% | 36.18% | -14.71% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60122025-08-20 | 0.07% | 15.35% | 35.53% | -15.96% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.31882025-08-20 | 0.61% | 17.45% | 34.02% | -- | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.9002025-08-20 | 0.08% | 24.96% | 33.47% | 2.23% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.30332025-08-20 | 0.61% | 17.27% | 33.03% | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.8492025-08-20 | 0.08% | 24.81% | 32.82% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.08862025-08-20 | -0.61% | 22.42% | 32.61% | -16.40% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.35912025-08-20 | -0.20% | 32.18% | 31.95% | -15.54% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.92042025-08-20 | 0.62% | 17.10% | 31.71% | 8.36% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.31292025-08-20 | -0.20% | 31.98% | 31.15% | -17.07% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.87252025-08-20 | 0.62% | 16.92% | 30.83% | 6.24% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11872025-08-20 | -0.01% | 9.17% | 30.11% | 11.74% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.13802025-08-20 | 0.62% | 17.23% | 30.04% | -1.78% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.10002025-08-20 | -0.01% | 9.06% | 29.58% | 10.40% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.22602025-08-20 | 0.62% | 15.51% | 29.26% | 9.00% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.11532025-08-20 | 0.62% | 17.07% | 29.21% | -3.58% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.21452025-08-20 | 0.60% | 15.38% | 28.72% | 7.92% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.17492025-08-20 | 1.13% | 19.39% | 28.61% | -15.69% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.13542025-08-20 | 1.13% | 19.21% | 27.85% | -17.21% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7702025-08-20 | 0.98% | 13.71% | 25.74% | -28.03% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.3742025-08-20 | 1.10% | 14.79% | 25.59% | -30.18% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.08642025-08-20 | 0.13% | 15.34% | 25.41% | 9.11% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.07602025-08-20 | 0.13% | 15.27% | 25.04% | 8.13% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.3432025-08-20 | 1.13% | 14.59% | 24.93% | -31.41% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.26282025-08-20 | 0.21% | 18.74% | 24.88% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.63342025-08-20 | 0.21% | 18.22% | 24.85% | 13.85% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7132025-08-20 | 1.01% | 13.56% | 24.79% | -29.40% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.46122025-08-20 | 0.21% | 18.36% | 24.65% | 11.02% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.20972025-08-20 | 0.20% | 18.60% | 24.58% | 13.19% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.24602025-08-20 | 0.21% | 18.60% | 24.44% | -- | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.59072025-08-20 | 0.21% | 18.04% | 24.10% | 11.82% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.42362025-08-20 | 0.22% | 18.19% | 23.99% | 9.10% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.18102025-08-20 | 0.20% | 18.46% | 23.96% | 11.51% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.74892025-08-20 | 0.54% | 15.36% | 23.68% | -24.62% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.09352025-08-20 | 1.05% | 10.62% | 23.63% | -17.68% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.73532025-08-20 | 0.53% | 15.20% | 22.94% | -25.97% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.63182025-08-20 | -0.21% | 17.39% | 22.73% | -12.53% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.69762025-08-20 | 1.09% | 10.59% | 22.28% | -20.64% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.59852025-08-20 | 1.06% | 14.04% | 22.24% | -31.05% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.70132025-08-20 | 0.59% | 16.92% | 22.01% | -11.34% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.61442025-08-20 | -0.21% | 17.21% | 22.00% | -14.09% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.26902025-08-20 | 1.14% | 13.33% | 21.58% | -17.59% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68112025-08-20 | 1.08% | 10.42% | 21.54% | -22.05% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.49902025-08-20 | 1.06% | 13.87% | 21.51% | -32.26% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.68292025-08-20 | 0.59% | 16.74% | 21.28% | -12.92% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68612025-08-20 | 1.08% | 10.02% | 21.24% | -20.69% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.1062025-08-20 | 1.07% | 12.62% | 21.08% | 8.71% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.9902025-08-20 | 1.07% | 12.44% | 20.36% | 6.74% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8552025-08-20 | 0.47% | 12.06% | 16.96% | -13.90% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7672025-08-20 | 1.26% | 9.21% | 16.94% | -20.98% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7332025-08-20 | 1.29% | 9.06% | 16.23% | -22.39% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.84972025-08-20 | 0.25% | 13.79% | 14.44% | -14.81% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14652025-08-20 | 0.09% | 2.79% | 14.06% | 14.08% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5542025-08-20 | 0.19% | 4.58% | 13.93% | 0.78% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.80832025-08-20 | 0.26% | 13.62% | 13.76% | -16.33% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.13272025-08-20 | 0.08% | 2.68% | 13.60% | 12.74% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5362025-08-20 | 0.20% | 4.42% | 13.44% | -0.39% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.57092025-08-20 | 0.24% | 7.38% | 13.27% | 5.74% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05812025-08-20 | 0.25% | 5.17% | 13.13% | 6.64% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3222025-08-20 | 0.00% | 3.69% | 12.89% | 13.87% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.55102025-08-20 | 0.24% | 7.27% | 12.81% | 4.47% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5722025-08-20 | 0.06% | 3.63% | 12.77% | 13.58% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03482025-08-20 | 0.24% | 5.03% | 12.56% | 5.06% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.84452025-08-20 | 0.05% | 3.58% | 11.48% | 13.35% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.74382025-08-20 | 0.05% | 3.42% | 10.82% | 11.31% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.62782025-08-20 | -0.03% | 6.03% | 10.53% | -39.07% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.61492025-08-20 | -0.03% | 5.87% | 9.86% | -40.16% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.79112025-08-20 | -0.68% | 14.70% | 8.83% | -24.79% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7072025-08-20 | 0.63% | 5.00% | 8.37% | -24.49% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.77742025-08-20 | -0.69% | 14.56% | 8.29% | -25.92% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.75322025-08-20 | -0.67% | 14.76% | 8.25% | -25.48% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08302025-08-20 | 0.03% | 1.32% | 8.02% | -4.13% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.09412025-08-20 | -0.64% | 15.14% | 8.01% | -- | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08052025-08-20 | 0.03% | 1.29% | 7.90% | -4.49% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.09042025-08-20 | -0.65% | 15.09% | 7.79% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.70082025-08-20 | -0.68% | 14.68% | 7.78% | -25.47% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6612025-08-20 | 0.60% | 4.81% | 7.73% | -25.77% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.73662025-08-20 | -0.67% | 14.61% | 7.61% | -26.81% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.08302025-08-20 | -0.64% | 14.98% | 7.37% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.68462025-08-20 | -0.68% | 14.50% | 7.14% | -26.80% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.66812025-08-20 | -0.68% | 14.26% | 6.93% | -26.16% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58982025-08-20 | 0.10% | 1.27% | 6.76% | 10.83% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58432025-08-20 | 0.10% | 1.25% | 6.65% | 10.53% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.65212025-08-20 | -0.69% | 14.08% | 6.29% | -27.48% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35842025-08-20 | 0.15% | 1.68% | 5.38% | 4.08% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34162025-08-20 | 0.16% | 1.58% | 4.97% | 2.84% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98972025-08-20 | 0.11% | 1.95% | 3.96% | -2.77% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97392025-08-20 | 0.11% | 1.84% | 3.54% | -3.94% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42592025-08-20 | 0.00% | 0.41% | 3.34% | 3.29% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41672025-08-20 | 0.00% | 0.38% | 3.24% | 3.00% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.94742025-08-20 | -0.15% | 8.96% | 2.94% | -27.13% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52842025-08-20 | 0.02% | 0.79% | 2.63% | 4.13% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.90152025-08-20 | -0.15% | 8.79% | 2.33% | -28.44% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52162025-08-20 | 0.01% | 0.68% | 2.24% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28342025-08-20 | -0.01% | 0.16% | 2.18% | 1.62% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26932025-08-20 | -0.01% | 0.06% | 1.79% | 0.50% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.2822025-08-20 | -0.17% | 8.42% | 1.69% | -28.98% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.1622025-08-20 | -0.17% | 8.24% | 1.08% | -30.25% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.21702025-08-20 | -0.77% | 22.92% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.21142025-08-20 | -0.76% | 22.77% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.10012025-08-20 | 0.73% | 5.29% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.09552025-08-20 | 0.73% | 5.19% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07972025-08-20 | 0.02% | 1.21% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.10552025-08-20 | -1.70% | 45.16% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.09972025-08-20 | -1.70% | 44.98% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16132025-08-20 | 1.44% | 23.69% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15882025-08-20 | 1.44% | 23.57% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.20312025-08-20 | 2.77% | 26.26% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.20052025-08-20 | 2.76% | 26.09% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.23332025-08-20 | 1.00% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.23202025-08-20 | 1.00% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.06602025-08-15 | 3.18% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.06542025-08-15 | 3.19% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.02002025-08-20 | 0.62% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.01962025-08-20 | 0.62% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.72352025-08-20 | 4.45% | 21.31% | 92.72% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.71452025-08-20 | 4.45% | 21.26% | 92.34% | -- | |
华安软件开发ETF联接A020729 | 苏卿云 | 指数型 | 1.35932025-08-20 | -0.02% | 18.76% | 84.09% | -- | |
