投资理念
研究创造价值,与企业共成长 持续拓展能力圈,长期争取多维度超额收益来源投资框架
以风险收益比衡量投资决策 选股是根本,配置是进阶,择时是理想基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 6.37732024-11-21 | 0.38% | 5.13% | 28.39% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.31292024-11-22 | -3.44% | 25.32% | 20.64% | 李欣★AI+信创+新能源新赛道 |
|
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.31692024-11-22 | -4.00% | 49.14% | 19.81% | ||
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.60602024-11-22 | -3.72% | 42.91% | 18.98% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.75482024-11-22 | -0.80% | 6.40% | 9.24% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
|
华安聚嘉精选A011251 | 混合型 | 1.36812024-11-22 | -2.43% | 4.61% | 8.98% | 王斌★中国制造+中国消费 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.09372024-11-22 | -2.46% | 20.61% | 4.25% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安添荣中短债A012242 | 债券型 | 1.07652024-11-22 | 0.03% | -0.36% | 3.21% | 郑如熙★减震理财优选 |
单日单账户限额2000万元限额申购
|
华安创业板50联接I022654 | 指数型 | 1.62842024-11-22 | -3.72% | -- | -- | ||
华安恒生科技ETF联接I022647 | QDII | 1.10182024-11-22 | -2.45% | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.8652024-11-22 | -3.27% | 26.27% | 30.69% | -13.05% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.8452024-11-22 | -3.30% | 26.11% | 30.02% | -- | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 0.98312024-11-22 | -3.48% | 28.33% | 21.04% | -20.32% | |
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.31292024-11-22 | -3.44% | 25.32% | 20.64% | -23.44% | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.2072024-11-22 | -3.05% | 23.98% | 20.39% | -20.25% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 0.96182024-11-22 | -3.48% | 28.14% | 20.32% | -21.73% | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.2182024-11-22 | -3.02% | 24.75% | 19.89% | -20.73% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.1292024-11-22 | -3.03% | 23.80% | 19.70% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.73892024-11-22 | -3.23% | 23.01% | 19.53% | -22.44% | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.1762024-11-22 | -2.99% | 24.56% | 19.17% | -22.17% | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.24102024-11-22 | -3.45% | 23.08% | 17.95% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.70932024-11-22 | -3.38% | 17.84% | 17.74% | -28.35% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.67412024-11-22 | -3.39% | 17.59% | 16.94% | -29.75% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.00892024-11-22 | -3.37% | 15.87% | 15.99% | -30.53% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.15752024-11-22 | -2.85% | 24.16% | 15.68% | -- | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.09752024-11-22 | -3.33% | 16.26% | 15.67% | -5.58% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.09072024-11-22 | -3.32% | 16.16% | 15.46% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 0.99322024-11-22 | -3.37% | 15.65% | 15.23% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.15162024-11-22 | -2.85% | 23.99% | 15.09% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.10512024-11-22 | -1.68% | 11.86% | 11.00% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.09342024-11-22 | -1.69% | 11.74% | 10.41% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.05092024-11-22 | -2.57% | 3.87% | 9.43% | -- | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.75482024-11-22 | -0.80% | 6.40% | 9.24% | 6.01% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.04072024-11-22 | -2.57% | 3.89% | 9.04% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.36812024-11-22 | -2.43% | 4.61% | 8.98% | -8.56% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.26382024-11-22 | -3.57% | 32.00% | 8.83% | -27.07% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1372024-11-22 | -3.23% | 32.21% | 8.80% | -28.49% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.66652024-11-22 | -0.80% | 6.25% | 8.58% | 4.11% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2512024-11-22 | -0.79% | 7.20% | 8.50% | 5.39% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.09212024-11-22 | -1.30% | 8.86% | 8.47% | 4.92% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4882024-11-22 | -0.87% | 7.13% | 8.38% | 5.08% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.01072024-11-22 | -2.47% | 4.10% | 8.35% | -15.61% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.33832024-11-22 | -2.43% | 4.46% | 8.33% | -10.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1232024-11-22 | -3.27% | 31.96% | 8.19% | -- | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.08222024-11-22 | -1.30% | 8.75% | 8.04% | -- | |
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.12302024-11-22 | -3.50% | 23.83% | 7.95% | -34.51% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 0.99032024-11-22 | -2.48% | 3.97% | 7.81% | -16.87% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.22212024-11-22 | -2.61% | 4.29% | 7.67% | -12.57% | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.11212024-11-22 | -3.51% | 23.68% | 7.40% | -- | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.4152024-11-22 | -2.47% | 4.84% | 7.13% | -13.40% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.7742024-11-22 | -1.83% | 13.35% | 7.13% | -31.37% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.19602024-11-22 | -2.61% | 4.20% | 7.10% | -14.07% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4392024-11-22 | -0.83% | 5.34% | 6.83% | -6.32% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 0.98502024-11-22 | -0.68% | 5.25% | 6.56% | -2.15% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.3352024-11-22 | -2.45% | 4.71% | 6.51% | -14.93% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4272024-11-22 | -0.76% | 5.31% | 6.41% | -- | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.1802024-11-22 | -2.93% | 8.72% | 6.11% | -30.32% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.96692024-11-22 | -0.68% | 5.11% | 6.03% | -3.60% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.91272024-11-22 | -2.73% | 6.46% | 5.96% | -47.81% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.7422024-11-22 | -1.80% | 12.61% | 5.90% | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.1562024-11-22 | -2.92% | 8.79% | 5.80% | -- | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.7022024-11-22 | -3.29% | 30.09% | 5.67% | -32.43% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.95622024-11-22 | -1.88% | 10.51% | 5.61% | -- | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.69352024-11-22 | -1.98% | 13.10% | 5.52% | -31.05% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.88362024-11-22 | -2.73% | 6.29% | 5.33% | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.94912024-11-22 | -1.88% | 10.42% | 5.29% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.71092024-11-22 | -2.62% | 28.58% | 5.19% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.46602024-11-22 | -0.85% | 5.84% | 5.14% | -1.99% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.6672024-11-22 | -3.30% | 29.91% | 5.04% | -- | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.68282024-11-22 | -2.00% | 12.95% | 4.98% | -32.09% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.45182024-11-22 | -0.85% | 5.73% | 4.71% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.84662024-11-22 | -1.62% | 3.51% | 4.66% | -- | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.70002024-11-22 | -2.63% | 28.37% | 4.56% | -- | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.53432024-11-22 | -0.28% | 3.25% | 4.35% | 8.26% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.53012024-11-22 | -0.28% | 3.22% | 4.25% | 8.01% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31062024-11-22 | -0.58% | 1.72% | 4.24% | 0.45% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52562024-11-22 | -0.04% | 0.75% | 4.09% | 2.29% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.83612024-11-22 | -1.62% | 3.36% | 4.04% | -- | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.29812024-11-22 | -0.58% | 1.62% | 3.82% | -- | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.75482024-11-22 | -2.46% | 9.30% | 3.69% | -35.67% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.38362024-11-22 | 0.04% | 0.31% | 3.29% | -3.20% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.98202024-11-22 | -2.17% | 14.96% | 3.23% | -9.53% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.37572024-11-22 | 0.04% | 0.29% | 3.19% | -3.48% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.72322024-11-22 | -2.46% | 9.15% | 3.08% | -36.81% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.47122024-11-22 | -2.95% | 27.08% | 2.87% | -17.98% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.96852024-11-22 | -2.17% | 14.83% | 2.81% | -10.61% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.45432024-11-22 | -2.95% | 26.92% | 2.35% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.17312024-11-22 | -2.80% | 19.14% | 2.22% | -13.27% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.8992024-11-22 | -3.08% | 26.32% | 2.15% | -10.52% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.4172024-11-22 | -2.68% | 27.03% | 2.00% | -35.61% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.73922024-11-22 | -2.26% | 1.11% | 1.94% | -- | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.56092024-11-22 | -2.62% | 9.53% | 1.89% | -38.65% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.95862024-11-22 | -0.50% | 0.58% | 1.87% | -5.14% | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.62632024-11-22 | -2.64% | 9.55% | 1.77% | -36.36% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.91082024-11-22 | -2.28% | 0.45% | 1.70% | -38.82% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.10292024-11-22 | -2.82% | 18.95% | 1.59% | -15.02% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.70552024-11-22 | -2.23% | 0.86% | 1.57% | -- | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.8472024-11-22 | -3.10% | 26.14% | 1.53% | -12.10% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.94622024-11-22 | -0.49% | 0.48% | 1.47% | -6.26% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.72912024-11-22 | -2.27% | 0.98% | 1.43% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.65682024-11-22 | -2.23% | 0.43% | 1.40% | -35.37% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.3542024-11-22 | -2.67% | 26.81% | 1.39% | -36.76% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.2332024-11-22 | -2.22% | 0.17% | 1.34% | -35.12% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.62992024-11-22 | -2.20% | 0.24% | 1.34% | -38.65% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.54792024-11-22 | -2.63% | 9.36% | 1.28% | -39.74% | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26482024-11-22 | 0.02% | 0.72% | 1.25% | -2.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.61262024-11-22 | -2.64% | 9.37% | 1.17% | -37.50% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.87412024-11-22 | -2.28% | 0.31% | 1.08% | -39.93% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.69302024-11-22 | -2.23% | 0.71% | 0.96% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9082024-11-22 | -2.68% | 23.20% | 0.89% | -37.29% | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.25482024-11-22 | 0.01% | 0.64% | 0.87% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.64452024-11-22 | -2.23% | 0.30% | 0.80% | -36.52% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.61762024-11-22 | -2.20% | 0.08% | 0.73% | -39.74% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.1382024-11-22 | -2.21% | 0.02% | 0.73% | -36.28% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.0222024-11-22 | -3.08% | 22.65% | -0.10% | -28.27% |
单日单账户限额5万元限额申购
|
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.85762024-11-22 | -3.07% | 18.60% | -0.42% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 2.9742024-11-22 | -3.06% | 22.54% | -0.60% | -29.34% |
单日单账户限额5万元限额申购
|
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.84532024-11-22 | -3.07% | 18.46% | -0.91% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.04872024-11-22 | -0.02% | 5.09% | -0.93% | -8.64% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.0382024-11-22 | -3.23% | 21.24% | -1.02% | -28.87% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.87532024-11-22 | -2.82% | 23.21% | -1.03% | -- | |
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.04712024-11-22 | -0.02% | 5.06% | -1.03% | -8.93% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.91582024-11-22 | -2.45% | 20.72% | -1.25% | -- | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.86712024-11-22 | -2.82% | 23.10% | -1.43% | -- | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.0032024-11-22 | -3.19% | 21.10% | -1.57% | -30.09% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.80082024-11-22 | -4.37% | 36.52% | -1.60% | -- | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.65082024-11-22 | -3.96% | 29.72% | -1.80% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.90722024-11-22 | -2.45% | 20.54% | -1.84% | -- | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.71652024-11-22 | -3.92% | 29.91% | -2.18% | -41.30% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79192024-11-22 | -4.37% | 36.28% | -2.22% | -- | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.63942024-11-22 | -3.95% | 29.51% | -2.40% | -- | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.66522024-11-22 | -3.92% | 29.72% | -2.76% | -42.34% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.02532024-11-22 | -2.25% | 8.36% | -2.81% | -33.24% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6432024-11-22 | -2.20% | 8.59% | -3.07% | -32.80% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.90152024-11-22 | -3.41% | 12.95% | -3.10% | -37.96% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.5322024-11-22 | -2.70% | 20.55% | -3.29% | -28.37% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.92522024-11-22 | -2.73% | 20.69% | -3.35% | -- | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6182024-11-22 | -2.24% | 8.37% | -3.69% | -- | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.87532024-11-22 | -3.41% | 12.79% | -3.69% | -- | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.91382024-11-22 | -2.73% | 20.54% | -3.84% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.4772024-11-22 | -2.71% | 20.27% | -3.90% | -- | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.89042024-11-22 | -4.00% | 29.49% | -4.08% | -- | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.95892024-11-22 | -2.32% | 8.29% | -4.19% | -36.11% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.98682024-11-22 | -2.75% | 19.87% | -4.22% | -- | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.6782024-11-22 | -3.18% | 7.25% | -4.56% | -34.91% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88282024-11-22 | -4.00% | 29.31% | -4.64% | -- | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.89812024-11-22 | -2.58% | 20.09% | -4.67% | -21.38% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.97082024-11-22 | -2.75% | 19.70% | -4.79% | -- | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7642024-11-22 | -2.18% | 4.09% | -4.98% | -30.48% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.6452024-11-22 | -3.18% | 7.13% | -5.10% | -- | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.07742024-11-22 | -2.77% | 19.35% | -5.13% | -22.04% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.87302024-11-22 | -2.57% | 19.93% | -5.23% | -- | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60852024-11-22 | -2.30% | 7.39% | -5.62% | -37.67% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.03952024-11-22 | -2.77% | 19.15% | -5.71% | -23.42% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61402024-11-22 | -2.32% | 7.47% | -5.90% | -37.74% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.61242024-11-22 | -3.80% | 27.98% | -6.07% | -- | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60212024-11-22 | -2.32% | 7.31% | -6.46% | -38.86% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.71412024-11-22 | -1.91% | 8.82% | -6.54% | -44.21% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86102024-11-22 | -3.80% | 27.73% | -6.55% | -42.15% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.60172024-11-22 | -3.80% | 27.78% | -6.66% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.60142024-11-22 | -2.64% | 19.99% | -6.70% | -- | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.80692024-11-22 | -3.33% | 10.05% | -6.77% | -36.84% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84172024-11-22 | -3.79% | 27.51% | -7.13% | -43.19% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.59292024-11-22 | -2.63% | 19.83% | -7.17% | -- | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.2672024-11-22 | -2.31% | 18.74% | -7.59% | -48.91% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.50132024-11-22 | -2.70% | 10.56% | -8.34% | -39.43% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 0.84062024-11-22 | -1.44% | 11.71% | -8.60% | -47.72% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49152024-11-22 | -2.69% | 10.42% | -8.80% | -40.33% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.74602024-11-22 | -2.88% | 13.65% | -8.96% | -40.71% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.77682024-11-22 | -2.91% | 6.60% | -10.73% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.76872024-11-22 | -2.91% | 6.42% | -11.28% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3992024-11-22 | -3.07% | 8.85% | -12.70% | -41.90% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.50552024-11-22 | -2.24% | 16.64% | -13.08% | -49.27% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.87072024-11-22 | -3.73% | 4.45% | -13.26% | -38.57% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.3622024-11-22 | -3.08% | 8.60% | -13.29% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.49792024-11-22 | -2.26% | 16.47% | -13.51% | -50.04% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.85462024-11-22 | -3.72% | 4.30% | -13.77% | -39.64% | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.70262024-11-22 | -3.86% | 13.58% | -18.02% | -- | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.69662024-11-22 | -3.86% | 13.69% | -18.18% | -- | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.04802024-11-22 | -2.87% | 10.09% | -20.14% | -53.43% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.98062024-11-22 | -2.88% | 9.93% | -20.61% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2152024-11-22 | -3.34% | 10.96% | -20.74% | -51.92% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1932024-11-22 | -3.32% | 10.87% | -21.20% | -52.75% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.66592024-11-22 | -3.11% | 9.78% | -21.82% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.65672024-11-22 | -3.11% | 9.61% | -22.30% | -- | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.61542024-11-22 | -3.10% | 8.19% | -23.97% | -- | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.60552024-11-22 | -3.10% | 8.05% | -24.42% | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 0.98092024-11-22 | -1.27% | -- | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 0.97982024-11-22 | -1.28% | -- | -- | -- | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.01412024-11-22 | -2.19% | 0.01% | -- | -- | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.01812024-11-22 | -2.18% | 0.12% | -- | -- | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.02002024-11-22 | -2.19% | 0.17% | -- | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.21162024-11-22 | -3.23% | 19.77% | -- | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.20532024-11-22 | -3.24% | 19.51% | -- | -- | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.16582024-11-22 | -3.29% | 19.13% | -- | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.15732024-11-22 | -3.29% | 18.78% | -- | -- | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 0.95152024-11-22 | -3.80% | 5.98% | -- | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 0.94652024-11-22 | -3.81% | 5.79% | -- | -- | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52342024-11-22 | -0.04% | 0.67% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.98482024-11-22 | -0.29% | -- | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.98392024-11-22 | -0.30% | -- | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞 | 混合型 | 1.04872024-11-22 | -0.02% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安银行联接A160418 | 苏卿云 | 指数型 | 1.11032024-11-22 | -2.03% | 1.29% | 22.21% | -- | |
华安银行联接C014983 | 苏卿云 | 指数型 | 1.10462024-11-22 | -2.02% | 1.25% | 21.97% | -- | |
华安中证证券联接A160419 | 苏卿云 | 指数型 | 1.20642024-11-22 | -4.51% | 45.05% | 19.96% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.31692024-11-22 | -4.00% | 49.14% | 19.81% | -- | |
华安中证证券联接C014984 | 苏卿云 | 指数型 | 1.19962024-11-22 | -4.51% | 44.98% | 19.72% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.31202024-11-22 | -3.99% | 49.07% | 19.58% | -- | |
华安创业板50联接A160422 | 许之彦 | 指数型 | 1.62842024-11-22 | -3.73% | 42.98% | 19.27% | -35.78% | |
华安创业板50联接C160424 | 许之彦 | 指数型 | 1.60602024-11-22 | -3.72% | 42.91% | 18.98% | -36.26% | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 顾昕 | 指数型 | 1.08532024-11-22 | -3.65% | 28.56% | 18.87% | -- | |
华安创业板50A160420 | 刘璇子 | 指数型 | 1.16422024-11-22 | -3.78% | 43.00% | 18.82% | -36.69% | |
华安中证电子50ETF联接C014633 | 顾昕 | 指数型 | 1.08002024-11-22 | -3.65% | 28.49% | 18.64% | -- | |
