
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.01092026-01-20 | -2.38% | 9.13% | 94.01% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.41572026-01-20 | -0.80% | 14.87% | 78.77% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.57122026-01-20 | 1.00% | 8.21% | 63.76% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.47312026-01-20 | -1.88% | 8.13% | 58.61% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.41542026-01-20 | -1.43% | -4.77% | 57.42% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5972026-01-20 | -1.07% | 6.78% | 40.45% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.40022026-01-20 | -1.21% | -5.98% | 18.56% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.06992026-01-20 | -2.38% | 9.30% | 95.20% | 138.77% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.01092026-01-20 | -2.38% | 9.13% | 94.01% | 134.51% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.3182026-01-20 | -0.90% | 2.57% | 75.34% | 16.54% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1102026-01-20 | -0.83% | 5.93% | 73.55% | 51.41% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.03922026-01-16 | 2.47% | 14.28% | 72.59% | 55.11% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0292026-01-20 | -0.85% | 5.76% | 72.30% | 47.76% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.85292026-01-20 | -1.64% | 21.11% | 71.93% | -- | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9412026-01-20 | -1.10% | 23.62% | 71.20% | 108.63% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.83292026-01-20 | -1.64% | 20.96% | 71.08% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.70152026-01-20 | -1.61% | -7.70% | 71.06% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.69392026-01-20 | -1.61% | -7.80% | 70.33% | -- | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8392026-01-20 | -1.11% | 23.40% | 70.17% | 104.97% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.48512026-01-20 | -0.91% | 19.23% | 68.95% | 53.85% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.1112026-01-20 | -1.44% | 19.07% | 68.69% | 102.47% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.45662026-01-20 | -0.90% | 19.05% | 67.95% | 51.13% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.9112026-01-20 | -1.44% | 18.89% | 67.69% | 98.82% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11372026-01-20 | -2.16% | 14.28% | 66.42% | 39.58% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.08912026-01-20 | -2.16% | 14.11% | 65.44% | 37.08% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.09802026-01-20 | -1.25% | 18.49% | 65.44% | 42.86% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.15982026-01-20 | -1.07% | 8.31% | 65.12% | 44.45% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.02972026-01-20 | -1.25% | 18.31% | 64.45% | 40.33% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.46442026-01-20 | -1.05% | 20.26% | 63.81% | 40.98% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.12772026-01-20 | -1.08% | 7.47% | 63.20% | 41.33% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.42202026-01-20 | -1.05% | 20.12% | 63.00% | 38.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.26752026-01-20 | -1.68% | 16.90% | 62.33% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.24462026-01-20 | -1.68% | 16.72% | 61.34% | -- | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8622026-01-20 | -1.44% | 12.18% | 60.09% | 27.65% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.7572026-01-20 | -1.43% | 12.03% | 59.31% | 25.75% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.43182026-01-20 | -1.43% | -4.62% | 58.24% | -- | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.82902026-01-20 | -0.83% | 11.68% | 58.06% | 7.44% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.41542026-01-20 | -1.43% | -4.77% | 57.42% | -- | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.81242026-01-20 | -0.82% | 11.56% | 57.38% | 5.92% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48792026-01-20 | 0.81% | 6.05% | 56.18% | 41.93% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 0.96112026-01-20 | -1.55% | 11.85% | 55.62% | 14.90% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46102026-01-20 | 0.81% | 5.93% | 55.39% | 39.81% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.99792026-01-20 | -2.34% | 11.71% | 54.93% | 13.75% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.93782026-01-20 | -1.55% | 11.70% | 54.70% | 12.85% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.36212026-01-20 | -0.75% | 13.33% | 54.61% | 33.43% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.89522026-01-20 | -2.34% | 11.55% | 54.00% | 11.74% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.34272026-01-20 | -0.75% | 13.17% | 53.94% | 31.79% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44042026-01-20 | 0.70% | 5.28% | 53.56% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.35322026-01-20 | -0.66% | 1.06% | 53.44% | 3.05% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.55612026-01-20 | 0.75% | 5.04% | 53.40% | 37.03% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.32672026-01-20 | -0.88% | 13.56% | 53.34% | 23.74% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.5442026-01-20 | 0.75% | 5.22% | 53.11% | 36.18% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41702026-01-20 | 0.70% | 5.12% | 52.63% | -- | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.30002026-01-20 | -0.88% | 13.42% | 52.58% | 21.88% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.25412026-01-20 | 0.72% | 4.96% | 52.50% | 34.10% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.51972026-01-20 | 0.75% | 4.88% | 52.44% | 34.53% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.7842026-01-20 | -0.87% | 12.83% | 52.26% | 35.56% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4172026-01-20 | 0.74% | 5.06% | 52.08% | 33.62% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0402026-01-20 | -3.03% | 18.94% | 52.00% | 26.40% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.95612026-01-20 | 0.72% | 5.62% | 51.97% | 34.40% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.17082026-01-20 | 0.72% | 4.81% | 51.50% | 31.61% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.7112026-01-20 | -0.88% | 12.68% | 51.24% | 33.61% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9662026-01-20 | -3.04% | 18.73% | 51.10% | 24.20% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.88802026-01-20 | 0.71% | 5.46% | 50.60% | 31.63% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.12132026-01-20 | -0.74% | 5.52% | 50.23% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.92962026-01-20 | -1.17% | 4.33% | 49.60% | 4.92% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.10212026-01-20 | -0.75% | 5.36% | 49.36% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.91072026-01-20 | -1.17% | 4.21% | 48.78% | 3.30% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.21932026-01-20 | -1.44% | -5.25% | 48.33% | 1.02% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.57662026-01-20 | 0.17% | 16.88% | 48.30% | 51.48% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.04122026-01-20 | 0.26% | 17.53% | 47.90% | 47.20% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.39012026-01-16 | 6.22% | 10.12% | 47.71% | 38.06% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.55232026-01-20 | 0.17% | 16.73% | 47.57% | 49.43% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.18842026-01-20 | -1.44% | -5.39% | 47.44% | -0.78% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6602026-01-20 | -1.13% | 13.00% | 47.42% | 36.63% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.50062026-01-20 | 0.19% | 17.05% | 47.32% | 47.02% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.81612026-01-20 | 0.14% | 17.27% | 47.12% | 42.36% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.98282026-01-20 | 0.25% | 17.35% | 47.00% | 44.57% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.26012026-01-20 | 0.21% | 13.07% | 46.83% | 10.29% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.37622026-01-16 | 6.20% | 9.94% | 46.81% | 35.56% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.46232026-01-20 | 0.19% | 16.93% | 46.64% | 44.87% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.76482026-01-20 | 0.15% | 17.10% | 46.24% | 39.89% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6232026-01-20 | -1.16% | 12.87% | 46.08% | 33.80% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.65172026-01-20 | -1.59% | 3.49% | 45.24% | 62.92% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.8572026-01-20 | -1.13% | 11.86% | 45.22% | 27.25% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.62682026-01-20 | -1.59% | 3.39% | 44.68% | 60.93% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.93102026-01-20 | -1.42% | 20.39% | 44.39% | 15.37% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.7802026-01-20 | -1.15% | 11.67% | 44.33% | 25.04% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.61592026-01-20 | -1.87% | 6.02% | 44.17% | 73.32% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.49732026-01-20 | -1.87% | 6.40% | 44.05% | 68.36% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.85572026-01-20 | -1.58% | 10.10% | 43.57% | -0.55% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.24252026-01-20 | -1.07% | 7.42% | 43.54% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.90432026-01-20 | -1.42% | 20.20% | 43.52% | 13.31% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7282026-01-20 | -1.25% | 12.97% | 43.06% | 6.25% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.66812026-01-20 | 0.83% | 17.04% | 43.00% | -- | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.83492026-01-20 | -1.58% | 9.93% | 42.69% | -2.34% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.22342026-01-20 | -1.07% | 7.26% | 42.69% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.64992026-01-20 | 0.84% | 16.90% | 42.29% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6092026-01-20 | -1.26% | 12.80% | 42.21% | 4.35% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.61972026-01-20 | -0.84% | 6.19% | 41.29% | 3.41% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.38842026-01-20 | -0.34% | 21.97% | 41.05% | 8.61% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5972026-01-20 | -1.07% | 6.78% | 40.45% | 49.42% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.56562026-01-20 | -0.84% | 6.03% | 40.44% | 1.53% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.61492026-01-20 | -1.85% | 16.35% | 39.92% | 38.23% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5552026-01-20 | -1.05% | 6.64% | 39.77% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.58992026-01-20 | -1.85% | 16.20% | 39.22% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.52662026-01-20 | -2.38% | 16.57% | 39.15% | 34.60% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.50972026-01-20 | -2.38% | 16.44% | 38.57% | 33.25% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6282026-01-20 | 0.12% | 12.20% | 38.55% | -7.24% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1822026-01-20 | -0.62% | 5.10% | 38.07% | 40.24% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5872026-01-20 | 0.13% | 12.00% | 37.76% | -8.90% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.15042026-01-20 | -3.16% | 5.62% | 37.69% | -5.32% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.2022026-01-20 | -2.59% | 11.30% | 37.53% | 3.98% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.38082026-01-20 | -0.33% | 21.33% | 37.30% | -- | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0792026-01-20 | -0.63% | 4.94% | 37.25% | 37.71% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.59272026-01-20 | 0.91% | 10.88% | 37.12% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.11682026-01-20 | -3.16% | 5.47% | 36.86% | -7.02% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.37682026-01-20 | 0.81% | 11.34% | 36.65% | 16.49% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.37162026-01-20 | -0.33% | 21.18% | 36.61% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.56992026-01-20 | 0.90% | 10.70% | 36.30% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.32432026-01-20 | 0.82% | 11.34% | 36.30% | 27.12% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.69642026-01-20 | -0.49% | 12.28% | 35.80% | -0.66% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.34552026-01-20 | 0.80% | 11.18% | 35.80% | 14.32% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.26072026-01-20 | 0.83% | 11.17% | 35.48% | 24.74% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.50192026-01-20 | 0.16% | 10.75% | 33.95% | -9.77% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.37072026-01-20 | 0.16% | 10.59% | 33.16% | -11.37% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.84612026-01-20 | 0.26% | 8.73% | 33.08% | -13.11% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.82862026-01-20 | 0.27% | 8.57% | 32.28% | -14.67% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24832026-01-20 | -0.17% | 9.88% | 29.14% | 25.03% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23472026-01-20 | -0.18% | 9.79% | 28.75% | 23.90% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.20092026-01-20 | 0.09% | 4.77% | 28.63% | -8.75% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.23702026-01-20 | 0.79% | 12.20% | 27.86% | 23.86% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7752026-01-20 | 0.31% | 9.29% | 27.85% | 28.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.21432026-01-20 | 0.79% | 12.08% | 27.35% | 22.37% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6302026-01-20 | 0.32% | 9.13% | 27.09% | 25.89% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75902026-01-20 | 0.09% | 4.42% | 27.07% | -12.37% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.73482026-01-20 | 0.41% | 9.54% | 26.93% | 0.89% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29522026-01-20 | 0.35% | 13.13% | 26.43% | 4.45% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73922026-01-20 | 0.09% | 4.26% | 26.32% | -13.93% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.71272026-01-20 | 0.39% | 9.36% | 26.16% | -0.93% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74482026-01-20 | 0.08% | 4.15% | 25.79% | -12.77% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23822026-01-20 | 0.35% | 12.96% | 25.67% | 2.59% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87282026-01-20 | -0.59% | 8.23% | 24.69% | 3.33% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.81382026-01-20 | -0.60% | 8.25% | 24.66% | 3.08% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.91712026-01-20 | -0.61% | 8.16% | 24.64% | 3.96% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61602026-01-20 | 0.13% | 1.45% | 24.22% | -16.18% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.52822026-01-20 | -0.36% | 21.16% | 24.11% | 47.52% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.89942026-01-20 | -0.60% | 8.02% | 24.02% | 2.41% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.85142026-01-20 | -0.60% | 8.07% | 23.95% | 1.49% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.79302026-01-20 | -0.60% | 8.08% | 23.93% | 1.24% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.25872026-01-20 | -0.58% | 7.41% | 23.84% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60052026-01-20 | 0.12% | 1.32% | 23.61% | -17.42% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.25342026-01-20 | -0.58% | 7.36% | 23.60% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77322026-01-20 | -0.60% | 7.82% | 23.59% | 1.86% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.24282026-01-20 | -0.58% | 7.25% | 23.11% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.75282026-01-20 | -0.61% | 7.67% | 22.87% | 0.04% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8952026-01-20 | -0.62% | 3.50% | 21.74% | -22.39% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8282026-01-20 | -0.60% | 3.36% | 20.96% | -23.88% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9232026-01-20 | 0.37% | 3.11% | 19.44% | -12.35% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.27352026-01-20 | -0.57% | 9.13% | 19.30% | 0.78% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8812026-01-20 | 0.37% | 2.96% | 18.75% | -13.91% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.21442026-01-20 | -0.57% | 8.97% | 18.59% | -1.02% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15852026-01-20 | 1.27% | 3.96% | 18.17% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.15182026-01-20 | 1.27% | 3.85% | 17.70% | -- | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.1132026-01-20 | -0.55% | 8.93% | 17.42% | -1.97% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.1042026-01-20 | 0.98% | 10.03% | 16.96% | -15.58% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.9602026-01-20 | -0.55% | 8.76% | 16.73% | -3.73% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.87612026-01-20 | 0.42% | 0.08% | 16.53% | -21.80% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0442026-01-20 | 0.93% | 9.81% | 16.23% | -17.12% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8792026-01-20 | -0.79% | 2.81% | 14.90% | -8.63% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.66392026-01-20 | -0.54% | 5.11% | 13.51% | -28.50% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.64862026-01-20 | -0.55% | 4.95% | 12.82% | -29.77% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66502026-01-20 | -0.04% | 4.04% | 12.75% | 13.23% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4132026-01-20 | 0.43% | 6.56% | 12.59% | 22.23% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6802026-01-20 | 0.42% | 6.60% | 12.53% | 21.92% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64122026-01-20 | -0.04% | 3.94% | 12.30% | 11.87% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.97542026-01-20 | 0.40% | 7.08% | 11.98% | 22.52% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86282026-01-20 | 0.39% | 6.91% | 11.31% | 20.33% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.19672026-01-20 | 0.06% | 2.96% | 9.59% | 19.35% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18042026-01-20 | 0.06% | 2.87% | 9.15% | 17.93% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5492026-01-20 | 0.07% | -0.70% | 5.95% | 6.31% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05532026-01-20 | 0.05% | -0.66% | 5.63% | 9.37% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5272026-01-20 | 0.00% | -0.84% | 5.46% | 4.88% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02992026-01-20 | 0.05% | -0.78% | 5.10% | 7.74% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38112026-01-20 | -0.04% | 1.00% | 4.30% | 7.59% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61142026-01-20 | -0.07% | 0.64% | 3.91% | 12.09% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36172026-01-20 | -0.04% | 0.90% | 3.88% | 6.30% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60522026-01-20 | -0.07% | 0.62% | 3.81% | 11.72% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09882026-01-20 | -0.08% | 1.27% | 3.58% | -2.81% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09582026-01-20 | -0.08% | 1.26% | 3.48% | -3.11% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09372026-01-20 | -0.08% | 1.17% | 3.17% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44042026-01-20 | 0.02% | 0.99% | 2.21% | 5.52% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43042026-01-20 | 0.01% | 0.96% | 2.11% | 5.19% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29562026-01-20 | -0.03% | 0.76% | 1.83% | 3.48% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98842026-01-20 | 0.03% | -0.19% | 1.77% | 0.77% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27922026-01-20 | -0.03% | 0.66% | 1.40% | 2.34% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97102026-01-20 | 0.03% | -0.30% | 1.37% | -0.43% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51892026-01-20 | 0.03% | 0.08% | 0.89% | 5.77% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50962026-01-20 | 0.02% | -0.02% | 0.49% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.28412026-01-20 | -2.28% | 4.48% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.27952026-01-20 | -2.28% | 4.38% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.74802026-01-20 | -0.85% | 23.50% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.73912026-01-20 | -0.84% | 23.34% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.51922026-01-20 | -1.46% | 11.41% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.51472026-01-20 | -1.46% | 11.18% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.28762026-01-20 | -0.87% | 12.55% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.28422026-01-20 | -0.88% | 12.44% | -- | -- | |
