投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.2222025-08-19 | -2.46% | 32.42% | 106.89% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.65012025-08-19 | -1.07% | 16.39% | 81.53% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.6972025-08-19 | 0.22% | 24.94% | 58.06% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.40122025-08-19 | -0.55% | 3.97% | 53.66% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.2442025-08-19 | 0.00% | 13.79% | 49.20% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.69312025-08-19 | -0.18% | 2.26% | 33.47% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 2.13612025-08-19 | -0.77% | 54.63% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.71882025-08-19 | 1.21% | 62.20% | 121.81% | 81.00% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.67422025-08-19 | 1.21% | 61.96% | 120.49% | 77.78% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.2222025-08-19 | -2.46% | 32.42% | 106.89% | 15.01% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.68682025-08-19 | -0.58% | 59.22% | 85.63% | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.67172025-08-19 | -0.58% | 59.00% | 84.58% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.32192025-08-19 | -1.18% | 26.50% | 76.87% | 7.75% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.49102025-08-19 | -0.27% | 57.41% | 76.41% | 40.25% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.45692025-08-19 | -0.27% | 57.16% | 75.34% | 37.74% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.85502025-08-19 | -2.71% | 24.93% | 69.47% | -6.29% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.83972025-08-19 | -2.72% | 24.77% | 68.58% | -7.72% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.6232025-08-19 | -0.34% | 34.03% | 66.96% | 27.27% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.60132025-08-15 | 6.77% | 21.25% | 66.23% | 5.49% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.5612025-08-19 | -0.35% | 33.66% | 64.91% | 24.26% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.94712025-08-19 | 0.59% | 23.37% | 64.40% | 3.68% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.91762025-08-19 | 0.59% | 23.22% | 63.58% | 2.15% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.99002025-08-19 | -0.17% | 23.95% | 63.53% | -- | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26192025-08-19 | 0.10% | 31.89% | 62.64% | 20.59% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97472025-08-19 | -0.16% | 23.77% | 62.50% | -- | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24172025-08-19 | 0.10% | 31.72% | 61.83% | 18.79% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.0772025-08-19 | 0.32% | 26.93% | 61.66% | 3.14% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.99522025-08-19 | -0.70% | 32.71% | 61.51% | 19.59% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.9972025-08-19 | 0.33% | 26.77% | 60.85% | 1.58% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.97632025-08-19 | -0.71% | 32.54% | 60.68% | 17.80% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.23112025-08-19 | 0.11% | 31.82% | 60.26% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33602025-08-19 | 0.10% | 32.05% | 60.25% | 17.92% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.7472025-08-19 | 0.13% | 30.74% | 60.16% | 16.72% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.21422025-08-19 | 0.11% | 31.62% | 59.32% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30842025-08-19 | 0.10% | 31.86% | 59.29% | 15.81% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.6512025-08-19 | 0.13% | 30.46% | 59.06% | 14.56% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.79692025-08-19 | 0.10% | 31.31% | 58.72% | 15.84% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.14842025-08-19 | 0.16% | 24.41% | 58.49% | 14.18% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.53792025-08-19 | 0.09% | 31.10% | 58.48% | 15.72% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6972025-08-19 | 0.22% | 24.94% | 58.06% | 27.57% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.81482025-08-19 | -0.17% | 21.85% | 57.85% | -11.86% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.13422025-08-19 | 0.15% | 24.27% | 57.83% | 12.80% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.73222025-08-19 | 0.10% | 31.03% | 57.66% | 13.70% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.38662025-08-19 | -0.18% | 20.94% | 57.52% | -14.09% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6162025-08-19 | 0.22% | 24.78% | 57.15% | 25.34% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.48572025-08-19 | 0.08% | 30.88% | 57.07% | 13.35% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79702025-08-19 | -0.18% | 21.66% | 56.89% | -13.44% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.30802025-08-19 | -0.18% | 20.75% | 56.60% | -15.62% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10452025-08-19 | 0.06% | 19.96% | 55.13% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.09022025-08-19 | 0.06% | 19.78% | 54.20% | -- | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.7512025-08-19 | 0.40% | 26.02% | 53.69% | 29.76% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.86202025-08-19 | 0.11% | 16.94% | 53.57% | 27.04% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.12242025-08-19 | -0.59% | 43.84% | 52.83% | -- | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.6872025-08-19 | 0.41% | 25.85% | 52.76% | 27.47% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6122025-08-19 | -0.95% | 21.09% | 52.13% | 2.07% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.11972025-08-19 | 0.21% | 23.11% | 52.01% | -0.52% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.10602025-08-19 | -0.59% | 43.66% | 51.94% | -- | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.3362025-08-19 | -0.45% | 18.54% | 51.30% | 1.21% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5552025-08-19 | -0.93% | 20.92% | 51.27% | 0.27% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.09952025-08-19 | 0.21% | 22.95% | 51.24% | -2.00% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.12472025-08-19 | -0.10% | 17.98% | 51.23% | -2.27% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.74862025-08-19 | -0.03% | 18.13% | 51.08% | -19.95% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.04872025-08-19 | -0.04% | 18.23% | 50.20% | -20.48% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.76122025-08-19 | 0.11% | 16.75% | 50.17% | 22.78% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.73232025-08-19 | -0.03% | 17.94% | 50.15% | -21.39% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.3102025-08-19 | -0.46% | 18.23% | 50.06% | -0.76% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.02072025-08-19 | -0.03% | 18.05% | 49.29% | -21.91% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.2442025-08-19 | 0.00% | 13.79% | 49.20% | 27.28% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.64692025-08-19 | -0.96% | 19.27% | 48.95% | -16.72% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 6.2812025-08-19 | -0.52% | 22.99% | 48.45% | 22.41% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.2122025-08-19 | -0.05% | 13.61% | 48.36% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.63492025-08-19 | -0.97% | 19.12% | 48.20% | -17.96% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.1572025-08-19 | -0.35% | 18.77% | 47.80% | -4.28% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 6.1582025-08-19 | -0.52% | 22.79% | 47.53% | 20.20% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.0732025-08-19 | 0.02% | 13.93% | 47.04% | -16.74% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.1032025-08-19 | -0.32% | 18.62% | 46.99% | -5.91% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.83252025-08-19 | 0.13% | 23.52% | 46.23% | -14.91% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.9802025-08-19 | 0.00% | 13.75% | 46.11% | -18.26% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.81612025-08-19 | 0.13% | 23.33% | 45.34% | -16.44% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22012025-08-15 | 5.65% | 18.66% | 43.57% | 21.13% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21102025-08-15 | 5.63% | 18.48% | 42.67% | 18.94% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.36172025-08-19 | 0.70% | 21.06% | 42.54% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.34982025-08-19 | 0.69% | 20.93% | 41.83% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.40702025-08-19 | 0.01% | 23.27% | 41.78% | 32.27% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.30192025-08-19 | -0.02% | 22.77% | 41.70% | -1.91% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.38812025-08-19 | 0.01% | 23.15% | 41.22% | 30.55% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.28442025-08-19 | -0.03% | 22.62% | 40.99% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.45912025-08-19 | -0.81% | 18.14% | 40.22% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.0542025-08-19 | 0.09% | 11.65% | 39.97% | -14.79% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.44622025-08-19 | -0.81% | 17.98% | 39.39% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.13022025-08-19 | 0.81% | 20.73% | 39.36% | 13.84% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.14252025-08-19 | -0.26% | 29.62% | 38.12% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.12342025-08-19 | -0.27% | 29.42% | 37.32% | -- | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61502025-08-19 | -0.05% | 19.14% | 35.52% | -14.76% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.88812025-08-19 | -0.79% | 15.99% | 34.87% | -18.34% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60082025-08-19 | -0.05% | 18.97% | 34.86% | -16.02% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.10142025-08-19 | 0.82% | 23.63% | 32.76% | -15.89% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.8972025-08-19 | -0.31% | 25.75% | 31.79% | 2.15% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.31082025-08-19 | -1.02% | 17.30% | 31.74% | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.8462025-08-19 | -0.31% | 25.60% | 31.13% | -- | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.36382025-08-19 | -0.49% | 34.36% | 30.89% | -15.38% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.29542025-08-19 | -1.02% | 17.12% | 30.76% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.31752025-08-19 | -0.49% | 34.16% | 30.10% | -16.91% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.90852025-08-19 | -1.01% | 16.98% | 29.42% | 7.69% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.86102025-08-19 | -1.01% | 16.80% | 28.57% | 5.59% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11882025-08-19 | -0.58% | 9.98% | 28.11% | 11.75% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.13102025-08-19 | -1.00% | 17.10% | 27.77% | -2.38% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.10012025-08-19 | -0.59% | 9.87% | 27.59% | 10.41% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.21852025-08-19 | -0.99% | 15.39% | 26.99% | 8.33% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.10842025-08-19 | -1.00% | 16.92% | 26.94% | -4.18% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.20722025-08-19 | -0.98% | 15.27% | 26.47% | 7.27% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.15062025-08-19 | 0.29% | 18.76% | 25.89% | -16.63% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.11152025-08-19 | 0.29% | 18.58% | 25.14% | -18.13% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.08502025-08-19 | -0.21% | 15.54% | 24.61% | 8.97% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.07462025-08-19 | -0.21% | 15.45% | 24.25% | 7.99% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7432025-08-19 | 0.11% | 15.54% | 23.89% | -28.73% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.26022025-08-19 | 0.37% | 18.73% | 23.23% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.62992025-08-19 | 0.48% | 18.18% | 23.09% | 13.61% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.6862025-08-19 | 0.11% | 15.38% | 22.93% | -30.11% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.45812025-08-19 | 0.45% | 18.33% | 22.90% | 10.79% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.20732025-08-19 | 0.48% | 18.58% | 22.87% | 12.97% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.24342025-08-19 | 0.37% | 18.58% | 22.79% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.3592025-08-19 | -0.66% | 14.11% | 22.54% | -30.95% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.58732025-08-19 | 0.47% | 18.00% | 22.35% | 11.58% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.17862025-08-19 | 0.48% | 18.43% | 22.25% | 11.28% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.42052025-08-19 | 0.45% | 18.15% | 22.23% | 8.87% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.3282025-08-19 | -0.67% | 13.99% | 21.83% | -32.18% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.74492025-08-19 | -0.81% | 15.65% | 21.24% | -25.02% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.08212025-08-19 | -1.12% | 10.16% | 21.12% | -18.53% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.63312025-08-19 | -0.86% | 19.14% | 21.03% | -12.35% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.73142025-08-19 | -0.80% | 15.49% | 20.51% | -26.36% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.61572025-08-19 | -0.85% | 18.95% | 20.30% | -13.91% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.69012025-08-19 | -1.12% | 10.10% | 19.71% | -21.49% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.69722025-08-19 | -1.02% | 17.69% | 19.36% | -11.86% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.53972025-08-19 | -0.59% | 13.45% | 19.34% | -31.77% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.24352025-08-19 | -0.12% | 12.60% | 19.04% | -18.52% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67382025-08-19 | -1.13% | 9.92% | 19.00% | -22.89% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67882025-08-19 | -1.15% | 9.64% | 18.75% | -21.54% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.67892025-08-19 | -1.02% | 17.50% | 18.65% | -13.43% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.44142025-08-19 | -0.59% | 13.28% | 18.62% | -32.97% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.0522025-08-19 | 0.24% | 11.87% | 18.59% | 7.56% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.9372025-08-19 | 0.22% | 11.70% | 17.88% | 5.60% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8512025-08-19 | 0.00% | 13.01% | 15.94% | -14.30% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7452025-08-19 | -1.25% | 8.38% | 14.35% | -21.96% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7112025-08-19 | -1.27% | 8.22% | 13.69% | -23.38% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5512025-08-19 | 0.13% | 4.59% | 13.46% | 0.58% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14552025-08-19 | 0.16% | 3.08% | 13.20% | 13.98% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5332025-08-19 | 0.13% | 4.43% | 12.97% | -0.58% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.13182025-08-19 | 0.16% | 2.98% | 12.76% | 12.65% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05552025-08-19 | 0.10% | 5.17% | 12.68% | 6.38% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.56712025-08-19 | -0.12% | 7.33% | 12.62% | 5.49% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3222025-08-19 | -0.08% | 3.85% | 12.32% | 13.87% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.84502025-08-19 | -1.07% | 14.07% | 12.30% | -15.03% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.54732025-08-19 | -0.12% | 7.22% | 12.16% | 4.22% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5712025-08-19 | -0.13% | 3.76% | 12.13% | 13.51% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03232025-08-19 | 0.11% | 5.04% | 12.13% | 4.80% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.80372025-08-19 | -1.07% | 13.90% | 11.64% | -16.54% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.84352025-08-19 | -0.23% | 3.73% | 10.85% | 13.28% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.74292025-08-19 | -0.23% | 3.57% | 10.19% | 11.25% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.62802025-08-19 | 1.27% | 6.89% | 8.95% | -39.05% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.79652025-08-19 | 1.16% | 16.84% | 8.87% | -24.28% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.78282025-08-19 | 1.16% | 16.70% | 8.35% | -25.40% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.61512025-08-19 | 1.27% | 6.73% | 8.31% | -40.14% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.75832025-08-19 | 1.13% | 16.90% | 8.30% | -24.97% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.10122025-08-19 | 1.15% | 17.25% | 8.09% | -- | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.09752025-08-19 | 1.15% | 17.19% | 7.87% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.70562025-08-19 | 1.15% | 16.82% | 7.82% | -24.96% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.74162025-08-19 | 1.15% | 16.73% | 7.67% | -26.31% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.09002025-08-19 | 1.15% | 17.07% | 7.44% | -- | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08272025-08-19 | 0.03% | 1.32% | 7.39% | -4.16% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08022025-08-19 | 0.03% | 1.29% | 7.28% | -4.52% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6902025-08-19 | -0.41% | 4.87% | 7.26% | -24.97% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.68932025-08-19 | 1.16% | 16.63% | 7.18% | -26.30% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.67272025-08-19 | 1.11% | 16.40% | 6.98% | -25.65% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6452025-08-19 | -0.41% | 4.71% | 6.61% | -26.22% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58822025-08-19 | -0.03% | 1.22% | 6.50% | 10.72% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58272025-08-19 | -0.03% | 1.19% | 6.39% | 10.42% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.65662025-08-19 | 1.11% | 16.21% | 6.35% | -26.98% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35632025-08-19 | -0.09% | 1.66% | 5.07% | 3.92% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.33952025-08-19 | -0.09% | 1.55% | 4.66% | 2.68% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98862025-08-19 | 0.06% | 1.90% | 3.72% | -2.88% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42592025-08-19 | -0.04% | 0.44% | 3.30% | 3.29% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97282025-08-19 | 0.05% | 1.79% | 3.30% | -4.04% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41672025-08-19 | -0.04% | 0.41% | 3.21% | 3.00% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52812025-08-19 | -0.02% | 0.80% | 2.58% | 4.11% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.95032025-08-19 | 1.09% | 10.17% | 2.44% | -27.02% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52142025-08-19 | -0.02% | 0.70% | 2.20% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28352025-08-19 | 0.01% | 0.17% | 2.07% | 1.62% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.90442025-08-19 | 1.09% | 10.00% | 1.83% | -28.33% | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26942025-08-19 | 0.01% | 0.07% | 1.67% | 0.51% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.2912025-08-19 | 1.05% | 9.64% | 1.22% | -28.86% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.1712025-08-19 | 1.04% | 9.46% | 0.60% | -30.13% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.22642025-08-19 | 0.86% | 24.32% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.22072025-08-19 | 0.84% | 24.16% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.09212025-08-19 | -0.02% | 5.15% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.08762025-08-19 | -0.02% | 5.05% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07952025-08-19 | 0.04% | 1.23% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.14202025-08-19 | -0.76% | 54.84% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.13612025-08-19 | -0.77% | 54.63% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14482025-08-19 | 0.02% | 22.94% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14242025-08-19 | 0.02% | 22.83% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.17072025-08-19 | -0.33% | 22.86% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.16822025-08-19 | -0.33% | 22.70% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.22112025-08-19 | 0.78% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.21982025-08-19 | 0.78% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.06602025-08-15 | 3.18% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.06542025-08-15 | 3.19% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.01372025-08-19 | 0.62% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.01332025-08-19 | 0.61% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.65012025-08-19 | -1.07% | 16.39% | 81.53% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.64142025-08-19 | -1.07% | 16.33% | 81.15% | -- | |
华安软件开发ETF联接A020729 | 苏卿云 | 指数型 | 1.35962025-08-19 | -0.21% | 18.99% | 80.34% | -- | |
