投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.41392025-07-02 | -1.79% | -2.24% | 59.24% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.33802025-07-02 | -0.62% | -2.53% | 45.59% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.68902025-07-02 | -0.22% | 5.19% | 38.34% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.0312025-07-02 | 0.00% | 2.89% | 31.54% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.56652025-07-02 | -1.07% | 2.55% | 31.12% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.1312025-07-02 | -1.57% | 2.42% | 28.58% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.7812025-07-02 | 0.22% | 7.10% | 67.07% | -17.89% | |
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.24432025-07-02 | -1.32% | 15.82% | 53.28% | 31.50% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.21292025-07-02 | -1.32% | 15.67% | 52.36% | 29.17% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.41742025-06-30 | 1.76% | 7.88% | 45.23% | -6.93% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.10522025-07-02 | -0.02% | 5.31% | 44.51% | -20.17% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.29562025-07-02 | -0.48% | 15.43% | 39.28% | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.28492025-07-02 | -0.48% | 15.34% | 38.49% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.70502025-07-02 | -0.82% | -1.92% | 38.21% | -31.01% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.69282025-07-02 | -0.83% | -2.05% | 37.49% | -32.06% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.83242025-07-02 | 0.33% | 0.07% | 35.33% | -- | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.82022025-07-02 | 0.33% | -0.06% | 34.48% | -- | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.13642025-07-02 | -0.62% | 12.85% | 33.54% | -2.10% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.94722025-07-02 | -0.96% | 6.60% | 33.33% | -28.11% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.11132025-07-02 | -0.63% | 12.69% | 32.72% | -3.85% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.70452025-07-02 | -0.91% | 6.68% | 32.67% | -27.70% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.88112025-07-02 | -0.97% | 6.44% | 32.55% | -29.39% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.1392025-07-02 | -0.79% | 7.33% | 31.96% | 0.71% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.68972025-07-02 | -0.91% | 6.52% | 31.87% | -28.98% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.0312025-07-02 | 0.00% | 2.89% | 31.54% | 11.84% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.96292025-07-02 | -0.56% | 4.74% | 31.31% | -- | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.04122025-07-02 | -1.53% | 5.07% | 30.99% | 0.32% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.0042025-07-02 | 0.05% | 2.77% | 30.89% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.95122025-07-02 | -0.56% | 4.57% | 30.53% | -- | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.0922025-07-02 | -0.81% | 7.17% | 30.42% | -- | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.02522025-07-02 | -1.54% | 4.93% | 30.32% | -1.19% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.03092025-07-02 | -0.70% | 9.96% | 29.87% | -16.98% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9382025-07-02 | -1.43% | 4.73% | 29.80% | -3.46% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.66192025-07-02 | -0.59% | 4.78% | 29.50% | -33.07% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8642025-07-02 | -1.43% | 4.57% | 28.97% | -5.20% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.61962025-07-02 | -0.94% | -0.29% | 28.95% | -7.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.10202025-07-02 | -1.48% | 5.15% | 28.92% | -1.08% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.01282025-07-02 | -1.44% | 4.50% | 28.85% | -- | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.51132025-07-02 | -1.34% | -2.44% | 28.82% | 10.89% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.64802025-07-02 | -0.60% | 4.62% | 28.72% | -34.27% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.1312025-07-02 | -1.57% | 2.42% | 28.58% | 6.97% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.92702025-07-02 | -0.58% | 4.78% | 28.57% | -32.85% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59612025-07-02 | -0.94% | -0.41% | 28.30% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.08012025-07-02 | -1.50% | 4.99% | 28.14% | -2.84% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.99962025-07-02 | -1.45% | 4.33% | 28.07% | -- | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.31112025-07-02 | -1.41% | 4.66% | 27.93% | -3.78% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.09982025-07-02 | -1.45% | 4.59% | 27.89% | -1.86% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0652025-07-02 | -1.54% | 2.30% | 27.81% | 5.11% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.90292025-07-02 | -0.58% | 4.62% | 27.78% | -34.06% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.6692025-07-02 | -0.86% | 4.29% | 27.62% | -27.17% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.26082025-07-02 | -1.41% | 4.51% | 27.15% | -5.50% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.2962025-07-02 | -1.84% | 7.54% | 27.13% | -8.09% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.81092025-07-02 | -1.22% | 6.98% | 26.88% | -4.82% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.5882025-07-02 | -0.88% | 4.12% | 26.83% | -28.50% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.05852025-07-02 | -1.45% | 4.43% | 26.78% | -- | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.2482025-07-02 | -1.83% | 7.41% | 26.43% | -9.72% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.79612025-07-02 | -1.22% | 6.84% | 26.26% | -6.24% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1602025-07-02 | -0.94% | -0.43% | 26.22% | -13.11% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.42492025-07-02 | -1.34% | -2.58% | 25.98% | 7.18% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1392025-07-02 | -0.96% | -0.61% | 25.30% | -- | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.3202025-07-02 | -1.28% | -0.09% | 24.48% | -14.94% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9612025-07-02 | -0.93% | 3.78% | 24.48% | -24.45% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.95372025-07-02 | -0.24% | -0.16% | 24.18% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.2572025-07-02 | -1.27% | -0.21% | 23.89% | -16.21% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.94242025-07-02 | -0.24% | -0.28% | 23.67% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.72712025-07-02 | -0.01% | 6.66% | 23.28% | -27.93% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.71332025-07-02 | -0.01% | 6.49% | 22.52% | -29.24% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.7312025-07-02 | -0.94% | -0.87% | 22.47% | -18.50% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.6862025-07-02 | -0.92% | -1.00% | 21.76% | -- | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.2932025-07-02 | -1.63% | -0.39% | 21.64% | 10.61% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.07952025-06-30 | 0.64% | 1.29% | 21.42% | 6.68% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.56512025-07-02 | -0.74% | 1.86% | 21.40% | -35.17% | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.2412025-07-02 | -1.62% | -0.58% | 20.94% | 8.63% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.21942025-07-02 | 0.35% | 8.14% | 20.86% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.55502025-07-02 | -0.73% | 1.74% | 20.78% | -36.13% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.07232025-06-30 | 0.64% | 1.15% | 20.68% | 4.76% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.22162025-07-02 | -1.10% | 5.38% | 20.64% | 14.81% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.20582025-07-02 | -1.10% | 5.28% | 20.15% | -- | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.94042025-07-02 | -0.08% | 0.35% | 20.06% | -13.51% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.20602025-07-02 | 0.35% | 7.98% | 19.96% | -- | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.84342025-07-02 | -0.95% | 10.65% | 19.61% | -25.78% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.92402025-07-02 | -0.10% | 0.22% | 19.46% | -14.81% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.78002025-07-02 | 0.37% | 7.70% | 19.35% | -4.30% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.56592025-07-02 | -1.45% | 8.62% | 18.74% | -25.91% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.73712025-07-02 | 0.37% | 7.54% | 18.57% | -6.17% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.15162025-07-02 | 0.36% | 8.11% | 18.51% | 4.23% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 5.2712025-07-02 | -1.83% | -2.57% | 18.18% | 4.07% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.55322025-07-02 | -1.46% | 8.49% | 18.15% | -27.01% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.14152025-07-02 | 0.36% | 7.99% | 18.03% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.05382025-07-02 | 0.37% | 7.86% | 17.65% | -17.66% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 5.1722025-07-02 | -1.84% | -2.71% | 17.44% | 2.21% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.29282025-07-02 | 0.40% | 2.11% | 17.28% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.03362025-07-02 | 0.37% | 7.70% | 16.90% | -19.17% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.15532025-07-02 | 0.45% | 3.09% | 16.59% | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.28222025-07-02 | 0.39% | 1.98% | 16.58% | -- | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.88522025-07-02 | -0.60% | 8.31% | 16.41% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.14582025-07-02 | 0.45% | 2.96% | 16.00% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.87302025-07-02 | -0.59% | 8.17% | 15.74% | -- | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.12332025-07-02 | -2.23% | -0.29% | 15.07% | -14.43% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.10902025-07-02 | -2.23% | -0.42% | 14.48% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.63632025-07-02 | -1.74% | -7.08% | 12.78% | -1.71% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.03942025-07-02 | 0.30% | 0.80% | 11.75% | 5.15% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.02272025-07-02 | 0.31% | 0.71% | 11.31% | 3.90% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.99292025-07-02 | -0.81% | 11.88% | 10.73% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.97702025-07-02 | -0.81% | 11.71% | 10.07% | -- | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.12362025-07-02 | -0.11% | 0.09% | 8.99% | 12.24% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4952025-07-02 | -0.47% | 0.54% | 8.96% | -2.48% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.11072025-07-02 | -0.11% | -0.01% | 8.55% | -- | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4792025-07-02 | -0.47% | 0.48% | 8.51% | -- | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.01472025-07-02 | -0.46% | 1.17% | 8.13% | 2.51% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.5712025-07-02 | -1.38% | 9.03% | 7.66% | -35.30% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.99312025-07-02 | -0.45% | 1.05% | 7.61% | 0.99% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2882025-07-02 | 0.08% | 0.86% | 7.42% | 10.46% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5322025-07-02 | 0.13% | 0.86% | 7.36% | 10.22% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.97252025-07-02 | -0.64% | 1.55% | 7.25% | -2.81% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.3072025-07-02 | -1.90% | 5.18% | 7.16% | -14.13% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.75112025-07-02 | -1.65% | -3.11% | 7.04% | -35.17% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.96362025-07-02 | -0.63% | 1.47% | 6.94% | -3.67% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.5192025-07-02 | -1.41% | 8.81% | 6.83% | -36.58% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.2662025-07-02 | -1.86% | 5.05% | 6.63% | -- | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79872025-07-02 | 0.11% | 0.63% | 6.08% | 10.20% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.99152025-07-02 | -0.56% | 0.09% | 6.03% | -31.06% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.49852025-07-02 | -0.28% | 2.28% | 5.92% | 1.55% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58032025-07-02 | 0.02% | 1.20% | 5.69% | 10.23% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.57512025-07-02 | 0.02% | 1.18% | 5.58% | 9.94% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07752025-07-02 | -0.04% | 1.59% | 5.54% | -4.45% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.48042025-07-02 | -0.28% | 2.17% | 5.49% | 0.33% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.70192025-07-02 | 0.10% | 0.48% | 5.45% | 8.23% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07522025-07-02 | -0.04% | 1.57% | 5.43% | -4.79% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8082025-07-02 | -0.86% | 5.90% | 4.80% | -21.93% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.63202025-07-02 | -0.63% | -0.08% | 4.48% | -33.72% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43002025-07-02 | 0.08% | 1.33% | 4.30% | 3.43% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42092025-07-02 | 0.08% | 1.30% | 4.19% | 3.13% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2282025-07-02 | -0.16% | 1.07% | 4.07% | -42.67% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34472025-07-02 | 0.03% | 1.10% | 3.87% | 3.85% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61762025-07-02 | -0.63% | -0.23% | 3.87% | -34.91% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62282025-07-02 | -0.62% | -0.45% | 3.85% | -33.55% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.32882025-07-02 | 0.03% | 1.00% | 3.46% | -- | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2012025-07-02 | -0.17% | 0.92% | 3.45% | -43.67% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.86272025-07-02 | -1.24% | -0.07% | 3.21% | -34.02% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97842025-07-02 | -0.22% | 1.37% | 2.64% | -3.51% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53512025-07-02 | 0.05% | 1.25% | 2.64% | 4.29% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛等 | 混合型 | 2.7142025-07-02 | 0.44% | 3.98% | 2.61% | -29.27% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.01902025-07-02 | -1.05% | 0.36% | 2.59% | -31.56% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.83032025-07-02 | -1.24% | -0.23% | 2.59% | -- | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.6322025-07-02 | -0.39% | 1.40% | 2.39% | -3.52% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6302025-07-02 | -0.67% | 0.06% | 2.26% | -32.06% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52912025-07-02 | 0.05% | 1.15% | 2.25% | -- | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96332025-07-02 | -0.23% | 1.26% | 2.23% | -4.67% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.66662025-07-02 | 0.39% | 0.00% | 2.07% | -- | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.03532025-07-02 | -0.18% | -0.18% | 2.05% | -42.22% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛等 | 混合型 | 2.6712025-07-02 | 0.45% | 3.85% | 1.99% | -- | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.5302025-07-02 | -0.42% | 1.23% | 1.75% | -5.27% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6002025-07-02 | -0.68% | -0.06% | 1.65% | -33.22% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.65502025-07-02 | 0.40% | -0.14% | 1.44% | -- | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.94982025-07-02 | -0.18% | -0.33% | 1.43% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.10172025-07-02 | -0.02% | 0.14% | 1.41% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28452025-07-02 | 0.03% | 0.73% | 1.29% | 2.43% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.08772025-07-02 | -0.02% | 0.01% | 1.04% | -- | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27112025-07-02 | 0.04% | 0.63% | 0.90% | 1.36% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.27152025-07-02 | -0.05% | -0.15% | 0.50% | -4.43% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.42302025-07-02 | -0.05% | -0.18% | 0.44% | -2.46% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.05102025-07-02 | -0.04% | -0.19% | 0.25% | -1.73% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.23972025-07-02 | -0.05% | -0.30% | -0.06% | -6.09% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.38692025-07-02 | -0.06% | -0.34% | -0.15% | -4.21% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.02672025-07-02 | -0.04% | -0.32% | -0.25% | -3.20% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.96552025-07-02 | -0.53% | 8.90% | -0.46% | -27.97% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.92852025-07-02 | -0.53% | 8.73% | -1.07% | -29.27% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.55312025-07-02 | 0.33% | -4.61% | -3.42% | -31.01% | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明等 | 混合型 | 0.61712025-07-02 | 0.54% | -4.58% | -3.56% | -29.09% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.53832025-07-02 | 0.32% | -4.74% | -4.01% | -32.25% | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明等 | 混合型 | 0.60142025-07-02 | 0.53% | -4.72% | -4.14% | -30.36% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.57082025-07-02 | -1.38% | -6.23% | -6.99% | -47.78% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.66322025-07-02 | 0.02% | -5.19% | -7.54% | -29.86% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.55952025-07-02 | -1.39% | -6.38% | -7.55% | -48.73% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.62722025-07-02 | 0.02% | -5.34% | -8.09% | -31.12% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.70112025-07-02 | -0.44% | -1.11% | -10.21% | -35.10% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.66762025-07-02 | -0.42% | -1.02% | -10.57% | -31.95% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.68952025-07-02 | -0.43% | -1.23% | -10.65% | -36.06% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.62142025-07-02 | -0.43% | -1.00% | -10.94% | -32.07% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.65332025-07-02 | -0.43% | -1.18% | -11.12% | -33.17% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 0.96752025-07-02 | -0.41% | -0.82% | -11.18% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.59462025-07-02 | -0.42% | -0.95% | -11.27% | -32.51% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 0.96442025-07-02 | -0.41% | -0.88% | -11.37% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.60762025-07-02 | -0.41% | -1.14% | -11.45% | -33.27% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 0.95842025-07-02 | -0.42% | -0.97% | -11.71% | -- | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.58082025-07-02 | -0.43% | -1.11% | -11.80% | -33.72% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.78942025-07-02 | -1.42% | -2.62% | -11.86% | -30.83% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.74872025-07-02 | -1.42% | -2.76% | -12.39% | -32.07% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 4.8772025-07-02 | -1.40% | -2.50% | -12.47% | -32.54% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 4.7712025-07-02 | -1.38% | -2.63% | -13.00% | -33.75% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.01722025-07-02 | -1.62% | -2.91% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.01312025-07-02 | -1.63% | -3.04% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15952025-07-02 | 0.95% | 9.58% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.15552025-07-02 | 0.94% | 9.48% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.68312025-07-02 | -1.26% | 25.50% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07492025-07-02 | -0.04% | 1.50% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.67932025-07-02 | -1.26% | 25.35% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.00582025-07-02 | -0.97% | 7.38% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.00412025-07-02 | -0.99% | 7.26% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.00592025-07-02 | -2.08% | 3.06% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.00442025-07-02 | -2.08% | 2.93% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.05272025-06-30 | 1.43% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.05222025-06-30 | 1.42% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势混合A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.00422025-06-30 | 0.03% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势混合C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.00412025-06-30 | 0.03% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.41392025-07-02 | -1.79% | -2.24% | 59.24% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.40682025-07-02 | -1.80% | -2.29% | 58.92% | -- | |
华安科创板信息技术联接A021474 | 苏卿云 | 指数型 | 1.44782025-07-02 | -1.63% | -3.16% | 50.83% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安科创板信息技术联接C021475 | 苏卿云 | 指数型 | 1.44432025-07-02 | -1.63% | -3.22% | 50.48% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安软件开发ETF联接A020729 | 苏卿云 | 指数型 | 1.17942025-07-02 | -1.69% | -0.33% | 46.42% | -- | |
