
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 1.93372026-01-06 | 0.76% | -4.78% | 102.02% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.26832026-01-06 | 1.76% | -1.74% | 77.00% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.53262026-01-06 | 0.48% | 2.47% | 69.57% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.39362026-01-06 | 0.93% | 14.71% | 58.72% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.38512026-01-06 | 0.94% | -12.45% | 54.17% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5642026-01-06 | 1.91% | 2.56% | 47.61% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.44152026-01-06 | 1.46% | -11.02% | 27.45% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.99002026-01-06 | 0.76% | -4.62% | 103.25% | 141.95% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.93372026-01-06 | 0.76% | -4.78% | 102.02% | 137.64% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.81682026-01-06 | 0.98% | 11.62% | 76.39% | -- | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11962026-01-06 | 0.84% | 8.08% | 76.37% | 42.55% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.79752026-01-06 | 0.97% | 11.47% | 75.50% | -- | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09522026-01-06 | 0.84% | 7.91% | 75.34% | 40.02% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.2512026-01-06 | 1.35% | -9.05% | 72.89% | 15.44% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.6732026-01-06 | 1.81% | 5.06% | 72.08% | 102.97% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.6902026-01-06 | 1.93% | 9.14% | 71.71% | 106.26% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0262026-01-06 | 1.00% | -4.30% | 71.35% | 50.85% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.4852026-01-06 | 1.81% | 4.90% | 71.07% | 99.37% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.5952026-01-06 | 1.93% | 8.94% | 70.62% | 102.54% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9472026-01-06 | 0.96% | -4.47% | 70.15% | 47.20% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.67432026-01-06 | 0.92% | -17.16% | 69.81% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.66702026-01-06 | 0.91% | -17.25% | 69.08% | -- | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.43042026-01-06 | 0.93% | 6.75% | 68.28% | 49.61% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.40322026-01-06 | 0.93% | 6.58% | 67.27% | 46.95% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.99462026-01-06 | 0.47% | 6.28% | 65.73% | 40.28% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.92932026-01-06 | 0.47% | 6.11% | 64.74% | 37.79% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.12332026-01-06 | 0.83% | -3.02% | 64.56% | 42.88% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.21702026-01-06 | 0.64% | 4.88% | 63.86% | -- | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.32092026-01-06 | 2.04% | 7.30% | 63.44% | 35.52% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.7102026-01-06 | 1.12% | 1.66% | 63.26% | 26.68% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.19532026-01-06 | 0.64% | 4.70% | 62.87% | -- | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.09242026-01-06 | 0.82% | -3.81% | 62.63% | 39.78% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.28132026-01-06 | 2.04% | 7.15% | 62.62% | 33.50% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.6092026-01-06 | 1.12% | 1.52% | 62.46% | 24.80% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.93922026-01-06 | 0.87% | 3.21% | 58.89% | 18.21% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.91722026-01-06 | 0.89% | 3.58% | 58.69% | 17.02% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.91672026-01-06 | 0.87% | 3.06% | 57.97% | 16.11% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.80652026-01-06 | 1.78% | 1.18% | 57.89% | 7.32% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.81742026-01-06 | 0.89% | 3.41% | 57.74% | 14.94% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.6902026-01-06 | 0.88% | 3.78% | 57.59% | 36.50% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.79042026-01-06 | 1.78% | 1.09% | 57.20% | 5.78% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.9542026-01-06 | 1.10% | 9.21% | 56.63% | 22.32% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.6202026-01-06 | 0.90% | 3.63% | 56.56% | 34.54% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43892026-01-06 | 0.94% | -2.65% | 56.22% | 45.11% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.30432026-01-06 | 1.96% | 3.28% | 55.90% | 29.96% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.8822026-01-06 | 1.09% | 9.04% | 55.70% | 20.13% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41312026-01-06 | 0.94% | -2.78% | 55.44% | 42.94% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.28592026-01-06 | 1.97% | 3.14% | 55.23% | 28.37% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.40092026-01-06 | 0.94% | -12.31% | 55.00% | -- | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.26752026-01-06 | 2.00% | 2.50% | 54.22% | 20.42% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.38512026-01-06 | 0.94% | -12.45% | 54.17% | -- | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39822026-01-06 | 0.92% | -3.67% | 53.97% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3772026-01-06 | 0.94% | -3.74% | 53.58% | 39.37% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.50762026-01-06 | 0.88% | -3.99% | 53.57% | 40.25% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.57212026-01-06 | 0.94% | -3.08% | 53.55% | 81.19% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.24222026-01-06 | 2.00% | 2.36% | 53.43% | 18.61% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.45562026-01-06 | 0.94% | -2.76% | 53.42% | 75.98% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37582026-01-06 | 0.92% | -3.83% | 53.05% | -- | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.15982026-01-06 | 1.01% | -3.67% | 52.93% | 37.88% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.47282026-01-06 | 0.89% | -4.16% | 52.61% | 37.72% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2552026-01-06 | 0.94% | -3.90% | 52.58% | 36.74% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86542026-01-06 | 0.99% | -3.06% | 52.20% | 37.97% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.07962026-01-06 | 1.01% | -3.83% | 51.92% | 35.33% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80012026-01-06 | 0.98% | -3.22% | 50.84% | 35.14% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6152026-01-06 | 1.25% | 2.41% | 50.79% | 38.51% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.90972026-01-06 | 1.08% | -6.62% | 50.51% | 5.34% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.32032026-01-06 | 1.52% | -8.76% | 49.97% | 2.41% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.89142026-01-06 | 1.08% | -6.77% | 49.69% | 3.71% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5802026-01-06 | 1.28% | 2.27% | 49.48% | 35.86% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.63952026-01-06 | -0.42% | -0.80% | 48.53% | 65.34% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.86082025-12-31 | 0.17% | 3.64% | 48.52% | 46.97% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.7562026-01-06 | 1.16% | 1.82% | 48.05% | 29.12% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.61502026-01-06 | -0.42% | -0.91% | 47.93% | 63.30% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5642026-01-06 | 1.91% | 2.56% | 47.61% | 53.35% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.6822026-01-06 | 1.15% | 1.63% | 47.16% | 26.88% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5232026-01-06 | 1.90% | 2.44% | 46.94% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.08282026-01-06 | 1.29% | -5.42% | 46.52% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.19182026-01-06 | 0.91% | -13.15% | 46.27% | 4.46% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.06452026-01-06 | 1.29% | -5.57% | 45.68% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.16182026-01-06 | 0.90% | -13.29% | 45.39% | 2.59% | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.6042026-01-06 | 0.48% | 6.33% | 45.01% | 8.20% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.58392026-01-06 | 1.51% | -1.12% | 44.20% | 7.95% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.4892026-01-06 | 0.47% | 6.15% | 44.16% | 6.27% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.50842026-01-06 | 1.99% | 7.12% | 43.86% | 49.07% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.53122026-01-06 | 1.51% | -1.28% | 43.34% | 5.99% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.95042026-01-06 | 2.05% | 7.25% | 43.29% | 43.96% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.20522026-01-06 | 0.58% | -0.21% | 43.25% | -- | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.48542026-01-06 | 2.00% | 6.97% | 43.13% | 47.05% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.52692026-01-06 | 1.31% | -0.72% | 43.05% | 37.98% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.73982026-01-06 | 2.01% | 7.27% | 42.81% | 39.25% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.43572026-01-06 | 1.96% | 6.87% | 42.78% | 44.41% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.89512026-01-06 | 2.05% | 7.08% | 42.42% | 41.40% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.18692026-01-06 | 0.58% | -0.37% | 42.38% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.50362026-01-06 | 1.31% | -0.85% | 42.35% | -- | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.39932026-01-06 | 1.96% | 6.76% | 42.10% | 42.29% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.69092026-01-06 | 2.01% | 7.08% | 41.93% | 36.83% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.81832026-01-06 | 0.76% | 0.85% | 41.50% | 0.28% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.89332026-01-06 | 1.09% | 10.72% | 41.46% | 16.09% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.39472026-01-06 | 2.86% | 15.64% | 41.31% | 23.77% | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1912026-01-06 | 0.51% | 7.01% | 41.11% | 7.01% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.14432026-01-06 | 0.64% | 0.62% | 41.01% | -0.83% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.35462026-01-06 | 2.80% | 15.65% | 40.94% | 33.52% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79872026-01-06 | 0.76% | 0.69% | 40.64% | -1.50% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.60402026-01-06 | 2.71% | 14.87% | 40.60% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.86792026-01-06 | 1.08% | 10.55% | 40.60% | 14.03% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.36332026-01-06 | 2.86% | 15.40% | 40.42% | 21.47% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0782026-01-06 | 0.77% | -2.84% | 40.33% | 45.23% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.11112026-01-06 | 0.64% | 0.46% | 40.17% | -2.62% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.18312026-01-06 | 1.54% | 2.21% | 40.14% | 6.73% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.29062026-01-06 | 2.80% | 15.47% | 40.10% | 31.03% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.50412026-01-06 | 0.85% | 5.25% | 39.86% | 37.17% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.58152026-01-06 | 2.71% | 14.68% | 39.77% | -- | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9792026-01-06 | 0.76% | -3.00% | 39.47% | 42.67% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.48772026-01-06 | 0.85% | 5.13% | 39.28% | 35.79% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5662026-01-06 | 2.09% | -0.63% | 38.59% | -9.69% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5272026-01-06 | 2.07% | -0.78% | 37.82% | -11.27% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.81932026-01-06 | 2.08% | -3.80% | 35.24% | -16.03% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.27242026-01-06 | 2.09% | -1.42% | 35.01% | -12.05% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.18862026-01-06 | 2.80% | 3.03% | 34.89% | 0.45% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.80252026-01-06 | 2.07% | -3.96% | 34.42% | -17.54% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.14722026-01-06 | 2.09% | -1.58% | 34.20% | -13.61% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.64732026-01-06 | 1.09% | 4.87% | 33.23% | 1.52% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.53082026-01-06 | 2.90% | 0.35% | 33.15% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24122026-01-06 | 0.72% | 5.12% | 32.92% | 26.77% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.22782026-01-06 | 0.71% | 5.03% | 32.51% | 25.62% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.51432026-01-06 | 2.90% | 0.21% | 32.47% | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.26742026-01-06 | 2.76% | 3.18% | 29.51% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.25922026-01-06 | 2.76% | 3.04% | 28.86% | -- | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7182026-01-06 | 1.73% | 3.83% | 28.44% | 29.48% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72602026-01-06 | 1.69% | 1.77% | 28.04% | 4.30% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.20072026-01-06 | 1.75% | -1.95% | 27.73% | -6.00% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.5762026-01-06 | 1.73% | 3.66% | 27.68% | 27.16% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.70442026-01-06 | 1.69% | 1.60% | 27.29% | 2.43% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.25322026-01-06 | 1.53% | 6.38% | 26.81% | 7.92% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.90772026-01-06 | 0.75% | -1.29% | 26.51% | 4.50% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.80552026-01-06 | 0.74% | -1.25% | 26.37% | 3.61% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.86402026-01-06 | 0.73% | -1.20% | 26.24% | 3.91% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75822026-01-06 | 1.70% | -2.32% | 26.07% | -9.96% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.19772026-01-06 | 1.53% | 6.22% | 26.04% | 6.01% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8882026-01-06 | 1.23% | -4.78% | 25.89% | -21.16% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.89032026-01-06 | 0.75% | -1.43% | 25.87% | 2.94% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.24622026-01-06 | 0.69% | -1.70% | 25.64% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.78512026-01-06 | 0.74% | -1.41% | 25.64% | 1.76% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.84302026-01-06 | 0.74% | -1.36% | 25.48% | 2.06% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.24102026-01-06 | 0.70% | -1.76% | 25.39% | -- | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73862026-01-06 | 1.71% | -2.47% | 25.31% | -11.58% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.76582026-01-06 | 0.72% | -1.45% | 25.29% | 2.43% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8212026-01-06 | 1.22% | -4.95% | 25.04% | -22.71% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74442026-01-06 | 1.71% | -2.50% | 24.90% | -10.35% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.23072026-01-06 | 0.70% | -1.87% | 24.89% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.74582026-01-06 | 0.73% | -1.61% | 24.55% | 0.61% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60602026-01-06 | 1.32% | -8.53% | 23.77% | -16.52% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22392025-12-31 | -0.75% | -4.81% | 23.27% | 24.68% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59092026-01-06 | 1.34% | -8.64% | 23.18% | -17.75% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21202025-12-31 | -0.76% | -4.95% | 22.54% | 22.42% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.24652026-01-06 | 2.79% | 2.76% | 21.84% | 42.82% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.24912026-01-06 | 0.71% | -0.95% | 21.25% | 1.45% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.19102026-01-06 | 0.71% | -1.11% | 20.52% | -0.36% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.15302026-01-06 | 1.65% | -1.47% | 19.90% | 17.13% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.13202026-01-06 | 1.64% | -1.57% | 19.42% | 15.72% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.0512026-01-06 | 0.70% | -1.01% | 19.25% | -1.51% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.9002026-01-06 | 0.68% | -1.17% | 18.52% | -3.29% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9052026-01-06 | 1.28% | -4.89% | 18.18% | -9.59% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15002026-01-06 | 0.81% | 7.62% | 18.18% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14352026-01-06 | 0.80% | 7.49% | 17.71% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.85952026-01-06 | 1.66% | -10.34% | 17.59% | -21.95% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8642026-01-06 | 1.25% | -5.04% | 17.53% | -11.24% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0382026-01-06 | 1.67% | 8.66% | 17.16% | -14.52% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8812026-01-06 | 0.92% | -2.76% | 17.15% | -6.97% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.9812026-01-06 | 1.67% | 8.48% | 16.49% | -16.03% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.64642026-01-06 | 0.44% | -6.72% | 15.64% | -29.98% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.63172026-01-06 | 0.45% | -6.87% | 14.96% | -31.22% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66532026-01-06 | 0.36% | 2.43% | 14.13% | 14.23% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64182026-01-06 | 0.36% | 2.32% | 13.67% | 12.86% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18662026-01-06 | 0.52% | 1.07% | 10.49% | 19.15% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17062026-01-06 | 0.52% | 0.97% | 10.06% | 17.74% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3622026-01-06 | 0.81% | 0.74% | 8.96% | 18.95% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6182026-01-06 | 0.75% | 0.68% | 8.81% | 18.53% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.89932026-01-06 | 0.83% | 0.74% | 7.87% | 18.71% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79162026-01-06 | 0.83% | 0.58% | 7.22% | 16.60% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5432026-01-06 | 0.26% | -1.97% | 6.63% | 7.30% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5222026-01-06 | 0.26% | -2.00% | 6.14% | 5.84% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05032026-01-06 | 0.29% | -1.94% | 5.90% | 9.34% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02522026-01-06 | 0.29% | -2.07% | 5.36% | 7.70% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38012026-01-06 | 0.18% | 0.43% | 4.55% | 8.30% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36092026-01-06 | 0.18% | 0.32% | 4.13% | 7.01% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60932026-01-06 | 0.10% | 0.22% | 3.91% | 12.44% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60322026-01-06 | 0.11% | 0.20% | 3.81% | 12.13% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09672026-01-06 | 0.04% | 0.96% | 3.16% | -0.69% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09372026-01-06 | 0.03% | 0.93% | 3.05% | -1.00% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09172026-01-06 | 0.03% | 0.85% | 2.75% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43672026-01-06 | 0.06% | 0.85% | 1.63% | 6.05% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29402026-01-06 | 0.09% | 0.78% | 1.53% | 4.10% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42682026-01-06 | 0.05% | 0.81% | 1.52% | 5.71% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27782026-01-06 | 0.08% | 0.67% | 1.10% | 2.97% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98482026-01-06 | 0.29% | -0.88% | 0.97% | 1.60% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51832026-01-06 | 0.03% | 0.04% | 0.80% | 6.52% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96762026-01-06 | 0.28% | -0.98% | 0.56% | 0.38% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50922026-01-06 | 0.03% | -0.07% | 0.39% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25792026-01-06 | 0.65% | -7.44% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25372026-01-06 | 0.65% | -7.51% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.61272026-01-06 | 1.41% | 6.17% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.60472026-01-06 | 1.40% | 5.93% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.49932026-01-06 | 0.83% | 3.09% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.49522026-01-06 | 0.82% | 2.98% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.25012026-01-06 | 1.67% | 1.87% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.24702026-01-06 | 1.66% | 1.74% | -- | -- | |
