
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.33482026-10-23 | 0.60% | -11.22% | 27.77% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.51352026-10-23 | 2.73% | -25.14% | 16.04% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.20232026-10-23 | 2.48% | -25.30% | 14.77% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.6622026-10-22 | -4.24% | -10.55% | 14.35% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安鼎丰债券A003847 | 债券型 | 1.23712026-10-23 | 0.01% | 1.53% | 3.82% | 李邦长★纯债不投股 |
单日单账户限额1亿元限额申购
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.90192026-10-23 | -1.86% | -3.84% | -9.05% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.04042026-10-23 | 4.07% | -26.93% | -14.47% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.18612026-10-23 | 2.49% | -23.04% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.17332026-10-23 | 1.30% | -17.84% | 37.42% | 85.91% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.13972026-10-23 | 1.31% | -17.96% | 36.62% | 82.61% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.4212026-10-23 | 2.23% | -19.03% | 32.06% | 64.47% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.86432026-10-23 | 2.56% | -21.59% | 30.28% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.84762026-10-23 | 2.56% | -21.68% | 29.61% | -- | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.55362026-10-23 | 2.96% | -10.56% | 28.06% | 72.52% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.33482026-10-23 | 0.60% | -11.22% | 27.77% | 60.55% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.41692026-10-23 | 2.96% | -10.70% | 27.30% | 69.48% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.30612026-10-23 | 0.59% | -11.35% | 27.00% | 57.70% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.40142026-10-23 | 0.23% | -14.12% | 25.51% | 94.13% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.31122026-10-23 | 0.23% | -14.25% | 24.75% | 90.67% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.73752026-10-23 | 2.01% | -16.30% | 23.34% | 77.17% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.5742026-10-23 | 1.99% | -21.29% | 23.00% | 138.63% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.70432026-10-23 | 2.01% | -16.40% | 22.74% | 74.46% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.3212026-10-23 | 1.99% | -21.41% | 22.26% | 134.37% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.58752026-10-23 | 0.56% | -12.49% | 22.06% | 99.59% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.55012026-10-23 | 0.56% | -12.62% | 21.34% | 96.09% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.59132026-10-23 | 0.52% | -25.34% | 20.99% | 65.35% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.76272026-10-23 | 0.43% | -7.23% | 20.70% | 3.95% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.92902026-10-23 | 0.93% | -10.29% | 20.66% | 101.40% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.56882026-10-23 | 0.51% | -25.42% | 20.50% | 63.66% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.89412026-10-23 | 0.92% | -10.39% | 20.18% | 98.77% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.74182026-10-23 | 0.45% | -7.36% | 19.97% | 2.11% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8642026-10-23 | 2.44% | -12.62% | 19.81% | 125.17% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.7472026-10-23 | 2.43% | -12.76% | 19.10% | 121.19% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.13682026-10-23 | 0.29% | -5.03% | 15.88% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.13122026-10-23 | 0.29% | -5.12% | 15.42% | -- | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.20232026-10-23 | 2.48% | -25.30% | 14.77% | 187.88% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.12992026-10-23 | 2.48% | -25.41% | 14.08% | 182.78% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.33642026-10-23 | 1.33% | -4.81% | 13.45% | 40.27% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.26832026-10-23 | 1.33% | -4.94% | 12.78% | 37.79% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.31962026-10-23 | 2.76% | -7.16% | 12.43% | 67.94% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.27112026-10-23 | 2.76% | -7.28% | 11.87% | 65.45% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.80022026-10-23 | 1.65% | -17.05% | 6.74% | 45.20% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.47022026-10-23 | 2.95% | -21.54% | 6.36% | -- | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.78122026-10-23 | 1.65% | -17.15% | 6.21% | 43.13% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.22852026-10-23 | 1.55% | -17.53% | 6.19% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71462026-10-23 | 1.35% | -4.71% | 5.85% | 31.05% | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.22172026-10-23 | 1.55% | -17.60% | 5.77% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.46032026-10-23 | 2.95% | -21.64% | 5.74% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50822026-10-23 | 0.03% | 0.73% | 5.64% | 13.02% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49672026-10-23 | 0.04% | 0.71% | 5.54% | 12.69% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69012026-10-23 | 1.35% | -4.84% | 5.23% | 28.70% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5342026-10-23 | 2.35% | -15.16% | 3.87% | 58.03% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4192026-10-23 | 2.34% | -15.26% | 3.34% | 55.71% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6312026-10-23 | 1.98% | -1.13% | 3.30% | 36.53% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.51832026-10-23 | 2.16% | -14.90% | 3.25% | 27.60% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.8632026-10-23 | 0.34% | -13.04% | 3.09% | 14.36% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.3062026-10-23 | 1.94% | -9.42% | 3.09% | 34.44% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32502026-10-23 | 0.11% | 0.17% | 3.02% | 6.85% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5552026-10-23 | 1.96% | -1.28% | 2.65% | 34.12% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11622026-10-23 | 0.03% | 0.58% | 2.61% | 9.02% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30412026-10-23 | 0.12% | 0.07% | 2.60% | 5.57% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11232026-10-23 | 0.03% | 0.55% | 2.51% | 8.68% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.1782026-10-23 | 1.93% | -9.57% | 2.45% | 32.01% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.6892026-10-23 | 0.32% | -13.18% | 2.45% | 12.30% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10762026-10-23 | 0.02% | 0.47% | 2.20% | -- | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.83402026-10-23 | 0.34% | -12.72% | 2.14% | 21.03% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.71392026-10-23 | 2.48% | -16.70% | 2.04% | 55.02% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18842026-10-23 | 2.50% | -11.48% | 1.94% | 44.40% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.15122026-10-23 | 0.27% | -13.90% | 1.89% | 15.45% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62962026-10-23 | 0.31% | 1.24% | 1.70% | 11.86% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62212026-10-23 | 0.31% | 1.21% | 1.61% | 11.52% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.87182026-10-23 | 0.25% | -13.44% | 1.57% | 21.39% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.80992026-10-23 | 0.33% | -12.84% | 1.53% | 18.88% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16002026-10-23 | 2.50% | -11.59% | 1.43% | 42.23% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.08572026-10-23 | 0.27% | -14.03% | 1.28% | 13.38% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.38472026-10-23 | 0.28% | -5.47% | 1.28% | 45.57% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.77012026-10-23 | 0.33% | -12.58% | 1.21% | 19.79% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.09032026-10-23 | 0.95% | -25.44% | 1.21% | 25.15% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.85172026-10-23 | 0.26% | -13.56% | 1.07% | 19.59% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.35822026-10-23 | 0.27% | -5.60% | 0.77% | 43.60% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.19362026-10-23 | 0.13% | -12.42% | 0.71% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.05372026-10-23 | 0.95% | -25.55% | 0.60% | 22.89% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.74702026-10-23 | 0.32% | -12.71% | 0.59% | 17.66% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.18672026-10-23 | 0.12% | -12.46% | 0.50% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.17322026-10-23 | 0.13% | -12.55% | 0.11% | -- | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36862026-10-23 | 0.22% | -1.13% | -0.15% | 9.71% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.72432026-10-23 | 0.32% | -12.52% | -0.19% | 17.31% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.4832026-10-23 | 2.63% | -19.01% | -0.27% | 49.80% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.12262026-10-23 | -0.46% | -2.14% | -0.37% | -- | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34532026-10-23 | 0.22% | -1.23% | -0.55% | 8.40% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.11272026-10-23 | -0.47% | -2.25% | -0.77% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.70202026-10-23 | 0.31% | -12.65% | -0.79% | 15.23% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4442026-10-23 | 2.63% | -19.10% | -0.82% | 46.75% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.76052026-10-23 | 0.97% | -19.06% | -1.09% | 23.36% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.4362026-10-23 | 2.41% | -18.00% | -1.52% | 41.75% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.73862026-10-23 | 0.96% | -19.19% | -1.69% | 21.12% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.17502026-10-23 | 2.24% | -13.89% | -1.81% | 38.89% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97152026-10-23 | 0.06% | -0.94% | -2.00% | 4.16% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.3522026-10-23 | 2.41% | -18.12% | -2.13% | 39.20% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.15492026-10-23 | 2.24% | -13.97% | -2.21% | 37.19% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95162026-10-23 | 0.06% | -1.03% | -2.38% | 2.92% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.1692026-10-23 | 1.12% | -18.41% | -3.11% | 44.01% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79032026-10-23 | 0.46% | -3.22% | -3.31% | 14.42% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.0902026-10-23 | 1.11% | -18.53% | -3.61% | 41.82% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.68062026-10-23 | 0.46% | -3.37% | -3.88% | 12.36% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.38792026-10-23 | 2.17% | -15.12% | -4.28% | 26.33% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11212026-10-23 | 0.39% | -2.91% | -4.52% | 15.24% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.32792026-10-23 | 2.17% | -15.25% | -4.86% | 24.06% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.09622026-10-23 | 0.94% | -11.04% | -4.89% | 24.67% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.09362026-10-23 | 0.39% | -3.01% | -4.90% | 13.87% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.08182026-10-23 | 0.93% | -11.10% | -5.17% | 23.54% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2582026-10-23 | 0.40% | -4.48% | -5.41% | 12.52% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.17332026-10-23 | 1.34% | -6.56% | -5.43% | 25.55% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4952026-10-23 | 0.40% | -4.41% | -5.44% | 12.24% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22542026-10-23 | 2.13% | -12.08% | -5.88% | 33.17% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.13852026-10-23 | 1.34% | -6.70% | -5.99% | 23.32% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.18972026-10-23 | 2.15% | -12.19% | -6.33% | 31.23% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.34442026-10-23 | 1.27% | -6.43% | -6.75% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7262026-10-23 | 4.31% | -7.13% | -7.01% | 47.10% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.32432026-10-23 | 1.26% | -6.48% | -7.22% | -- | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6182026-10-23 | 4.30% | -7.28% | -7.56% | 44.49% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.81332026-10-23 | 2.21% | -10.38% | -8.59% | 32.14% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.5942026-10-23 | 0.08% | -7.12% | -8.66% | -5.91% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.79382026-10-23 | 2.21% | -10.50% | -9.04% | 30.11% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.5332026-10-23 | 0.08% | -7.25% | -9.21% | -7.55% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.59932026-10-23 | 2.18% | -13.79% | -9.34% | 29.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.45942026-10-23 | 1.10% | -11.22% | -9.45% | 6.05% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.33022026-10-23 | 1.85% | -6.80% | -9.49% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.93262026-10-23 | 1.99% | -6.70% | -9.63% | 30.80% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.14292026-10-23 | 1.99% | -6.62% | -9.75% | 29.32% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.43422026-10-23 | 1.10% | -11.32% | -9.81% | 4.77% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.88182026-10-23 | 2.46% | -15.62% | -9.82% | 39.42% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.54642026-10-23 | 2.18% | -13.92% | -9.89% | 26.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.30522026-10-23 | 1.85% | -6.94% | -10.03% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.87122026-10-23 | 1.98% | -6.84% | -10.16% | 28.38% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.11182026-10-23 | 1.98% | -6.76% | -10.29% | 26.89% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.85842026-10-23 | 2.46% | -15.74% | -10.36% | 36.93% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.1842026-10-23 | 2.58% | -20.81% | -10.42% | 64.09% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.1402026-10-23 | 2.54% | -20.95% | -10.91% | 61.51% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94892026-10-23 | 2.53% | -14.37% | -11.70% | 21.89% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6582026-10-23 | 0.85% | -6.27% | -12.14% | 3.63% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.92752026-10-23 | 2.53% | -14.50% | -12.24% | 19.66% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7592026-10-23 | 1.07% | -11.64% | -12.46% | -4.29% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.23082026-10-23 | 2.53% | -3.79% | -12.53% | 41.31% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6152026-10-23 | 0.87% | -6.38% | -12.61% | 1.76% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20402026-10-23 | 2.54% | -3.91% | -12.96% | 39.19% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 0.95502026-10-23 | 2.96% | -17.60% | -13.14% | 15.60% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5862026-10-23 | 2.50% | -3.78% | -13.26% | 38.22% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.19082026-10-23 | 2.52% | -3.67% | -13.30% | 38.03% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28622026-10-23 | 2.55% | -3.86% | -13.50% | 37.58% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.69082026-10-23 | 2.53% | -3.81% | -13.50% | 35.41% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.95602026-10-23 | 0.95% | -12.26% | -13.59% | 7.77% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4612026-10-23 | 2.53% | -3.92% | -13.78% | 35.59% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.16612026-10-23 | 2.51% | -3.82% | -13.82% | 35.58% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 0.98462026-10-23 | 0.99% | -21.24% | -13.84% | 10.94% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.93562026-10-23 | 0.95% | -12.36% | -13.94% | 6.48% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.25062026-10-23 | 2.55% | -4.00% | -14.01% | 35.10% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.60982026-10-23 | 2.53% | -3.95% | -14.02% | 32.90% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.5152026-10-23 | 0.60% | -18.45% | -14.11% | 58.08% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.66912026-10-23 | 2.56% | -15.63% | -14.12% | 9.90% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.52022026-10-23 | 2.47% | -3.86% | -14.19% | -- | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 0.96502026-10-23 | 0.98% | -21.37% | -14.36% | 8.98% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.31442026-10-23 | 2.39% | -16.77% | -14.42% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.39832026-10-23 | 2.60% | -4.75% | -14.54% | 33.03% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.50852026-10-23 | 2.47% | -3.97% | -14.55% | -- | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.4382026-10-23 | 0.58% | -18.57% | -14.61% | 54.21% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.64712026-10-23 | 2.58% | -15.75% | -14.62% | 7.98% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.29542026-10-23 | 2.40% | -16.87% | -14.83% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.33242026-10-23 | 2.60% | -4.90% | -15.06% | 30.28% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.5422026-10-23 | 1.95% | -11.10% | -15.26% | 12.68% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.4082026-10-23 | 1.97% | -11.22% | -15.77% | 10.67% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.32352026-10-23 | 1.10% | -19.36% | -15.81% | 18.33% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.8702026-10-23 | 1.91% | -9.18% | -16.22% | 42.10% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.28022026-10-23 | 1.10% | -19.48% | -16.32% | 16.28% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.89402026-10-23 | 0.86% | -20.26% | -16.67% | 40.10% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.86592026-10-23 | 0.86% | -20.36% | -17.64% | 37.05% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3152026-10-23 | 1.80% | -22.13% | -18.54% | -14.20% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59392026-10-23 | 0.88% | -9.69% | -18.92% | -3.35% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.2512026-10-23 | 1.81% | -22.25% | -19.03% | -15.88% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.76442026-10-23 | 2.59% | -14.78% | -19.34% | 53.90% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.57582026-10-23 | 0.88% | -9.82% | -19.41% | -5.08% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.66142026-10-23 | 2.59% | -14.91% | -19.42% | 49.44% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.80942026-10-23 | -2.42% | -13.53% | -19.67% | 6.69% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.92732026-10-23 | 0.80% | -10.08% | -19.71% | -1.82% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.80342026-10-23 | -2.45% | -13.68% | -20.18% | 4.73% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.48862026-10-23 | 1.60% | -9.84% | -20.20% | -9.92% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.47462026-10-23 | 1.61% | -9.94% | -20.58% | -11.22% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.13362026-10-23 | 1.37% | -16.28% | -20.76% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.11642026-10-23 | 1.36% | -16.39% | -21.20% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.68402026-10-23 | 1.94% | -10.80% | -22.79% | -14.23% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.49532026-10-23 | 1.86% | -2.92% | -24.18% | -12.95% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.86902026-10-23 | 1.90% | -3.21% | -24.26% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.85992026-10-23 | 1.90% | -3.34% | -24.65% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.91332026-10-23 | 5.80% | -5.58% | -25.53% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.18322026-10-23 | 1.84% | -3.68% | -25.60% | 2.96% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.53592026-10-23 | 1.15% | -16.15% | -25.62% | -11.96% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.90732026-10-23 | 5.80% | -5.68% | -25.82% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.93472026-10-23 | 1.23% | -16.59% | -29.21% | 6.52% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.03682026-10-23 | 1.94% | -21.22% | -32.92% | -30.09% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 3.93732026-10-23 | 1.94% | -21.33% | -33.32% | -31.33% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 0.9592026-10-23 | 0.52% | -26.91% | -35.38% | -31.06% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 0.9302026-10-23 | 0.43% | -27.06% | -35.82% | -32.36% | |
