首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.880 2026-09-18 0.72%
华安上证50ETF 4.249 2026-09-18 0.58%
华安上证50ETF联接A 1.545 2026-09-18 0.55%
华安中国A股增强指数 0.914 2026-09-18 1.34%
华安中证细分医药ETF联接A 1.219 2026-09-18 0.44%
华安中证细分医药ETF联接C 1.162 2026-09-18 0.44%
华安黄金ETF 9.008 2026-09-18 1.31%
华安黄金ETF联接A 3.274 2026-09-18 1.30%
华安黄金ETF联接C 3.183 2026-09-18 1.30%
华安中证细分医药ETF 0.455 2026-09-18 0.46%
华安创业板50ETF 1.577 2026-09-18 2.28%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.099 2026-09-18 1.19%
华安中证银行ETF联接A 1.335 2026-09-18 -0.31%
华安创业板50指数A 1.830 2026-09-18 2.17%
华安CES港股通精选100ETF 0.968 2026-09-18 0.60%
华安创业板50ETF联接A 2.586 2026-09-18 2.17%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.925 2026-09-18 0.58%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.913 2026-09-18 0.57%
华安中证500低波ETF 1.874 2026-09-18 1.01%
华安日经225ETF 2.046 2026-09-18 1.32%
华安创业板50ETF联接C 2.539 2026-09-18 2.16%
华安沪深300ETF 1.336 2026-09-18 1.09%
华安中证电子50ETF 1.524 2026-09-18 2.45%
华安沪深300ETF联接C 1.101 2026-09-18 1.11%
华安沪深300ETF联接A 1.115 2026-09-18 1.11%
华安中证沪港深科技100ETF 0.930 2026-09-18 1.51%
华安中证全指证券公司ETF 1.010 2026-09-18 1.27%
华安中证新能源汽车ETF 0.912 2026-09-18 1.27%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.800 2026-09-18 1.27%
华安中证申万食品饮料ETF 0.481 2026-09-18 0.54%
华安恒生科技ETF 0.555 2026-09-18 2.10%
华安中证内地新能源主题ETF 0.541 2026-09-18 1.82%
华安中证银行ETF 1.422 2026-09-18 -0.33%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.287 2026-09-18 3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.268 2026-09-18 3.44%
华安上证180ETF 3.904 2026-09-18 0.76%
深证100ETF华安 0.900 2026-09-18 1.59%
华安上证科创板50ETF 1.189 2026-09-18 2.88%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.579 2026-09-18 1.19%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.574 2026-09-18 1.20%
华安上证50ETF联接C 1.539 2026-09-18 0.55%
华安上证180ETF联接C 1.863 2026-09-18 0.72%
华安中证500指数增强A 1.231 2026-09-18 1.58%
华安中证光伏产业ETF 0.642 2026-09-18 2.69%
华安创业板50指数C 1.814 2026-09-18 2.16%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.089 2026-09-18 1.19%
华安中证银行ETF联接C 1.323 2026-09-18 -0.31%
华安中证500指数增强C 1.210 2026-09-18 1.58%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.542 2026-09-18 3.32%
华安中证1000指数增强A 1.150 2026-09-18 1.81%
华安中证1000指数增强C 1.131 2026-09-18 1.82%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.440 2026-09-18 0.01%
华安上证科创板芯片ETF 1.158 2026-09-18 3.69%
华安中证数字经济主题ETF 1.709 2026-09-18 2.61%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.192 2026-09-18 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.169 2026-09-18 3.49%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.708 2026-09-18 1.34%
华安沪深300增强策略ETF 1.281 2026-09-18 0.95%
华安国证生物医药ETF 0.805 2026-09-18 0.64%
华安中证国有企业红利ETF 1.150 2026-09-18 -0.18%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.579 2026-09-18 -0.39%
华安中证全指软件开发ETF 0.846 2026-09-18 1.94%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.235 2026-09-18 1.40%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.228 2026-09-18 1.40%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.714 2026-09-18 3.09%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.699 2026-09-18 3.09%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.106 2026-09-18 -0.17%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.099 2026-09-18 -0.17%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.926 2026-09-18 2.74%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.914 2026-09-18 2.74%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.955 2026-09-18 1.81%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.950 2026-09-18 1.82%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.589 2026-09-18 1.31%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.406 2026-09-18 -0.38%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.414 2026-09-18 -0.37%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.808 2026-09-18 1.08%
华安国证港股通消费主题ETF 0.732 2026-09-18 -0.01%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.891 2026-09-18 0.89%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.215 2026-09-18 1.20%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.211 2026-09-18 1.20%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.889 2026-09-18 0.88%
华安深证100ETF发起式联接A 1.489 2026-09-18 1.51%
华安中证A500ETF 1.254 2026-09-18 1.27%
华安深证100ETF发起式联接C 1.476 2026-09-18 1.51%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.755 2026-09-18 1.20%
华安北证50成份指数发起式A 1.454 2026-09-18 1.69%
华安北证50成份指数发起式C 1.448 2026-09-18 1.68%
华安国证石油天然气ETF 0.896 2026-09-18 0.58%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.123 2026-09-18 -0.09%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.116 2026-09-18 -0.08%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.763 2026-09-18 1.20%
华安中证港股通互联网ETF 0.867 2026-09-18 1.49%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.154 2026-09-18 2.31%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.148 2026-09-18 2.32%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.812 2026-09-18 1.08%
华安恒生生物科技ETF 0.839 2026-09-18 1.40%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.709 2026-09-18 2.31%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.707 2026-09-18 2.30%
华安中证科创创业人工智能ETF 0.843 2026-09-18 3.10%
华安中证家电龙头ETF 0.998 2026-09-18 0.87%
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 1.153 2026-09-18 1.33%
华安中证汽车零部件主题指数发起式C 0.970 2026-09-18 1.21%
华安中证电池主题指数C 0.900 2026-09-18 2.03%
华安国证机器人产业ETF 0.818 2026-09-18 1.49%
华安中证畜牧养殖产业ETF 1.055 2026-09-18 0.13%
华安中证A500增强策略ETF 1.207 2026-09-18 1.41%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.739 2026-09-18 2.43%
华安中证全指食品ETF 0.984 2026-09-18 0.45%
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 1.154 2026-09-18 1.33%
华安中证工程机械主题ETF 0.922 2026-09-18 0.30%
华安恒指港股通ETF 0.988 2026-09-18 0.46%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.385 2026-09-18 2.12%
华安中证汽车零部件主题指数发起式A 0.970 2026-09-18 1.21%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.142 2026-09-18 1.33%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.135 2026-09-18 1.34%
华安黄金ETF联接I 3.273 2026-09-18 1.30%
华安上证180ETF联接I 1.879 2026-09-18 0.72%
华安创业板50ETF联接I 2.586 2026-09-18 2.17%
华安创业板人工智能ETF 1.442 2026-09-18 2.90%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.729 2026-09-18 1.86%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.727 2026-09-18 1.86%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 102.405 2026-09-18 0.04%
华安中证全指自由现金流ETF 1.142 2026-09-18 0.66%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.140 2026-09-18 0.90%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.915 2026-09-18 0.26%
华安中证港股通信息技术综合ETF 1.049 2026-09-18 4.42%
华安中证电池主题指数A 0.900 2026-09-18 2.03%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.391 2026-09-18 2.11%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.143 2026-09-18 0.90%
华安国证航天航空行业ETF 0.869 2026-09-18 0.94%
指数市场