首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.773 2026-11-18 0.10%
华安上证50ETF 4.117 2026-11-18 -0.14%
华安上证50ETF联接A 1.499 2026-11-18 -0.13%
华安中国A股增强指数 0.777 2026-11-18 0.44%
华安中证细分医药ETF联接A 1.174 2026-11-18 -0.90%
华安中证细分医药ETF联接C 1.118 2026-11-18 -0.90%
华安黄金ETF 7.704 2026-11-18 -2.61%
华安黄金ETF联接A 2.804 2026-11-18 -2.52%
华安黄金ETF联接C 2.724 2026-11-18 -2.52%
华安中证细分医药ETF 0.438 2026-11-18 -0.95%
华安创业板50ETF 1.030 2026-11-18 1.07%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.028 2026-11-18 -0.40%
华安中证银行ETF联接A 1.454 2026-11-18 -0.25%
华安创业板50指数A 1.227 2026-11-18 1.01%
华安CES港股通精选100ETF 0.899 2026-11-18 -0.84%
华安创业板50ETF联接A 1.733 2026-11-18 1.01%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.863 2026-11-18 -0.79%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.852 2026-11-18 -0.79%
华安中证500低波ETF 1.754 2026-11-18 -0.28%
华安日经225ETF 1.814 2026-11-18 -0.32%
华安创业板50ETF联接C 1.701 2026-11-18 1.01%
华安沪深300ETF 1.184 2026-11-18 0.19%
华安中证电子50ETF 1.090 2026-11-18 2.57%
华安沪深300ETF联接C 0.975 2026-11-18 0.19%
华安沪深300ETF联接A 0.987 2026-11-18 0.18%
华安中证沪港深科技100ETF 0.813 2026-11-18 -0.28%
华安中证全指证券公司ETF 0.941 2026-11-18 -0.42%
华安中证新能源汽车ETF 0.768 2026-11-18 -0.39%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.598 2026-11-18 -2.86%
华安中证申万食品饮料ETF 0.518 2026-11-18 -0.73%
华安恒生科技ETF 0.467 2026-11-18 -0.60%
华安中证内地新能源主题ETF 0.451 2026-11-18 0.02%
华安中证银行ETF 1.559 2026-11-18 -0.28%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.986 2026-11-18 1.87%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.971 2026-11-18 1.86%
华安上证180ETF 3.643 2026-11-18 0.11%
深证100ETF华安 0.704 2026-11-18 0.41%
华安上证科创板50ETF 0.899 2026-11-18 2.18%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.492 2026-11-18 -0.38%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.487 2026-11-18 -0.37%
华安上证50ETF联接C 1.493 2026-11-18 -0.13%
华安上证180ETF联接C 1.757 2026-11-18 0.10%
华安中证500指数增强A 1.010 2026-11-18 -0.16%
华安中证光伏产业ETF 0.521 2026-11-18 -0.95%
华安创业板50指数C 1.215 2026-11-18 1.01%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.018 2026-11-18 -0.40%
华安中证银行ETF联接C 1.441 2026-11-18 -0.25%
华安中证500指数增强C 0.992 2026-11-18 -0.16%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.855 2026-11-18 2.28%
华安中证1000指数增强A 0.927 2026-11-18 -0.47%
华安中证1000指数增强C 0.911 2026-11-18 -0.47%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.879 2026-11-18 0.01%
华安上证科创板芯片ETF 0.826 2026-11-18 2.43%
华安中证数字经济主题ETF 1.360 2026-11-18 2.02%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.327 2026-11-18 2.32%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.309 2026-11-18 2.32%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.618 2026-11-18 -0.93%
华安沪深300增强策略ETF 1.188 2026-11-18 0.34%
华安国证生物医药ETF 0.723 2026-11-18 -0.97%
华安中证国有企业红利ETF 1.181 2026-11-18 -0.06%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.594 2026-11-18 0.16%
华安中证全指软件开发ETF 0.766 2026-11-18 0.26%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.128 2026-11-18 -2.20%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.121 2026-11-18 -2.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.023 2026-11-18 2.14%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.011 2026-11-18 2.13%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.134 2026-11-18 -0.05%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.127 2026-11-18 -0.05%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.483 2026-11-18 2.06%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.474 2026-11-18 2.06%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.872 2026-11-18 0.24%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.866 2026-11-18 0.24%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.175 2026-11-18 -4.34%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.424 2026-11-18 0.15%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.433 2026-11-18 0.15%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.813 2026-11-18 -1.10%
华安国证港股通消费主题ETF 0.788 2026-11-18 -1.00%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.743 2026-11-18 -3.98%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.049 2026-11-18 0.08%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.045 2026-11-18 0.08%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.741 2026-11-18 -3.98%
华安深证100ETF发起式联接A 1.181 2026-11-18 0.39%
华安中证A500ETF 1.074 2026-11-18 0.08%
华安深证100ETF发起式联接C 1.171 2026-11-18 0.39%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.331 2026-11-18 -2.71%
华安北证50成份指数发起式A 1.172 2026-11-18 -1.11%
华安北证50成份指数发起式C 1.167 2026-11-18 -1.11%
华安国证石油天然气ETF 0.834 2026-11-18 1.23%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.199 2026-11-18 0.28%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.191 2026-11-18 0.28%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.338 2026-11-18 -2.71%
华安中证港股通互联网ETF 0.789 2026-11-18 -1.25%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 0.979 2026-11-18 0.66%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 0.974 2026-11-18 0.65%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.817 2026-11-18 -1.10%
华安恒生生物科技ETF 0.742 2026-11-18 -1.92%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.583 2026-11-18 0.05%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.581 2026-11-18 0.07%
华安中证科创创业人工智能ETF 0.613 2026-11-18 1.73%
华安中证家电龙头ETF 0.968 2026-11-18 0.30%
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 1.022 2026-11-18 -1.79%
华安中证汽车零部件主题指数发起式C 0.869 2026-11-18 -1.01%
华安中证电池主题指数C 0.741 2026-11-18 -0.30%
华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 0.995 2026-11-18 0.71%
华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 0.994 2026-11-18 0.70%
华安国证机器人产业ETF 0.743 2026-11-18 -2.33%
华安中证畜牧养殖产业ETF 1.096 2026-11-18 -0.49%
华安创业板电池ETF 0.999 2026-11-18 -0.30%
华安中证A500增强策略ETF 1.017 2026-11-18 -0.01%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.600 2026-11-18 0.07%
华安中证全指食品ETF 0.981 2026-11-18 -0.32%
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 1.023 2026-11-18 -1.79%
华安中证工程机械主题ETF 0.834 2026-11-18 0.12%
华安恒指港股通ETF 0.931 2026-11-18 -0.77%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.162 2026-11-18 1.56%
华安国证价值100指数A 1.016 2026-11-18 0.35%
华安中证汽车零部件主题指数发起式A 0.869 2026-11-18 -1.00%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 0.971 2026-11-18 -0.01%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 0.965 2026-11-18 -0.01%
华安黄金ETF联接I 2.803 2026-11-18 -2.52%
华安国证价值100指数C 1.016 2026-11-18 0.34%
华安上证180ETF联接I 1.773 2026-11-18 0.10%
华安创业板50ETF联接I 1.733 2026-11-18 1.01%
华安创业板人工智能ETF 0.896 2026-11-18 1.92%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.661 2026-11-18 0.70%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.658 2026-11-18 0.70%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 102.424 2026-11-18 0.05%
华安中证全指自由现金流ETF 1.097 2026-11-18 0.03%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.061 2026-11-18 0.30%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.922 2026-11-18 0.75%
华安中证港股通信息技术综合ETF 0.769 2026-11-18 1.06%
华安中证电池主题指数A 0.742 2026-11-18 -0.28%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.168 2026-11-18 1.56%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.064 2026-11-18 0.30%
华安国证航天航空行业ETF 0.716 2026-11-18 -4.24%
华安中证农业主题指数发起式A 1.004 2026-11-18 -0.67%
华安中证农业主题指数发起式C 1.004 2026-11-18 -0.68%
指数市场