
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.24942026-06-04 | 1.77% | 46.39% | 181.67% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.22862026-06-04 | 1.49% | 41.68% | 131.81% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.17062026-06-04 | -1.01% | 32.37% | 114.23% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.12182026-06-04 | 0.94% | 20.06% | 98.52% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.9182026-06-04 | -0.48% | 16.07% | 45.75% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.28642026-06-04 | 0.14% | -15.60% | 23.74% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.19502026-06-04 | -1.46% | 1.36% | -10.45% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.35202026-06-04 | 1.77% | 46.61% | 183.37% | 248.55% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.24942026-06-04 | 1.77% | 46.39% | 181.67% | 242.33% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.9172026-06-04 | 1.38% | 42.04% | 154.02% | 156.90% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.6062026-06-04 | 1.38% | 41.82% | 152.52% | 152.27% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.39502026-06-04 | 0.65% | 37.65% | 151.58% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.37802026-06-04 | 0.65% | 37.46% | 150.08% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.60052026-06-04 | 1.20% | 49.04% | 145.24% | 143.07% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.2092026-06-04 | 1.46% | 29.19% | 145.13% | 144.90% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.56802026-06-04 | 1.21% | 48.89% | 144.22% | 140.62% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.0632026-06-04 | 1.46% | 29.03% | 143.65% | 140.52% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.41822026-06-04 | 1.63% | 47.56% | 129.32% | 83.74% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.37662026-06-04 | 1.62% | 47.39% | 128.21% | 80.68% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 4.08412026-06-04 | 3.47% | 27.88% | 117.52% | 86.14% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.98512026-06-04 | 3.47% | 27.69% | 116.21% | 82.83% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.07722026-06-04 | 0.48% | 35.06% | 108.32% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.06732026-06-04 | 0.48% | 34.89% | 107.33% | -- | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.85042026-06-04 | 1.13% | 43.00% | 106.98% | 75.29% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.89162026-06-04 | 1.56% | 34.52% | 106.93% | 89.32% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.40372026-06-04 | 3.37% | 38.02% | 106.55% | 89.84% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.79242026-06-04 | 1.13% | 42.79% | 105.74% | 72.13% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.72802026-06-04 | 1.56% | 34.32% | 105.70% | 85.97% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.36672026-06-04 | 3.37% | 37.83% | 105.33% | 86.48% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.95312026-06-04 | 2.37% | 31.73% | 104.81% | 99.64% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.91152026-06-04 | 2.37% | 31.55% | 103.61% | 96.11% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8842026-06-04 | 0.80% | 39.45% | 99.36% | 83.63% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.12182026-06-04 | 0.94% | 20.06% | 98.52% | 97.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.23732026-06-04 | 0.58% | 23.90% | 97.87% | 111.23% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.06252026-06-04 | 0.95% | 19.91% | 97.54% | 94.65% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.20042026-06-04 | 0.58% | 23.78% | 97.10% | 108.47% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.1002026-06-04 | 0.15% | 22.81% | 88.21% | 79.89% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.9572026-06-04 | 0.13% | 22.65% | 87.27% | 77.24% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 1.01512026-06-04 | 0.73% | 24.64% | 84.03% | 62.78% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22702026-06-04 | -0.56% | 7.78% | 83.77% | 62.90% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.99292026-06-04 | 0.74% | 24.49% | 83.19% | 60.46% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19722026-06-04 | -0.56% | 7.62% | 82.67% | 59.99% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.35972026-05-29 | -0.23% | 11.52% | 79.92% | 79.16% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.39852026-06-04 | 0.04% | 7.44% | 79.27% | 40.81% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.37022026-06-04 | 0.03% | 7.28% | 78.20% | 38.24% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.60552026-06-04 | 0.93% | 16.12% | 76.00% | 66.53% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.61972026-06-04 | 0.77% | 15.18% | 75.44% | 66.23% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.57022026-06-04 | 0.93% | 15.98% | 75.11% | 64.02% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.93762026-06-04 | -0.04% | 5.21% | 75.08% | -- | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59442026-06-04 | 0.77% | 15.07% | 74.73% | 64.18% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.91322026-06-04 | -0.05% | 5.08% | 74.23% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.09842026-06-04 | 1.61% | 26.60% | 72.00% | 47.10% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.50412026-06-04 | 1.31% | 33.22% | 71.92% | 54.44% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.06932026-06-04 | 1.61% | 26.39% | 70.95% | 44.46% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.47512026-06-04 | 1.31% | 33.02% | 70.89% | 51.68% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.9072026-06-04 | 0.05% | 18.82% | 68.61% | 59.58% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.3192026-06-04 | 1.04% | 13.03% | 67.85% | 56.67% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8612026-06-04 | 0.05% | 18.61% | 67.51% | 56.39% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.2282026-06-04 | 1.02% | 12.87% | 67.03% | 54.31% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.4472026-06-04 | 0.36% | 19.51% | 66.93% | 51.57% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98782026-06-04 | -0.04% | 2.54% | 66.07% | 48.54% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.3492026-06-04 | 0.37% | 19.35% | 65.93% | 48.89% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95742026-06-04 | -0.04% | 2.40% | 65.07% | 45.88% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.14632026-06-04 | 1.61% | 23.42% | 64.82% | 33.37% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.08932026-06-04 | 1.63% | 23.20% | 64.47% | 32.39% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 1.01322026-06-04 | 1.53% | 22.98% | 64.32% | 32.06% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.12202026-06-04 | 1.60% | 23.26% | 63.99% | 31.38% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.91882026-06-04 | -0.70% | 10.13% | 63.87% | 68.68% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.78172026-06-04 | -0.71% | 9.96% | 63.70% | 63.80% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.06022026-06-04 | 1.64% | 23.01% | 63.48% | 30.02% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.98512026-06-04 | 1.54% | 22.80% | 63.34% | 29.70% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.95592026-06-04 | 1.50% | 22.22% | 62.02% | 29.74% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.55322026-06-04 | 1.43% | 22.04% | 61.96% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.54552026-06-04 | 1.43% | 21.98% | 61.63% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.92872026-06-04 | 1.51% | 22.04% | 61.06% | 27.43% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.53022026-06-04 | 1.43% | 21.86% | 60.99% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.93252026-06-04 | 0.66% | 18.18% | 60.48% | 33.45% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.86552026-06-04 | 0.66% | 18.00% | 59.51% | 31.04% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.17622026-06-04 | -0.18% | 21.08% | 59.28% | 36.80% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.84832026-06-04 | 1.55% | 22.39% | 59.08% | 28.21% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.76802026-06-04 | 1.55% | 22.21% | 58.13% | 25.92% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.21642026-06-04 | 0.97% | 8.44% | 57.04% | 66.90% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.2522026-06-04 | 0.65% | 9.72% | 56.72% | 81.07% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.6552026-06-04 | 1.58% | 22.48% | 56.70% | 25.04% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.4472026-06-04 | 1.58% | 22.30% | 55.76% | 22.81% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.1602026-06-04 | 0.64% | 9.53% | 55.59% | 76.73% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.18042026-06-04 | 0.97% | 8.30% | 55.17% | 63.26% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4472026-06-04 | -0.47% | 14.23% | 50.64% | 34.39% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3292026-06-04 | -0.46% | 14.10% | 49.79% | 32.02% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.52882026-06-04 | 0.30% | -2.78% | 49.49% | 51.79% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.48702026-06-04 | 0.29% | -2.91% | 48.77% | 49.57% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.59192026-06-04 | 0.33% | -3.55% | 48.60% | 53.63% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.87032026-06-04 | 4.37% | 31.80% | 48.19% | 2.30% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.83032026-06-04 | 0.30% | -3.47% | 47.87% | 48.14% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.56452026-06-04 | 0.33% | -3.67% | 47.85% | 51.55% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.04572026-06-04 | 0.40% | -3.82% | 47.63% | 50.76% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.84832026-06-04 | 4.35% | 31.58% | 47.27% | 0.46% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.77452026-06-04 | 0.29% | -3.61% | 46.96% | 45.56% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2542026-06-04 | 0.13% | 9.69% | 46.84% | 33.42% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.98262026-06-04 | 0.39% | -3.96% | 46.73% | 48.05% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1112026-06-04 | 0.16% | 9.54% | 45.99% | 31.02% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.9182026-06-04 | -0.48% | 16.07% | 45.75% | 73.38% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.8662026-06-04 | -0.45% | 15.94% | 45.04% | 70.39% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.34182026-06-04 | 0.51% | 10.95% | 44.61% | -- | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.31822026-06-04 | 0.51% | 10.79% | 43.75% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0792026-06-04 | 2.09% | 1.15% | 43.21% | 41.89% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9972026-06-04 | 2.08% | 1.01% | 42.38% | 39.40% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38752026-06-04 | -0.70% | 2.29% | 42.05% | 26.15% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80242026-06-04 | -0.71% | 4.04% | 41.87% | 23.17% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35992026-06-04 | -0.70% | 2.16% | 41.33% | 24.26% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.28982026-06-04 | -0.60% | -1.40% | 41.10% | 22.94% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.73192026-06-04 | -0.71% | 3.88% | 41.01% | 20.62% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33992026-06-04 | -0.71% | 1.95% | 40.47% | 32.15% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.22802026-06-04 | -0.61% | -1.55% | 40.27% | 20.75% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44792026-06-04 | -0.65% | 1.78% | 40.14% | 23.28% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31522026-06-04 | -0.71% | 1.80% | 39.62% | 29.79% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.03482026-06-04 | -0.75% | 2.24% | 39.50% | 21.11% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41092026-06-04 | -0.65% | 1.62% | 39.27% | 21.03% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1652026-06-04 | -0.69% | 2.30% | 39.18% | 23.06% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.95022026-06-04 | -0.75% | 2.08% | 38.57% | 18.85% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0352026-06-04 | -0.69% | 2.15% | 38.25% | 20.71% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.28932026-06-04 | 0.68% | 4.63% | 36.56% | 32.33% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27382026-06-04 | 0.68% | 4.55% | 36.15% | 31.13% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.4672026-06-04 | 1.08% | 30.29% | 34.17% | 10.70% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71292026-06-04 | -0.65% | -3.11% | 33.53% | 19.00% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.3792026-06-04 | 1.11% | 30.11% | 33.35% | 8.54% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5772026-06-04 | -0.13% | -6.69% | 33.08% | -2.11% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69002026-06-04 | -0.66% | -3.27% | 32.74% | 16.87% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5342026-06-04 | -0.07% | -6.86% | 32.36% | -3.82% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.04712026-06-04 | -0.24% | -10.37% | 23.63% | -9.07% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.10472026-06-04 | 0.27% | -4.62% | 23.30% | 5.73% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.21852026-06-04 | 0.30% | -4.30% | 22.98% | -- | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.91142026-06-04 | -0.24% | -10.52% | 22.89% | -10.69% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.20812026-06-04 | 0.30% | -4.41% | 22.36% | -- | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9632026-06-04 | 1.05% | 13.70% | 22.21% | 10.18% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.25532026-06-04 | -0.33% | 1.66% | 21.61% | 29.67% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.36122026-06-04 | -0.55% | -11.00% | 21.20% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.09792026-06-04 | 0.27% | -4.88% | 20.84% | 16.37% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.16952026-06-04 | -0.49% | -11.14% | 20.55% | 20.27% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.97422026-06-04 | -0.51% | -10.96% | 20.47% | 19.29% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.33882026-06-04 | -0.54% | -11.13% | 20.47% | -- | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14042026-06-04 | -0.50% | -11.27% | 19.80% | 18.02% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.91592026-06-04 | -0.51% | -11.10% | 19.75% | 17.08% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.76842026-06-04 | -0.43% | -12.72% | 19.32% | -13.59% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.04172026-05-29 | -2.34% | -9.78% | 19.19% | 24.31% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.75082026-06-04 | -0.44% | -12.86% | 18.59% | -15.14% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.03672026-05-29 | -2.35% | -9.93% | 18.46% | 22.06% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11672026-06-04 | 0.17% | 0.29% | 16.90% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11122026-06-04 | 0.17% | 0.20% | 16.48% | -- | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.68042026-06-04 | 0.27% | 1.17% | 14.38% | 17.44% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.84252026-06-04 | -1.09% | -1.82% | 14.30% | 19.69% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65402026-06-04 | 0.27% | 1.07% | 13.93% | 16.02% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.82382026-06-04 | -1.09% | -1.94% | 13.67% | 17.82% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.1962026-06-04 | -0.78% | -7.79% | 13.28% | 16.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.41912026-06-04 | -0.73% | -5.77% | 13.08% | -- | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.0542026-06-04 | -0.79% | -7.92% | 12.61% | 14.11% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.40032026-06-04 | -0.73% | -5.89% | 12.46% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8042026-06-04 | -1.80% | -10.20% | 11.91% | -3.94% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.23992026-06-04 | -0.90% | 0.67% | 11.90% | 26.66% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7622026-06-04 | -1.78% | -10.29% | 11.38% | -5.62% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68742026-06-04 | -1.62% | -11.23% | 9.58% | -5.51% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.07792026-06-04 | -1.76% | -11.55% | 9.58% | -3.61% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.66802026-06-04 | -1.62% | -11.37% | 8.92% | -7.20% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61012026-06-04 | 0.26% | 12.38% | 8.85% | 1.30% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11782026-06-04 | -0.46% | -2.90% | 8.77% | 14.24% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.09572026-06-04 | -0.46% | -2.99% | 8.33% | 12.87% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59362026-06-04 | 0.25% | 12.23% | 8.30% | -0.20% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.66902026-06-04 | -1.65% | -11.76% | 7.97% | -7.10% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.91222026-06-04 | -0.29% | -1.39% | 7.53% | 19.11% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79922026-06-04 | -0.29% | -1.54% | 6.89% | 16.97% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.90022026-06-04 | 0.24% | 15.63% | 6.37% | -1.06% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7952026-06-04 | -0.71% | -7.91% | 6.31% | -9.75% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3542026-06-04 | -0.29% | -2.24% | 6.20% | 17.53% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6092026-06-04 | -0.25% | -2.25% | 6.13% | 17.19% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9602026-06-04 | -1.31% | -4.72% | 5.83% | 30.75% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7362026-06-04 | -0.69% | -8.03% | 5.68% | -11.34% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49852026-06-04 | 0.32% | 4.32% | 5.39% | 9.33% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48762026-06-04 | 0.32% | 4.29% | 5.28% | 9.00% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06362026-06-04 | 0.00% | 1.22% | 5.05% | 10.35% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03612026-06-04 | 0.00% | 1.09% | 4.52% | 8.71% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16792026-06-04 | -0.12% | -0.74% | 4.38% | 16.74% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39232026-06-04 | -0.15% | 1.44% | 4.30% | 7.78% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5552026-06-04 | 0.06% | 0.84% | 4.08% | 7.46% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15032026-06-04 | -0.12% | -0.84% | 3.97% | 15.35% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37072026-06-04 | -0.15% | 1.35% | 3.88% | 6.50% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11052026-06-04 | 0.04% | 0.95% | 3.70% | 0.92% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5322026-06-04 | 0.13% | 0.79% | 3.65% | 6.17% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10702026-06-04 | 0.03% | 0.91% | 3.59% | 0.61% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32452026-06-04 | 0.18% | 2.44% | 3.35% | 5.40% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10372026-06-04 | 0.03% | 0.84% | 3.28% | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.09802026-06-04 | -0.51% | -5.64% | 2.93% | -- | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30562026-06-04 | 0.18% | 2.33% | 2.92% | 4.14% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.09002026-06-04 | -0.51% | -5.73% | 2.52% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60932026-06-04 | -0.08% | -0.37% | 2.41% | 10.51% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60252026-06-04 | -0.07% | -0.39% | 2.30% | 10.17% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.99222026-06-04 | -0.03% | 0.78% | 1.75% | 1.21% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97332026-06-04 | -0.04% | 0.67% | 1.35% | 0.00% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.17812026-06-04 | -1.10% | -3.63% | -6.77% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.16212026-06-04 | -1.10% | -3.78% | -7.32% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.03402026-06-04 | -1.35% | -1.20% | -9.09% | -4.03% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.00572026-06-04 | -1.33% | -1.34% | -9.62% | -5.73% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.27472026-06-04 | -1.19% | -10.77% | -21.04% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.26702026-06-04 | -1.19% | -10.86% | -21.37% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.57082026-06-04 | 0.76% | 23.91% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.56442026-06-04 | 0.76% | 23.79% | -- | -- | |
