
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.38962026-10-21 | -0.19% | -8.66% | 28.98% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.7622026-10-20 | -1.22% | -1.99% | 18.80% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.52952026-10-21 | 0.12% | -29.22% | 16.01% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.22272026-10-21 | 0.13% | -29.50% | 12.82% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.11052026-10-20 | -0.15% | 1.32% | 9.71% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.98042026-10-21 | -0.27% | -0.19% | -10.85% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.05472026-10-21 | -1.88% | -28.58% | -14.38% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.22272026-10-21 | 1.17% | -24.39% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.20522026-10-21 | -0.30% | -16.98% | 36.29% | 87.81% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.17072026-10-21 | -0.30% | -17.11% | 35.48% | 84.48% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.4562026-10-21 | 0.83% | -20.00% | 32.48% | 66.02% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.89222026-10-21 | -0.18% | -24.88% | 30.44% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.87532026-10-21 | -0.18% | -24.97% | 29.78% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.38962026-10-21 | -0.19% | -8.66% | 28.98% | 65.80% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.35972026-10-21 | -0.20% | -8.80% | 28.20% | 62.88% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.46362026-10-21 | -0.09% | -13.58% | 27.78% | 94.38% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.64262026-10-21 | -0.50% | -10.99% | 27.65% | 102.99% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.37202026-10-21 | -0.09% | -13.71% | 27.02% | 90.91% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.60392026-10-21 | -0.50% | -11.13% | 26.90% | 99.42% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.78802026-10-21 | 0.64% | -18.07% | 25.86% | 76.91% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.75392026-10-21 | 0.64% | -18.17% | 25.25% | 74.21% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.57672026-10-21 | -0.12% | -11.70% | 24.29% | 70.47% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.43952026-10-21 | -0.13% | -11.84% | 23.56% | 67.45% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.7402026-10-21 | -0.32% | -23.04% | 22.87% | 135.15% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.4832026-10-21 | -0.32% | -23.16% | 22.14% | 130.95% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.96302026-10-21 | 0.93% | -11.29% | 20.93% | 102.02% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.77652026-10-21 | -0.38% | -7.33% | 20.61% | 3.37% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.92762026-10-21 | 0.93% | -11.38% | 20.45% | 99.38% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.75532026-10-21 | -0.37% | -7.46% | 19.89% | 1.55% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.62922026-10-21 | 0.75% | -28.07% | 19.79% | 67.08% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.60622026-10-21 | 0.75% | -28.14% | 19.29% | 65.37% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8882026-10-21 | 0.08% | -14.87% | 18.14% | 119.54% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.7712026-10-21 | 0.11% | -14.97% | 17.44% | 115.73% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.15832026-10-21 | -0.81% | -4.77% | 15.85% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.15252026-10-21 | -0.82% | -4.87% | 15.38% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.34902026-10-21 | -1.27% | -2.46% | 13.94% | 40.33% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.28072026-10-21 | -1.27% | -2.60% | 13.28% | 37.85% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.22272026-10-21 | 0.13% | -29.50% | 12.82% | 182.68% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.14972026-10-21 | 0.13% | -29.60% | 12.14% | 177.63% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.32332026-10-21 | -0.17% | -8.21% | 10.62% | 65.48% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.27472026-10-21 | -0.18% | -8.33% | 10.06% | 63.00% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.81212026-10-21 | -0.61% | -18.15% | 6.69% | 46.77% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.79282026-10-21 | -0.60% | -18.25% | 6.17% | 44.67% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.24572026-10-21 | -0.56% | -18.71% | 5.95% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71832026-10-21 | -1.26% | -2.71% | 5.82% | 31.22% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50852026-10-21 | -0.02% | 0.87% | 5.71% | 12.78% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49692026-10-21 | -0.02% | 0.84% | 5.60% | 12.43% | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.23872026-10-21 | -0.56% | -18.80% | 5.53% | -- | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69372026-10-21 | -1.27% | -2.86% | 5.19% | 28.87% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.75352026-10-21 | 0.38% | -14.77% | 4.40% | 58.60% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.46522026-10-21 | -0.94% | -23.52% | 4.30% | -- | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.6212026-10-21 | 0.20% | -15.86% | 3.89% | 57.77% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.45532026-10-21 | -0.95% | -23.62% | 3.69% | -- | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.42362026-10-21 | -0.47% | -2.93% | 3.60% | 47.69% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5042026-10-21 | 0.20% | -15.97% | 3.37% | 55.42% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9572026-10-21 | -0.28% | -15.79% | 3.29% | 14.98% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32592026-10-21 | -0.06% | 0.45% | 3.10% | 6.76% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.39642026-10-21 | -0.46% | -3.05% | 3.09% | 45.70% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11652026-10-21 | -0.02% | 0.57% | 2.73% | 8.13% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30502026-10-21 | -0.06% | 0.35% | 2.68% | 5.48% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.7812026-10-21 | -0.29% | -15.92% | 2.66% | 12.91% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11262026-10-21 | -0.03% | 0.54% | 2.63% | 7.79% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.84852026-10-21 | -0.21% | -15.29% | 2.54% | 21.82% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10802026-10-21 | -0.02% | 0.46% | 2.33% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.51642026-10-21 | -0.88% | -16.09% | 2.26% | 26.50% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.18742026-10-21 | -0.31% | -16.57% | 2.18% | 16.11% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.13922026-10-21 | -0.41% | 1.82% | 2.12% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6442026-10-21 | -0.26% | -2.04% | 2.01% | 36.78% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.88732026-10-21 | -0.25% | -15.98% | 1.98% | 22.18% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.82392026-10-21 | -0.22% | -15.41% | 1.92% | 19.63% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.12922026-10-21 | -0.41% | 1.72% | 1.72% | -- | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.78372026-10-21 | -0.23% | -15.14% | 1.58% | 20.64% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.12092026-10-21 | -0.31% | -16.70% | 1.57% | 14.04% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62732026-10-21 | -0.07% | 1.12% | 1.55% | 11.54% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.86692026-10-21 | -0.24% | -16.08% | 1.46% | 20.35% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61982026-10-21 | -0.07% | 1.10% | 1.45% | 11.20% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5682026-10-21 | -0.23% | -2.17% | 1.38% | 34.31% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.12802026-10-21 | 0.52% | -27.39% | 1.21% | 27.04% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.21582026-10-21 | -0.23% | -14.67% | 1.18% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.20892026-10-21 | -0.22% | -14.72% | 0.99% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.76022026-10-21 | -0.24% | -15.27% | 0.97% | 18.49% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19432026-10-21 | -0.20% | -12.29% | 0.63% | 42.43% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.09022026-10-21 | 0.52% | -27.50% | 0.62% | 24.75% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.19512026-10-21 | -0.23% | -14.80% | 0.58% | -- | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.2852026-10-21 | -0.99% | -9.83% | 0.42% | 31.32% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.73702026-10-21 | -0.23% | -15.01% | 0.19% | 18.17% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16582026-10-21 | -0.21% | -12.41% | 0.12% | 40.29% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36872026-10-21 | -0.12% | -1.08% | -0.14% | 9.27% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.1582026-10-21 | -1.00% | -9.96% | -0.19% | 28.97% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.4942026-10-21 | -0.33% | -20.32% | -0.40% | 48.07% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.71432026-10-21 | -0.24% | -15.15% | -0.42% | 16.05% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34542026-10-21 | -0.13% | -1.18% | -0.54% | 7.96% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4552026-10-21 | -0.34% | -20.45% | -0.95% | 45.06% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.78472026-10-21 | 0.06% | -18.99% | -1.31% | 24.89% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.4702026-10-21 | -0.09% | -19.15% | -1.45% | 40.43% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97322026-10-21 | -0.04% | -1.01% | -1.82% | 3.86% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.76222026-10-21 | 0.07% | -19.10% | -1.90% | 22.64% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.3862026-10-21 | -0.09% | -19.27% | -2.03% | 37.92% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.2422026-10-21 | -0.98% | -18.83% | -2.10% | 44.93% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95332026-10-21 | -0.03% | -1.10% | -2.20% | 2.64% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.1612026-10-21 | -1.00% | -18.95% | -2.60% | 42.74% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18582026-10-21 | -0.24% | -14.51% | -2.82% | 37.60% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79502026-10-21 | -0.42% | -2.01% | -3.14% | 13.99% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16552026-10-21 | -0.23% | -14.60% | -3.22% | 35.92% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.68512026-10-21 | -0.42% | -2.15% | -3.72% | 11.94% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.10492026-10-21 | -0.27% | -11.25% | -4.15% | 24.52% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11522026-10-21 | -0.20% | -2.81% | -4.30% | 14.82% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.09042026-10-21 | -0.27% | -11.31% | -4.43% | 23.40% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.09672026-10-21 | -0.20% | -2.90% | -4.68% | 13.45% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.38702026-10-21 | -0.47% | -16.45% | -5.14% | 25.41% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2622026-10-21 | -0.39% | -3.22% | -5.18% | 12.18% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4992026-10-21 | -0.40% | -3.23% | -5.25% | 11.87% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.32712026-10-21 | -0.47% | -16.58% | -5.72% | 23.15% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22952026-10-21 | -1.42% | -11.83% | -5.95% | 31.79% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.20792026-10-21 | -0.02% | -3.17% | -6.19% | 28.58% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19372026-10-21 | -1.41% | -11.94% | -6.40% | 29.86% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.17212026-10-21 | -0.03% | -3.32% | -6.75% | 26.30% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6262026-10-21 | -0.15% | -3.99% | -7.60% | -5.16% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7282026-10-21 | -0.43% | -11.32% | -7.75% | 42.78% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.38392026-10-21 | 0.14% | -3.37% | -7.83% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.82842026-10-21 | -0.56% | -8.30% | -8.16% | 34.00% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.5642026-10-21 | -0.16% | -4.15% | -8.17% | -6.87% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.36332026-10-21 | 0.14% | -3.41% | -8.28% | -- | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6202026-10-21 | -0.44% | -11.45% | -8.31% | 40.26% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.80852026-10-21 | -0.57% | -8.42% | -8.62% | 31.94% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.46912026-10-21 | -0.32% | -10.89% | -8.83% | 6.37% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.44382026-10-21 | -0.32% | -10.98% | -9.19% | 5.10% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.2232026-10-21 | -0.49% | -20.18% | -9.38% | 63.10% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.60422026-10-21 | -0.89% | -13.96% | -9.42% | 27.79% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.1792026-10-21 | -0.46% | -20.27% | -9.85% | 60.57% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.55122026-10-21 | -0.89% | -14.08% | -9.97% | 25.50% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.31292026-10-21 | -0.91% | -6.66% | -10.10% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.90542026-10-21 | -0.87% | -6.75% | -10.25% | 27.26% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.12672026-10-21 | -0.88% | -6.71% | -10.38% | 25.76% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.28842026-10-21 | -0.90% | -6.80% | -10.63% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.84492026-10-21 | -0.88% | -6.89% | -10.79% | 24.90% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.09612026-10-21 | -0.88% | -6.86% | -10.92% | 23.41% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6722026-10-21 | -1.36% | -4.62% | -11.44% | 3.66% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.87692026-10-21 | -1.84% | -14.73% | -11.55% | 36.27% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6292026-10-21 | -1.33% | -4.74% | -11.90% | 1.88% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.85372026-10-21 | -1.83% | -14.86% | -12.07% | 33.83% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7652026-10-21 | -0.13% | -12.37% | -12.47% | -4.26% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.6022026-10-21 | -0.50% | -17.27% | -12.63% | 62.73% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24552026-10-21 | -0.14% | -3.70% | -12.73% | 39.13% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.5222026-10-21 | -0.51% | -17.42% | -13.15% | 58.72% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.21832026-10-21 | -0.15% | -3.83% | -13.16% | 37.04% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.96542026-10-21 | -0.81% | -10.17% | -13.44% | 7.30% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.6422026-10-21 | -0.13% | -3.59% | -13.46% | 36.09% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20522026-10-21 | -0.14% | -3.55% | -13.49% | 37.05% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.72222026-10-21 | -0.15% | -3.86% | -13.72% | 33.06% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30142026-10-21 | -0.12% | -3.71% | -13.73% | 35.27% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.94482026-10-21 | -0.82% | -10.27% | -13.80% | 6.01% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5152026-10-21 | -0.13% | -3.73% | -13.98% | 33.50% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.18022026-10-21 | -0.14% | -3.70% | -14.01% | 34.59% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.64042026-10-21 | -0.15% | -4.00% | -14.24% | 30.59% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26542026-10-21 | -0.12% | -3.85% | -14.24% | 32.82% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.35132026-10-21 | -0.80% | -19.53% | -14.43% | 19.17% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.01272026-10-21 | -0.59% | -20.56% | -14.47% | 12.58% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.5852026-10-21 | -0.28% | -11.54% | -14.62% | 12.52% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 0.96002026-10-21 | -1.55% | -17.84% | -14.80% | 15.44% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.42372026-10-21 | -0.19% | -5.62% | -14.85% | 30.65% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.30712026-10-21 | -0.80% | -19.65% | -14.95% | 17.09% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 0.99262026-10-21 | -0.59% | -20.69% | -14.98% | 10.58% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.4492026-10-21 | -0.29% | -11.67% | -15.14% | 10.51% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94442026-10-21 | -1.70% | -13.62% | -15.25% | 17.55% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.92142026-10-21 | -0.70% | -19.48% | -15.34% | 43.21% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.35712026-10-21 | -0.19% | -5.77% | -15.36% | 27.94% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.56672026-10-21 | 0.21% | -1.01% | -15.49% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9242026-10-21 | -0.36% | -6.15% | -15.50% | 45.87% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.66552026-10-21 | -1.89% | -14.84% | -15.51% | 8.83% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.92322026-10-21 | -1.69% | -13.74% | -15.75% | 15.41% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.31052026-10-21 | -1.89% | -15.42% | -15.77% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.55462026-10-21 | 0.21% | -1.13% | -15.85% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.64362026-10-21 | -1.88% | -14.97% | -16.01% | 6.89% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.29152026-10-21 | -1.89% | -15.53% | -16.18% | -- | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.89242026-10-21 | -0.70% | -19.58% | -16.33% | 40.09% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3722026-10-21 | 0.04% | -23.51% | -17.50% | -12.70% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.3062026-10-21 | 0.04% | -23.64% | -17.99% | -14.40% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60092026-10-21 | -1.46% | -7.99% | -18.37% | -2.94% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.58262026-10-21 | -1.45% | -8.14% | -18.85% | -4.66% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.93852026-10-21 | -1.46% | -8.37% | -19.15% | -1.34% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.14712026-10-21 | -1.10% | -13.11% | -20.59% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49242026-10-21 | -0.85% | -10.29% | -20.66% | -9.47% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.75222026-10-21 | -1.77% | -14.13% | -20.89% | 48.50% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.64982026-10-21 | -1.77% | -14.25% | -20.97% | 44.20% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.12982026-10-21 | -1.10% | -13.21% | -21.02% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.47822026-10-21 | -0.85% | -10.40% | -21.05% | -10.82% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.82952026-10-16 | -5.51% | -19.25% | -22.58% | 3.93% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.68842026-10-21 | -0.91% | -11.63% | -22.89% | -13.92% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.53202026-10-21 | 1.34% | -3.42% | -22.93% | -12.82% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.88962026-10-21 | 1.36% | -3.79% | -23.00% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.82362026-10-16 | -5.52% | -19.39% | -23.06% | 2.04% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.88042026-10-21 | 1.36% | -3.90% | -23.38% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.23802026-10-21 | 1.38% | -4.12% | -24.31% | 2.22% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.54552026-10-21 | -1.00% | -14.05% | -24.65% | -11.01% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.96702026-10-21 | -0.45% | -13.81% | -28.20% | 10.01% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.87752026-10-21 | 0.26% | -10.61% | -29.86% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.87182026-10-21 | 0.26% | -10.69% | -30.13% | -- | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.05682026-10-21 | -0.26% | -25.65% | -32.67% | -31.28% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 3.95692026-10-21 | -0.26% | -25.76% | -33.07% | -32.50% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 0.9902026-10-21 | -0.20% | -29.24% | -33.47% | -30.48% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 0.9612026-10-21 | -0.21% | -29.34% | -33.86% | -31.70% | |
