
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.12692026-06-12 | -0.10% | 44.03% | 154.30% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.11212026-06-12 | -1.26% | 36.77% | 126.01% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.95822026-06-12 | 0.39% | 18.02% | 95.64% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.04952026-06-12 | 0.93% | 15.83% | 91.64% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.8802026-06-12 | 1.12% | 13.56% | 43.50% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.05982026-06-12 | 1.31% | -20.96% | 15.07% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.13142026-06-12 | 1.00% | -7.29% | -16.70% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.22612026-06-12 | -0.10% | 44.25% | 155.82% | 234.24% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.12692026-06-12 | -0.10% | 44.03% | 154.30% | 228.28% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.36212026-06-12 | -0.90% | 33.38% | 146.13% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.34502026-06-12 | -0.90% | 33.19% | 144.65% | -- | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.0852026-06-12 | 0.63% | 24.33% | 133.26% | 138.06% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.9422026-06-12 | 0.65% | 24.14% | 131.91% | 133.89% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.0532026-06-12 | -0.53% | 33.95% | 131.21% | 140.00% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 11.7612026-06-12 | -0.53% | 33.75% | 129.84% | 135.69% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.47332026-06-12 | 0.03% | 43.51% | 125.01% | 133.22% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.44212026-06-12 | 0.03% | 43.37% | 124.09% | 130.88% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.28082026-06-12 | -0.90% | 37.94% | 111.15% | 74.63% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.24132026-06-12 | -0.89% | 37.77% | 110.12% | 71.72% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.43162026-06-12 | -0.78% | 39.59% | 108.35% | 102.17% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.39362026-06-12 | -0.78% | 39.36% | 107.13% | 98.55% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.92312026-06-12 | -0.71% | 21.49% | 106.71% | 75.68% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.82752026-06-12 | -0.72% | 21.31% | 105.46% | 72.56% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.94752026-06-12 | -0.06% | 29.54% | 103.93% | 97.02% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.84732026-06-12 | 0.74% | 32.41% | 103.60% | 96.79% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.90572026-06-12 | -0.07% | 29.35% | 102.71% | 93.53% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.68422026-06-12 | 0.74% | 32.21% | 102.41% | 93.31% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.01462026-06-12 | 0.66% | 27.07% | 97.78% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.00482026-06-12 | 0.66% | 26.92% | 96.84% | -- | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8622026-06-12 | -0.80% | 38.75% | 96.83% | 86.57% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.04952026-06-12 | 0.93% | 15.83% | 91.64% | 95.77% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.99122026-06-12 | 0.92% | 15.68% | 90.69% | 92.87% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.22552026-06-12 | -0.45% | 20.91% | 90.34% | 110.35% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.71952026-06-12 | -1.06% | 34.75% | 90.04% | 67.82% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.18862026-06-12 | -0.45% | 20.79% | 89.60% | 107.61% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.66532026-06-12 | -1.06% | 34.54% | 88.90% | 64.80% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.46712026-06-12 | 2.39% | 22.11% | 82.14% | 97.18% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.23262026-06-12 | 2.38% | 3.96% | 81.21% | 67.04% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20252026-06-12 | 2.38% | 3.81% | 80.15% | 64.05% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.9142026-06-12 | 0.51% | 18.42% | 79.54% | 78.13% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.7752026-06-12 | 0.52% | 18.29% | 78.68% | 75.48% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.35952026-06-12 | 1.31% | -0.11% | 70.56% | 39.11% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.33192026-06-12 | 1.32% | -0.25% | 69.54% | 36.58% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.95782026-06-12 | -0.21% | 18.50% | 69.28% | 55.97% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.93662026-06-12 | -0.22% | 18.33% | 68.51% | 53.72% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.56512026-06-12 | 0.99% | 13.30% | 67.89% | 65.15% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.88822026-06-12 | 1.23% | -3.60% | 67.84% | -- | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.58482026-06-12 | 1.06% | 12.12% | 67.54% | 64.77% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.53052026-06-12 | 0.98% | 13.15% | 67.05% | 62.66% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.86432026-06-12 | 1.23% | -3.72% | 67.04% | -- | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.55982026-06-12 | 1.05% | 12.00% | 66.84% | 62.75% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8632026-06-12 | 0.22% | 13.39% | 63.71% | 58.15% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.05252026-06-12 | -0.93% | 22.80% | 62.85% | 45.31% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8172026-06-12 | 0.17% | 13.14% | 62.52% | 54.90% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.3482026-06-12 | -0.05% | 14.60% | 62.18% | 50.45% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.02452026-06-12 | -0.94% | 22.59% | 61.85% | 42.69% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.2522026-06-12 | -0.05% | 14.45% | 61.18% | 47.79% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.88382026-06-12 | 2.30% | 4.40% | 58.43% | 66.55% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.74742026-06-12 | 2.30% | 4.24% | 58.27% | 61.73% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.12252026-06-12 | 0.12% | 22.34% | 57.92% | 28.07% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.99322026-06-12 | 0.12% | 22.06% | 57.65% | 26.93% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.06652026-06-12 | 0.13% | 22.11% | 57.56% | 27.10% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.09872026-06-12 | 0.13% | 22.20% | 57.14% | 26.17% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.96552026-06-12 | 0.11% | 21.86% | 56.71% | 24.66% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.03782026-06-12 | 0.13% | 21.92% | 56.60% | 24.83% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94842026-06-12 | 1.56% | -6.64% | 56.22% | 42.94% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.0372026-06-12 | -0.85% | 7.24% | 55.85% | 49.73% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.52442026-06-12 | 0.11% | 21.17% | 55.69% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.93752026-06-12 | 0.12% | 21.36% | 55.55% | 24.75% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.11392026-06-12 | 1.35% | 16.61% | 55.55% | 35.85% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.51682026-06-12 | 0.12% | 21.11% | 55.39% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.91912026-06-12 | 1.56% | -6.77% | 55.31% | 40.41% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.9512026-06-12 | -0.84% | 7.09% | 55.06% | 47.53% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.50162026-06-12 | 0.11% | 20.99% | 54.77% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.91072026-06-12 | 0.12% | 21.18% | 54.62% | 22.54% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.79882026-06-12 | 0.13% | 21.56% | 54.04% | 23.57% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.71952026-06-12 | 0.13% | 21.37% | 53.12% | 21.36% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.43582026-06-12 | -0.09% | 27.65% | 52.96% | 48.99% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.40792026-06-12 | -0.09% | 27.46% | 52.04% | 46.34% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.5202026-06-12 | 0.15% | 21.66% | 51.80% | 20.49% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.80072026-06-12 | 0.01% | 11.58% | 51.08% | 30.40% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.90382026-06-12 | 0.96% | 32.72% | 50.94% | 7.84% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.3142026-06-12 | 0.14% | 21.47% | 50.87% | 18.33% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.73642026-06-12 | 0.01% | 11.41% | 50.17% | 28.05% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.88102026-06-12 | 0.96% | 32.52% | 50.06% | 5.93% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.51572026-06-12 | 1.53% | -3.58% | 46.87% | 51.22% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.47412026-06-12 | 1.53% | -3.70% | 46.18% | 49.02% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.57752026-06-12 | 1.60% | -4.44% | 46.05% | 53.13% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.81722026-06-12 | 1.77% | -4.31% | 45.49% | 47.81% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.55022026-06-12 | 1.60% | -4.56% | 45.33% | 51.06% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2192026-06-12 | 1.34% | 6.99% | 45.13% | 36.84% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.02682026-06-12 | 1.69% | -4.72% | 44.96% | 50.27% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.76162026-06-12 | 1.77% | -4.44% | 44.61% | 45.25% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.0762026-06-12 | 1.36% | 6.84% | 44.25% | 34.39% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3422026-06-12 | 0.70% | 10.65% | 44.11% | 30.27% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.96412026-06-12 | 1.69% | -4.86% | 44.08% | 47.58% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.8802026-06-12 | 1.12% | 13.56% | 43.50% | 72.66% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.13162026-06-12 | -1.01% | 0.41% | 43.40% | 55.80% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2262026-06-12 | 0.69% | 10.48% | 43.30% | 27.94% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0592026-06-12 | -0.68% | 2.48% | 42.88% | 71.09% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.8272026-06-12 | 1.11% | 13.40% | 42.78% | 69.69% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9722026-06-12 | -0.67% | 2.34% | 41.79% | 66.97% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.09802026-06-12 | -1.01% | 0.27% | 41.70% | 52.42% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.27612026-06-12 | 0.96% | -1.69% | 39.33% | 22.81% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.21442026-06-12 | 0.96% | -1.84% | 38.50% | 20.62% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.9372026-06-12 | -0.34% | -0.10% | 36.48% | 40.32% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.78122026-06-12 | 1.64% | 2.54% | 36.45% | 21.71% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37252026-06-12 | 1.63% | 0.47% | 36.16% | 24.38% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.8592026-06-12 | -0.31% | -0.24% | 35.69% | 37.92% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.71082026-06-12 | 1.64% | 2.38% | 35.61% | 19.19% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34502026-06-12 | 1.62% | 0.34% | 35.48% | 22.51% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32602026-06-12 | 1.64% | 0.11% | 34.72% | 30.95% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43442026-06-12 | 1.63% | 0.01% | 34.50% | 21.84% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30142026-06-12 | 1.64% | -0.04% | 33.92% | 28.61% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.00282026-06-12 | 1.65% | 0.42% | 33.82% | 19.34% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.25602026-06-12 | -0.64% | 3.36% | 33.70% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39762026-06-12 | 1.62% | -0.14% | 33.65% | 19.63% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1122026-06-12 | 1.63% | 0.33% | 33.58% | 21.40% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.26042026-06-12 | 0.66% | 2.72% | 33.15% | 28.76% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.91872026-06-12 | 1.65% | 0.26% | 32.92% | 17.11% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.23382026-06-12 | -0.64% | 3.22% | 32.90% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24522026-06-12 | 0.65% | 2.65% | 32.75% | 27.61% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9832026-06-12 | 1.63% | 0.18% | 32.67% | 19.10% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5502026-06-12 | 0.98% | -5.66% | 30.25% | -2.52% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.3692026-06-12 | 0.06% | 24.00% | 29.93% | 7.43% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5072026-06-12 | 0.94% | -5.81% | 29.36% | -4.26% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.70902026-06-12 | 0.98% | -3.34% | 29.21% | 18.62% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.2832026-06-12 | 0.06% | 23.79% | 29.15% | 5.33% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.68612026-06-12 | 0.97% | -3.49% | 28.44% | 16.49% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.00092026-06-12 | 1.00% | -8.84% | 22.08% | -8.52% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.86542026-06-12 | 1.00% | -8.98% | 21.34% | -10.15% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.38632026-06-12 | 2.24% | -8.20% | 19.05% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.36332026-06-12 | 2.24% | -8.34% | 18.34% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.18882026-06-12 | 2.22% | -8.59% | 18.17% | 22.58% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.00762026-06-12 | 2.25% | -8.35% | 18.14% | 22.17% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9332026-06-12 | 0.21% | 9.12% | 18.10% | 7.24% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.15912026-06-12 | 2.22% | -8.73% | 17.44% | 20.30% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.94812026-06-12 | 2.25% | -8.49% | 17.43% | 19.91% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.76122026-06-12 | 1.09% | -11.24% | 17.11% | -13.21% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.74372026-06-12 | 1.10% | -11.38% | 16.40% | -14.77% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.04312026-06-12 | 3.16% | -2.56% | 16.39% | 27.72% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.03782026-06-12 | 3.15% | -2.73% | 15.67% | 25.40% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.16662026-06-12 | 1.17% | -9.68% | 14.52% | -- | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.19012026-06-12 | 1.12% | -4.22% | 14.44% | 24.66% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.00832026-06-12 | 1.25% | -10.25% | 14.43% | 2.35% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.15652026-06-12 | 1.16% | -9.80% | 13.94% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.44072026-06-12 | 2.23% | -6.28% | 13.28% | -- | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66552026-06-12 | 0.26% | 0.48% | 13.13% | 16.22% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.96402026-06-12 | 1.19% | -10.14% | 13.13% | 11.97% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.63912026-06-12 | 0.26% | 0.37% | 12.68% | 14.82% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.42142026-06-12 | 2.22% | -6.40% | 12.66% | -- | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.1852026-06-12 | 1.67% | -7.67% | 12.11% | 16.57% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.0422026-06-12 | 1.65% | -7.82% | 11.43% | 14.46% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.83412026-06-12 | 2.34% | -7.00% | 11.23% | 20.62% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7862026-06-12 | 1.53% | -12.24% | 10.66% | -3.62% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.81552026-06-12 | 2.33% | -7.12% | 10.62% | 18.76% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.08222026-06-12 | 0.16% | -6.09% | 10.54% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.07682026-06-12 | 0.17% | -6.18% | 10.15% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7432026-06-12 | 1.51% | -12.41% | 10.04% | -5.32% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.12532026-06-12 | 1.20% | -3.12% | 8.70% | 16.90% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.10292026-06-12 | 1.19% | -3.21% | 8.27% | 15.50% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.92812026-06-12 | 0.95% | -1.20% | 7.56% | 20.87% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67592026-06-12 | 1.64% | -14.00% | 7.47% | -5.85% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.05742026-06-12 | 1.81% | -14.48% | 7.20% | -4.11% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.81402026-06-12 | 0.95% | -1.35% | 6.91% | 18.71% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65672026-06-12 | 1.64% | -14.12% | 6.83% | -7.53% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3632026-06-12 | 0.81% | -2.15% | 6.32% | 19.14% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6202026-06-12 | 0.87% | -2.17% | 6.30% | 18.86% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65792026-06-12 | 1.68% | -14.43% | 6.04% | -7.38% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8182026-06-12 | 2.03% | -7.64% | 5.94% | -9.48% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7582026-06-12 | 2.03% | -7.76% | 5.31% | -11.09% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49112026-06-12 | -0.21% | 3.97% | 4.66% | 8.63% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48022026-06-12 | -0.21% | 3.94% | 4.55% | 8.30% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06342026-06-12 | 0.02% | 1.35% | 4.54% | 9.38% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03572026-06-12 | 0.01% | 1.22% | 4.02% | 7.74% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16192026-06-12 | 0.40% | -1.38% | 3.69% | 17.08% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38302026-06-12 | 0.17% | 0.52% | 3.34% | 6.86% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10892026-06-12 | 0.04% | 0.59% | 3.34% | 1.44% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14432026-06-12 | 0.40% | -1.48% | 3.29% | 15.69% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5502026-06-12 | -0.13% | 0.72% | 3.26% | 6.24% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10552026-06-12 | 0.04% | 0.56% | 3.24% | 1.14% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58822026-06-12 | -0.08% | 6.44% | 2.99% | -2.52% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36152026-06-12 | 0.17% | 0.42% | 2.93% | 5.60% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10202026-06-12 | 0.03% | 0.48% | 2.92% | -- | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5262026-06-12 | -0.13% | 0.59% | 2.76% | 4.88% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.16322026-06-12 | 1.70% | -7.03% | 2.66% | 19.77% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57232026-06-12 | -0.09% | 6.32% | 2.49% | -3.96% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.31382026-06-12 | 0.05% | 1.55% | 2.42% | 4.54% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.10952026-06-12 | 1.42% | -6.65% | 2.15% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60832026-06-12 | 0.22% | -0.41% | 2.08% | 10.42% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29502026-06-12 | 0.05% | 1.44% | 1.99% | 3.29% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60152026-06-12 | 0.23% | -0.43% | 1.97% | 10.09% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.10142026-06-12 | 1.42% | -6.74% | 1.75% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9332026-06-12 | 2.33% | -10.18% | 1.20% | 30.96% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.99052026-06-12 | 0.07% | 0.76% | 1.20% | 0.28% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97152026-06-12 | 0.07% | 0.65% | 0.79% | -0.92% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.85832026-06-12 | -0.51% | 10.55% | 0.49% | -5.87% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.17262026-06-12 | 2.65% | -7.54% | -14.74% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.15642026-06-12 | 2.65% | -7.69% | -15.26% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.02802026-06-12 | 2.37% | -4.98% | -16.33% | -1.03% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.99962026-06-12 | 2.36% | -5.13% | -16.84% | -2.80% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.27482026-06-12 | 3.02% | -14.38% | -27.27% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.26702026-06-12 | 3.02% | -14.47% | -27.56% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.48272026-06-12 | -0.22% | 18.42% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.47652026-06-12 | -0.22% | 18.30% | -- | -- | |
