
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.26402026-05-28 | 4.23% | 36.37% | 203.66% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.37582026-05-28 | 2.21% | 37.51% | 146.57% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.18362026-05-28 | 2.08% | 27.83% | 118.34% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.16972026-05-28 | 3.22% | 15.96% | 104.46% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.9972026-05-28 | 0.98% | 13.01% | 51.90% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.24472026-05-28 | -2.11% | -15.96% | 23.71% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.17522026-05-28 | -0.44% | -6.06% | -11.22% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.36672026-05-28 | 4.24% | 36.57% | 205.48% | 267.18% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.26402026-05-28 | 4.23% | 36.37% | 203.66% | 260.66% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.43962026-05-28 | 2.40% | 29.54% | 159.53% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.42252026-05-28 | 2.40% | 29.36% | 157.99% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.7882026-05-28 | 2.59% | 34.34% | 155.45% | 165.48% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.4812026-05-28 | 2.59% | 34.15% | 153.94% | 160.67% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.2702026-05-28 | 2.97% | 23.62% | 149.88% | 159.09% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.1232026-05-28 | 2.97% | 23.45% | 148.45% | 154.50% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.57372026-05-28 | 3.89% | 40.42% | 145.65% | 143.96% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.54172026-05-28 | 3.89% | 40.29% | 144.65% | 141.52% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.41362026-05-28 | 3.16% | 37.37% | 134.49% | 92.79% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.37232026-05-28 | 3.16% | 37.21% | 133.33% | 89.59% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 6.09862026-05-28 | 4.30% | 33.49% | 122.74% | 97.37% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.99502026-05-28 | 2.52% | 22.49% | 121.80% | 88.65% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.92992026-05-28 | 4.30% | 33.29% | 121.42% | 93.88% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.89862026-05-28 | 2.52% | 22.31% | 120.47% | 85.29% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.12462026-05-28 | 3.59% | 31.29% | 112.46% | -- | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.38832026-05-28 | 3.68% | 31.92% | 112.31% | 89.24% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.11472026-05-28 | 3.60% | 31.13% | 111.47% | -- | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.35182026-05-28 | 3.67% | 31.72% | 111.05% | 85.87% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.91392026-05-28 | 3.19% | 25.77% | 110.48% | 102.23% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.87332026-05-28 | 3.19% | 25.59% | 109.24% | 98.65% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.81232026-05-28 | 3.30% | 30.86% | 108.77% | 72.32% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.75572026-05-28 | 3.30% | 30.67% | 107.51% | 69.22% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.16972026-05-28 | 3.22% | 15.96% | 104.46% | 103.29% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.10972026-05-28 | 3.22% | 15.82% | 103.43% | 100.26% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8582026-05-28 | 3.34% | 33.38% | 101.08% | 80.74% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.23582026-05-28 | 2.32% | 22.01% | 97.56% | 114.67% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.19902026-05-28 | 2.32% | 21.90% | 96.78% | 111.87% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.26822026-05-28 | 1.01% | 6.31% | 92.24% | 69.07% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.0742026-05-28 | 2.86% | 16.85% | 91.97% | 79.65% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.23752026-05-28 | 1.00% | 6.15% | 91.09% | 66.04% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.9332026-05-28 | 2.86% | 16.70% | 91.02% | 77.00% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.45152026-05-28 | 2.46% | 6.52% | 89.15% | 46.91% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.42232026-05-28 | 2.46% | 6.36% | 88.01% | 44.22% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.51272026-05-28 | 3.45% | 29.28% | 87.08% | 54.18% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.48372026-05-28 | 3.44% | 29.10% | 86.00% | 51.43% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 1.00432026-05-28 | 1.91% | 18.25% | 84.75% | 60.46% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.98232026-05-28 | 1.90% | 18.09% | 83.92% | 58.13% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.99662026-05-28 | 2.66% | 5.42% | 82.72% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.97162026-05-28 | 2.66% | 5.29% | 81.85% | -- | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.62632026-05-28 | 3.14% | 13.28% | 80.94% | 71.01% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59082026-05-28 | 3.14% | 13.14% | 80.04% | 68.45% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.64102026-05-28 | 2.67% | 12.08% | 80.03% | 70.49% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.11392026-05-28 | 3.48% | 21.53% | 79.57% | 49.90% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.4912026-05-28 | 1.63% | 10.95% | 79.44% | 63.91% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.61542026-05-28 | 2.66% | 11.97% | 79.25% | 68.41% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.3982026-05-28 | 1.64% | 10.80% | 78.56% | 61.47% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.08452026-05-28 | 3.47% | 21.34% | 78.49% | 47.19% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.36512026-05-22 | 2.72% | 17.01% | 76.91% | 77.44% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.9492026-05-28 | 0.98% | 15.12% | 75.74% | 65.87% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.9032026-05-28 | 1.06% | 14.98% | 74.59% | 62.51% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.5342026-05-28 | 1.07% | 15.55% | 73.38% | 56.67% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.4342026-05-28 | 1.05% | 15.38% | 72.26% | 53.85% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.00902026-05-28 | 2.23% | 2.51% | 70.93% | 51.18% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.3702026-05-28 | 1.81% | 6.04% | 70.46% | 90.61% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.97812026-05-28 | 2.23% | 2.37% | 69.93% | 48.51% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.2752026-05-28 | 1.80% | 5.88% | 69.25% | 85.97% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.25822026-05-28 | 1.99% | 5.69% | 68.73% | 75.51% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.00262026-05-28 | 1.51% | 7.73% | 67.63% | 80.36% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.86302026-05-28 | 1.51% | 7.57% | 67.45% | 75.14% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.22112026-05-28 | 1.99% | 5.55% | 66.73% | 71.67% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.13332026-05-28 | 3.95% | 17.17% | 66.34% | 35.79% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.07682026-05-28 | 3.93% | 16.99% | 65.99% | 34.72% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 1.00252026-05-28 | 3.81% | 16.87% | 65.98% | 34.49% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.96402026-05-28 | 1.43% | 13.35% | 65.84% | 33.73% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.10952026-05-28 | 3.95% | 17.04% | 65.52% | 33.76% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.04812026-05-28 | 3.93% | 16.82% | 65.00% | 32.30% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.97482026-05-28 | 3.81% | 16.70% | 65.00% | 32.09% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.89662026-05-28 | 1.43% | 13.18% | 64.83% | 31.31% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.94602026-05-28 | 3.75% | 16.26% | 63.67% | 32.12% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.53472026-05-28 | 3.81% | 16.05% | 63.30% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.52712026-05-28 | 3.80% | 16.00% | 62.98% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.22822026-05-28 | 1.71% | 17.49% | 62.88% | 37.46% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.91912026-05-28 | 3.75% | 16.08% | 62.70% | 29.76% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.51212026-05-28 | 3.80% | 15.89% | 62.33% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.82282026-05-28 | 3.77% | 16.80% | 60.35% | 30.69% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.74352026-05-28 | 3.77% | 16.63% | 59.39% | 28.34% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.5822026-05-28 | 3.78% | 16.93% | 57.86% | 27.30% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.3762026-05-28 | 3.77% | 16.75% | 56.90% | 25.00% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.57242026-05-28 | 3.01% | -2.17% | 55.96% | 57.68% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.52962026-05-28 | 3.01% | -2.29% | 55.24% | 55.38% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.63412026-05-28 | 3.07% | -3.16% | 55.13% | 59.33% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4992026-05-28 | 1.17% | 10.24% | 55.03% | 44.94% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.60612026-05-28 | 3.06% | -3.28% | 54.34% | 57.18% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.88272026-05-28 | 2.98% | -2.83% | 54.22% | 53.87% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3792026-05-28 | 1.16% | 10.05% | 54.08% | 42.36% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.10252026-05-28 | 3.11% | -3.55% | 53.85% | 56.53% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.82552026-05-28 | 2.98% | -2.97% | 53.29% | 51.18% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.3342026-05-28 | 1.91% | 8.00% | 52.97% | 35.35% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.37792026-05-28 | 2.24% | 7.42% | 52.96% | -- | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.03792026-05-28 | 3.11% | -3.70% | 52.92% | 53.72% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1892026-05-28 | 1.92% | 7.83% | 52.08% | 32.91% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.35382026-05-28 | 2.24% | 7.27% | 52.04% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.9972026-05-28 | 0.98% | 13.01% | 51.90% | 80.43% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.9442026-05-28 | 0.99% | 12.93% | 51.21% | 77.46% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.1362026-05-28 | 3.06% | -3.39% | 49.05% | 43.39% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0542026-05-28 | 3.11% | -3.51% | 48.18% | 40.87% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.84542026-05-28 | 1.34% | 1.47% | 47.92% | 32.32% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40162026-05-28 | 1.09% | -0.86% | 47.38% | 34.80% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.77412026-05-28 | 1.34% | 1.33% | 47.03% | 29.58% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37392026-05-28 | 1.10% | -0.97% | 46.64% | 32.77% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.85022026-05-28 | 4.63% | 23.38% | 46.33% | -0.11% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35402026-05-28 | 1.07% | -0.98% | 45.84% | 37.59% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.82892026-05-28 | 4.63% | 23.20% | 45.47% | -1.89% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46142026-05-28 | 1.04% | -1.07% | 45.34% | 31.55% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32922026-05-28 | 1.07% | -1.13% | 44.97% | 35.12% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.06202026-05-28 | 1.05% | -0.88% | 44.58% | 29.14% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2192026-05-28 | 1.10% | -0.61% | 44.53% | 31.46% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42432026-05-28 | 1.05% | -1.21% | 44.44% | 29.16% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.97702026-05-28 | 1.05% | -1.03% | 43.62% | 26.72% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.32402026-05-28 | 1.92% | -1.56% | 43.60% | 24.05% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0892026-05-28 | 1.11% | -0.76% | 43.55% | 28.97% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.5032026-05-28 | 3.58% | 25.29% | 43.04% | 11.77% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.26152026-05-28 | 1.92% | -1.71% | 42.74% | 21.84% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.4142026-05-28 | 3.58% | 25.10% | 42.13% | 9.56% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.29232026-05-28 | 1.37% | 1.21% | 38.93% | 33.94% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27692026-05-28 | 1.37% | 1.14% | 38.51% | 32.73% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6112026-05-28 | 2.68% | -5.29% | 37.57% | 0.00% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72632026-05-28 | 1.95% | -3.29% | 37.22% | 20.83% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5672026-05-28 | 2.69% | -5.43% | 36.74% | -1.76% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.70312026-05-28 | 1.96% | -3.43% | 36.39% | 18.67% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.29292026-05-28 | 1.71% | -0.63% | 33.10% | 32.14% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.21272026-05-28 | 2.26% | -8.53% | 28.68% | -6.71% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.07402026-05-28 | 2.26% | -8.67% | 27.90% | -8.37% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9682026-05-28 | 2.33% | 10.50% | 26.87% | 10.25% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.09482026-05-28 | 1.74% | -11.51% | 25.89% | 5.25% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.21242026-05-28 | 1.74% | -11.33% | 25.56% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.20222026-05-28 | 1.73% | -11.44% | 24.93% | -- | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.79382026-05-28 | 2.08% | -10.66% | 24.67% | -10.75% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14692026-05-28 | -0.96% | -5.50% | 24.39% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.86312026-05-28 | -0.05% | -4.50% | 24.35% | 21.96% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14132026-05-28 | -0.95% | -5.60% | 23.95% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.77572026-05-28 | 2.08% | -10.80% | 23.91% | -12.35% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.84412026-05-28 | -0.05% | -4.62% | 23.68% | 20.07% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.08412026-05-28 | 1.72% | -11.58% | 23.12% | 20.77% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.35782026-05-28 | -0.32% | -13.70% | 22.51% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.49722026-05-28 | 0.99% | -7.96% | 21.99% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.06672026-05-22 | -1.46% | -8.84% | 21.85% | 26.98% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.33562026-05-28 | -0.31% | -13.83% | 21.77% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.96992026-05-28 | -0.33% | -14.08% | 21.67% | 20.73% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.16522026-05-28 | -0.32% | -14.28% | 21.59% | 19.38% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.47752026-05-28 | 0.99% | -8.08% | 21.32% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.06172026-05-22 | -1.47% | -8.99% | 21.10% | 24.68% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.91202026-05-28 | -0.33% | -14.20% | 20.94% | 18.50% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.13632026-05-28 | -0.32% | -14.41% | 20.82% | 17.16% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.63532026-05-28 | 1.99% | 9.69% | 19.91% | 5.39% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.25892026-05-28 | -0.22% | -5.25% | 19.57% | 29.28% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61822026-05-28 | 1.98% | 9.55% | 19.30% | 3.81% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3582026-05-28 | 0.54% | -7.56% | 18.51% | 20.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2122026-05-28 | 0.54% | -7.70% | 17.79% | 18.03% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.92972026-05-28 | 2.58% | 12.09% | 16.45% | 2.75% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0062026-05-28 | -1.23% | -8.86% | 16.02% | 34.27% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8562026-05-28 | 0.16% | -10.38% | 15.86% | -2.37% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.68022026-05-28 | 0.50% | -0.53% | 15.40% | 18.06% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8122026-05-28 | 0.17% | -10.52% | 15.19% | -4.13% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65392026-05-28 | 0.50% | -0.63% | 14.93% | 16.64% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.15212026-05-28 | 0.66% | -5.11% | 13.53% | 18.50% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.10412026-05-28 | -0.25% | -13.49% | 13.38% | -2.40% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70322026-05-28 | -0.24% | -13.23% | 13.16% | -4.69% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.12942026-05-28 | 0.66% | -5.20% | 13.08% | 17.08% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68342026-05-28 | -0.25% | -13.36% | 12.49% | -6.40% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68452026-05-28 | -0.25% | -13.75% | 11.45% | -6.14% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.26612026-05-28 | -3.11% | -3.85% | 10.63% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.24902026-05-28 | -3.12% | -4.00% | 9.99% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.12162026-05-28 | -2.61% | -0.57% | 9.60% | 1.81% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.93912026-05-28 | 0.40% | -2.04% | 9.42% | 20.79% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8112026-05-28 | 0.25% | -10.16% | 9.25% | -10.08% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.09102026-05-28 | -2.62% | -0.70% | 8.96% | -0.01% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.82472026-05-28 | 0.39% | -2.19% | 8.76% | 18.61% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7512026-05-28 | 0.22% | -10.30% | 8.56% | -11.71% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3802026-05-28 | 0.29% | -2.40% | 8.49% | 20.00% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6402026-05-28 | 0.31% | -2.38% | 8.39% | 19.71% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17712026-05-28 | 0.21% | -1.26% | 6.05% | 18.04% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06292026-05-28 | 0.00% | 0.25% | 5.64% | 11.63% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15942026-05-28 | 0.22% | -1.35% | 5.62% | 16.63% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49932026-05-28 | -0.12% | 4.20% | 5.50% | 9.89% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48852026-05-28 | -0.11% | 4.18% | 5.40% | 9.56% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03552026-05-28 | 0.01% | 0.14% | 5.11% | 9.96% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5602026-05-28 | 0.00% | 0.32% | 5.05% | 9.32% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39412026-05-28 | 0.12% | 1.11% | 4.59% | 8.19% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5362026-05-28 | -0.07% | 0.20% | 4.49% | 7.87% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37262026-05-28 | 0.12% | 1.01% | 4.17% | 6.90% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11132026-05-28 | 0.04% | 0.87% | 4.03% | 1.94% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10792026-05-28 | 0.04% | 0.86% | 3.93% | 1.63% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10462026-05-28 | 0.05% | 0.78% | 3.62% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32392026-05-28 | 0.08% | 2.28% | 3.32% | 5.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30512026-05-28 | 0.08% | 2.17% | 2.89% | 4.29% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61152026-05-28 | -0.12% | -0.18% | 2.83% | 10.77% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60472026-05-28 | -0.12% | -0.20% | 2.73% | 10.43% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.07192026-05-28 | -0.34% | -9.77% | 2.51% | -- | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99502026-05-28 | 0.02% | 0.22% | 2.37% | 2.68% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.06422026-05-28 | -0.35% | -9.86% | 2.11% | -- | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97612026-05-28 | 0.01% | 0.12% | 1.95% | 1.46% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.34382026-05-28 | -3.48% | -14.13% | -7.75% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.33582026-05-28 | -3.48% | -14.22% | -8.16% | -- | |
