
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.35922026-02-26 | 1.41% | 30.05% | 100.78% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.86562026-02-26 | -0.10% | 21.15% | 66.61% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.68382026-02-26 | 1.15% | 29.41% | 61.87% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.46362026-02-26 | 1.33% | 21.76% | 55.82% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.52552026-02-26 | -0.38% | 7.99% | 52.89% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6462026-02-26 | 0.49% | 10.80% | 31.77% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.24552026-02-26 | -2.82% | -11.42% | -17.42% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.42982026-02-26 | 1.41% | 30.26% | 101.96% | 182.08% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.35922026-02-26 | 1.41% | 30.05% | 100.78% | 177.06% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.82272026-02-26 | 2.59% | 35.34% | 72.23% | 66.63% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.80192026-02-26 | 2.60% | 35.20% | 71.51% | 64.96% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.32902026-02-26 | 2.01% | 24.97% | 68.79% | 58.01% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.25362026-02-26 | 2.01% | 24.78% | 67.78% | 55.20% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.2212026-02-26 | 1.54% | 29.64% | 67.30% | 125.96% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.1102026-02-26 | 1.56% | 29.49% | 66.33% | 121.92% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19802026-02-26 | -1.06% | 16.63% | 65.13% | 48.41% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.17082026-02-26 | -1.06% | 16.44% | 64.14% | 45.77% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.90582026-02-26 | -0.32% | 16.30% | 64.11% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.88442026-02-26 | -0.32% | 16.16% | 63.32% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.5962026-02-26 | 1.18% | 25.13% | 62.01% | 113.72% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.68382026-02-26 | 1.15% | 29.41% | 61.87% | 54.17% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.53952026-02-26 | 1.85% | 20.62% | 61.17% | 62.69% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.63632026-02-26 | 1.15% | 29.26% | 61.06% | 51.86% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.3792026-02-26 | 1.18% | 24.94% | 61.04% | 109.87% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.50902026-02-26 | 1.85% | 20.44% | 60.21% | 59.78% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.02132026-02-13 | 3.12% | 13.35% | 59.50% | 43.40% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.55962026-02-26 | 1.46% | 29.75% | 58.84% | 34.42% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.43992026-02-26 | 1.46% | 29.56% | 57.89% | 32.03% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.06802026-02-26 | 1.90% | 26.63% | 55.80% | 33.02% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.67582026-02-26 | 1.06% | 24.31% | 55.76% | 59.21% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.16632026-02-26 | 1.12% | 24.36% | 55.21% | 55.15% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.64912026-02-26 | 1.05% | 24.15% | 54.99% | 57.06% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.04152026-02-26 | 1.90% | 26.46% | 54.89% | 30.64% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.59662026-02-26 | 1.11% | 24.12% | 54.84% | 54.22% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.92512026-02-26 | 1.12% | 24.02% | 54.32% | 50.87% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.10292026-02-26 | 1.12% | 24.16% | 54.27% | 52.36% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.1532026-02-26 | 0.82% | 19.01% | 54.24% | 37.74% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.55512026-02-26 | 1.11% | 23.99% | 54.12% | 51.97% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1542026-02-26 | -1.19% | 9.40% | 53.85% | 67.94% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.0402026-02-26 | 0.84% | 18.87% | 53.52% | 35.70% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.86922026-02-26 | 1.12% | 23.81% | 53.35% | 48.22% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.2402026-02-26 | 3.22% | 30.12% | 52.90% | 34.94% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0692026-02-26 | -1.22% | 9.22% | 52.76% | 63.77% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.83512026-02-26 | 0.70% | 11.17% | 52.40% | 82.43% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.4042026-02-26 | 2.71% | 28.81% | 52.28% | 25.25% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.1592026-02-26 | 3.20% | 29.89% | 52.02% | 32.56% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.99412026-02-26 | 0.33% | 20.64% | 51.84% | 30.49% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.80672026-02-26 | 0.70% | 11.07% | 51.80% | 80.20% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.36032026-02-26 | 0.00% | 24.01% | 50.93% | 36.06% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.96502026-02-26 | 0.32% | 20.46% | 50.92% | 28.15% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.9332026-02-26 | 0.18% | 15.72% | 50.67% | 41.92% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.33492026-02-26 | -0.01% | 23.82% | 50.01% | 33.56% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.8552026-02-26 | 0.19% | 15.57% | 49.89% | 39.83% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.37962026-02-26 | 1.87% | 30.00% | 49.40% | 17.84% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.33842026-02-26 | 1.86% | 29.80% | 48.50% | 15.71% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.18092026-02-26 | -0.27% | 11.65% | 48.02% | 56.06% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.85222026-02-26 | -0.07% | 15.57% | 47.80% | 21.02% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.83462026-02-26 | -0.07% | 15.44% | 47.14% | 19.28% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.44262026-02-26 | 0.45% | 20.33% | 46.67% | 39.11% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.14762026-02-26 | -0.27% | 10.77% | 46.27% | 52.69% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.42152026-02-26 | 0.45% | 20.17% | 46.03% | 37.40% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40832026-02-26 | 0.43% | 20.64% | 45.80% | 33.10% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37922026-02-26 | 0.42% | 20.49% | 45.07% | 31.09% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.58252026-02-26 | -0.57% | 8.97% | 41.57% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.37872026-02-13 | 2.25% | 12.24% | 41.36% | 29.85% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.36732026-02-26 | -0.56% | 8.60% | 41.21% | 22.58% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.9512026-02-26 | 0.02% | 17.13% | 40.81% | 14.87% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.30612026-02-26 | -0.61% | 8.49% | 40.78% | 33.24% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.55892026-02-26 | -0.57% | 8.80% | 40.73% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.36432026-02-13 | 2.23% | 12.07% | 40.50% | 27.50% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.33542026-02-26 | -0.57% | 8.44% | 40.32% | 20.31% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.8232026-02-26 | 0.00% | 16.92% | 39.96% | 12.79% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.24162026-02-26 | -0.62% | 8.33% | 39.93% | 30.74% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.91352026-02-26 | 0.07% | 20.58% | 38.64% | 10.45% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.75312026-02-26 | -0.43% | 15.91% | 38.60% | 6.86% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.89082026-02-26 | 0.06% | 20.39% | 37.81% | 8.46% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.16072026-02-26 | 0.49% | 12.09% | 37.56% | -- | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.75012026-02-26 | 1.77% | 28.54% | 37.39% | 51.37% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.14012026-02-26 | 0.49% | 11.92% | 36.75% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.72222026-02-26 | 1.78% | 28.39% | 36.70% | -- | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41482026-02-26 | -1.60% | 5.89% | 36.56% | 36.34% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6962026-02-26 | 0.36% | 15.30% | 36.44% | 39.36% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38852026-02-26 | -1.59% | 5.77% | 35.87% | 34.30% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6582026-02-26 | 0.36% | 15.14% | 35.57% | 36.57% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.35072026-02-26 | -0.68% | 12.14% | 34.52% | 10.69% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36882026-02-26 | -1.57% | 4.90% | 34.39% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.47832026-02-26 | -1.60% | 4.61% | 34.10% | 31.32% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.9392026-02-26 | 0.56% | 14.57% | 34.03% | 30.21% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2562026-02-26 | -1.61% | 4.74% | 34.01% | 30.71% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.09192026-02-26 | -1.67% | 4.68% | 33.98% | 29.10% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.30002026-02-26 | -0.72% | 19.49% | 33.81% | 21.11% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.29092026-02-26 | -0.68% | 11.97% | 33.71% | 8.72% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34572026-02-26 | -1.57% | 4.74% | 33.58% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80602026-02-26 | -1.52% | 4.83% | 33.45% | 29.43% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.54882026-02-26 | -3.57% | -14.51% | 33.36% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44292026-02-26 | -1.60% | 4.45% | 33.26% | 28.95% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.8592026-02-26 | 0.57% | 14.44% | 33.25% | 27.91% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1332026-02-26 | -1.59% | 4.58% | 33.12% | 28.26% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.01092026-02-26 | -1.67% | 4.52% | 33.10% | 26.70% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.54122026-02-26 | -3.58% | -14.60% | 32.78% | -- | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.27452026-02-26 | -0.86% | 13.16% | 32.71% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.73972026-02-26 | -1.52% | 4.67% | 32.65% | 26.76% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.25402026-02-26 | -0.86% | 12.97% | 31.90% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1662026-02-26 | -3.52% | -2.17% | 31.83% | 24.34% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6462026-02-26 | 0.49% | 10.80% | 31.77% | 53.84% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.61452026-02-26 | -0.43% | 9.53% | 31.59% | 7.00% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.6022026-02-26 | 0.50% | 10.68% | 31.15% | -- | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.55902026-02-26 | -0.43% | 9.37% | 30.80% | 5.05% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.74172026-02-26 | -1.27% | 11.68% | 30.32% | 80.97% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.61672026-02-26 | -1.27% | 12.08% | 30.19% | 75.77% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.30932026-02-26 | -2.70% | -11.43% | 29.63% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.29362026-02-26 | -2.70% | -11.55% | 28.96% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.60912026-02-26 | -0.65% | 17.94% | 28.88% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0682026-02-26 | -0.10% | 14.95% | 28.37% | -0.62% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.58992026-02-26 | -0.65% | 17.74% | 28.17% | -- | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.26922026-02-26 | -0.71% | 14.88% | 28.05% | 2.26% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27122026-02-26 | 0.06% | 10.45% | 27.90% | 27.30% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0222026-02-26 | -0.10% | 14.82% | 27.65% | -2.41% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25702026-02-26 | 0.06% | 10.37% | 27.51% | 26.15% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.74792026-02-26 | -0.94% | 8.36% | 27.41% | 8.75% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7782026-02-26 | -0.05% | 9.93% | 27.38% | 27.63% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.80602026-02-26 | -0.60% | 15.08% | 27.33% | -0.91% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6572026-02-26 | -0.12% | 15.15% | 26.97% | -5.31% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.72512026-02-26 | -0.94% | 8.19% | 26.66% | 6.82% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6302026-02-26 | -0.05% | 9.77% | 26.63% | 25.36% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78452026-02-26 | -0.61% | 14.91% | 26.57% | -2.69% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0842026-02-26 | -0.51% | 4.93% | 26.44% | 38.96% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6152026-02-26 | -0.06% | 15.03% | 26.27% | -6.92% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78912026-02-26 | -0.64% | 14.54% | 25.81% | -1.68% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.32052026-02-26 | -2.00% | 4.09% | 25.79% | 14.70% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9822026-02-26 | -0.50% | 4.79% | 25.69% | 36.51% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.85602026-02-26 | 0.88% | 16.56% | 25.33% | 11.94% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.91852026-02-26 | 0.88% | 16.43% | 25.17% | 12.11% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.96522026-02-26 | 0.89% | 16.47% | 25.09% | 12.85% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.83372026-02-26 | 0.88% | 16.39% | 24.60% | 9.94% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.94612026-02-26 | 0.90% | 16.33% | 24.47% | 11.16% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.89542026-02-26 | 0.88% | 16.26% | 24.41% | 10.09% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.81212026-02-26 | 0.86% | 15.98% | 24.29% | 10.49% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.31992026-02-26 | 0.79% | 15.55% | 24.20% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.31412026-02-26 | 0.79% | 15.49% | 23.96% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.12222026-02-26 | -2.60% | -10.66% | 23.71% | -0.75% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.79022026-02-26 | 0.86% | 15.80% | 23.55% | 8.51% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.30242026-02-26 | 0.78% | 15.38% | 23.45% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.09312026-02-26 | -2.60% | -10.80% | 22.97% | -2.53% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.35432026-02-26 | 1.64% | 18.74% | 22.87% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.34312026-02-26 | 1.64% | 18.99% | 22.79% | 6.93% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.62162026-02-26 | -0.09% | 13.97% | 22.31% | -7.82% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.34462026-02-26 | 1.64% | 18.58% | 22.26% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.41152026-02-26 | 1.01% | 18.55% | 21.60% | 8.99% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.48392026-02-26 | -0.09% | 13.80% | 21.58% | -9.45% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.21872026-02-26 | -1.30% | 6.55% | 21.23% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.89482026-02-26 | -2.80% | 0.82% | 21.15% | 11.45% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.34732026-02-26 | 1.01% | 18.37% | 20.87% | 7.04% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.21392026-02-26 | -1.30% | 6.45% | 20.80% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.87612026-02-26 | -2.82% | 0.69% | 20.48% | 9.72% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.86542026-02-26 | -0.28% | 13.41% | 20.38% | -10.62% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.17702026-02-26 | -0.76% | 3.48% | 20.23% | -- | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.4702026-02-26 | 0.95% | 18.02% | 19.93% | 6.36% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.16982026-02-26 | -0.76% | 3.38% | 19.77% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.84702026-02-26 | -0.28% | 13.24% | 19.67% | -12.23% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.3042026-02-26 | 0.96% | 17.83% | 19.21% | 4.46% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.20712026-02-26 | -0.91% | 12.56% | 17.64% | 19.20% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.18452026-02-26 | -0.90% | 12.46% | 17.17% | 17.77% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.1032026-02-26 | -0.58% | 10.58% | 16.30% | -14.52% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0422026-02-26 | -0.56% | 10.42% | 15.62% | -16.04% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8032026-02-26 | -0.39% | 3.66% | 13.39% | -24.08% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.68412026-02-26 | -0.01% | 4.00% | 13.13% | 14.90% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65932026-02-26 | -0.02% | 3.89% | 12.66% | 13.52% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7362026-02-26 | -0.40% | 3.52% | 12.64% | -25.57% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4112026-02-26 | -0.07% | 7.46% | 11.90% | 21.64% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6762026-02-26 | -0.12% | 7.37% | 11.73% | 21.19% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.97372026-02-26 | -0.10% | 8.42% | 11.54% | 22.02% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86012026-02-26 | -0.10% | 8.25% | 10.87% | 19.83% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.45302026-02-26 | 1.59% | 18.01% | 10.82% | 45.78% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8732026-02-26 | -0.23% | 4.68% | 10.37% | -8.68% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57702026-02-26 | -1.15% | -2.30% | 7.89% | -17.12% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.56222026-02-26 | -1.14% | -2.43% | 7.35% | -18.34% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18792026-02-26 | -0.38% | 2.26% | 4.91% | 17.23% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.68802026-02-26 | 0.47% | 16.41% | 4.58% | -25.48% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17122026-02-26 | -0.38% | 2.16% | 4.50% | 15.82% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05842026-02-26 | 0.02% | 1.23% | 4.15% | 10.18% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.67172026-02-26 | 0.45% | 16.21% | 3.95% | -26.82% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10182026-02-26 | 0.01% | 1.09% | 3.88% | -0.97% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09872026-02-26 | 0.01% | 1.07% | 3.78% | -1.27% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03242026-02-26 | 0.02% | 1.11% | 3.63% | 8.54% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09632026-02-26 | 0.01% | 0.99% | 3.47% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61332026-02-26 | -0.08% | 0.92% | 3.35% | 11.65% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5522026-02-26 | 0.00% | 0.98% | 3.26% | 7.41% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60692026-02-26 | -0.08% | 0.90% | 3.24% | 11.27% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.82622026-02-26 | -1.01% | -1.81% | 3.11% | -22.10% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37882026-02-26 | -0.10% | 1.00% | 3.02% | 7.90% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5302026-02-26 | 0.00% | 0.92% | 2.75% | 6.03% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35882026-02-26 | -0.10% | 0.89% | 2.60% | 6.61% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99122026-02-26 | 0.03% | 1.25% | 2.48% | 1.77% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43902026-02-26 | -0.13% | 0.51% | 2.29% | 5.44% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42892026-02-26 | -0.13% | 0.49% | 2.18% | 5.10% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97332026-02-26 | 0.02% | 1.14% | 2.07% | 0.54% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29462026-02-26 | -0.01% | 0.55% | 1.83% | 3.16% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27762026-02-26 | -0.01% | 0.44% | 1.40% | 1.88% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52002026-02-26 | -0.04% | 0.35% | 1.04% | 6.06% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51012026-02-26 | -0.04% | 0.25% | 0.63% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.84632026-02-26 | 1.76% | 33.45% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.83592026-02-26 | 1.76% | 33.28% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.62962026-02-26 | -0.02% | 21.04% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.62402026-02-26 | -0.02% | 20.80% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.32512026-02-26 | -0.11% | 15.86% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.32112026-02-26 | -0.11% | 15.74% | -- | -- | |
