
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.78812026-10-08 | -4.84% | -29.17% | 20.12% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.49062026-10-08 | -3.76% | -29.43% | 19.37% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.38732026-09-30 | 0.16% | -1.30% | 15.32% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.99712026-10-08 | -1.66% | -1.30% | 1.30% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4672026-10-08 | -2.53% | -16.26% | -1.32% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.33072026-10-08 | -2.91% | -21.83% | -7.20% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.36732026-10-08 | -3.84% | -26.76% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.5942026-10-08 | -3.10% | -22.17% | 43.22% | 70.85% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.29932026-10-08 | -1.52% | -15.84% | 42.78% | 91.02% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.26242026-10-08 | -1.53% | -15.97% | 41.92% | 87.58% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.12732026-10-08 | -4.65% | -25.59% | 40.05% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.10862026-10-08 | -4.66% | -25.68% | 39.20% | -- | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.00642026-10-08 | -2.36% | -15.92% | 32.38% | 75.40% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.50942026-10-08 | -3.71% | -3.08% | 31.85% | 72.27% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.85732026-10-08 | -2.37% | -16.05% | 31.58% | 72.26% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.47732026-10-08 | -3.72% | -3.22% | 31.05% | 69.20% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.85232026-10-08 | -3.54% | -25.37% | 29.61% | 82.53% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.65042026-10-08 | -1.19% | -14.38% | 29.56% | 95.62% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 10.6612026-10-08 | -2.80% | -18.94% | 29.15% | 149.15% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.73012026-10-08 | -1.14% | -12.37% | 29.12% | 103.04% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.82652026-10-08 | -3.55% | -25.44% | 29.07% | 80.66% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.55452026-10-08 | -1.20% | -14.51% | 28.76% | 92.09% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 10.3832026-10-08 | -2.81% | -19.06% | 28.36% | 144.65% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.68972026-10-08 | -1.16% | -12.50% | 28.34% | 99.45% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.96282026-10-08 | -3.42% | -19.33% | 27.63% | 83.87% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.92572026-10-08 | -3.43% | -19.43% | 26.98% | 81.04% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.2352026-10-08 | -2.37% | -17.85% | 25.26% | 130.79% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.1082026-10-08 | -2.40% | -17.95% | 24.48% | 126.59% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.05062026-10-08 | -0.94% | -13.26% | 24.07% | 107.49% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.01392026-10-08 | -0.95% | -13.35% | 23.56% | 104.77% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.49062026-10-08 | -3.76% | -29.43% | 19.37% | 209.24% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.40932026-10-08 | -3.78% | -29.53% | 18.64% | 203.71% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.81102026-10-08 | -1.52% | -13.59% | 17.03% | 2.92% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.52342026-10-08 | -1.88% | -13.67% | 16.66% | 74.48% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.47052026-10-08 | 0.15% | 1.82% | 16.64% | 39.25% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.78902026-10-08 | -1.54% | -13.71% | 16.32% | 1.06% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.47122026-10-08 | -1.89% | -13.78% | 16.07% | 71.87% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.39912026-10-08 | 0.13% | 1.67% | 15.95% | 36.77% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.04052026-09-30 | -5.92% | -33.63% | 13.65% | 73.12% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.28892026-10-08 | -3.29% | -26.60% | 13.34% | 35.55% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.24592026-10-08 | -3.31% | -26.72% | 12.65% | 33.08% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.1032026-10-08 | -2.95% | -14.31% | 10.14% | 67.20% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.20942026-10-08 | -0.93% | -9.22% | 10.08% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.20362026-10-08 | -0.94% | -9.31% | 9.64% | -- | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.87362026-10-08 | -2.04% | -14.86% | 9.60% | 49.38% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9752026-10-08 | -2.96% | -14.42% | 9.58% | 64.74% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.85292026-10-08 | -2.06% | -14.97% | 9.08% | 47.23% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.33772026-10-08 | -2.06% | -15.13% | 9.00% | -- | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.53042026-10-08 | 0.39% | -0.86% | 8.68% | 51.81% | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.33052026-10-08 | -2.06% | -15.21% | 8.55% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.57642026-10-08 | -2.94% | -25.90% | 8.39% | -- | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.50142026-10-08 | 0.38% | -0.99% | 8.12% | 49.74% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.56612026-10-08 | -2.94% | -25.99% | 7.86% | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15112026-10-08 | 0.92% | 7.88% | 7.72% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.87252026-10-08 | -3.36% | -19.47% | 7.53% | 29.70% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14122026-10-08 | 0.91% | 7.77% | 7.28% | -- | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.84772026-10-08 | -3.36% | -19.59% | 6.87% | 27.36% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.75662026-10-08 | 0.25% | 1.41% | 6.06% | 31.01% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.66882026-10-08 | -2.00% | -17.43% | 5.72% | 24.82% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50472026-10-08 | -0.01% | 0.36% | 5.62% | 10.93% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49322026-10-08 | -0.02% | 0.33% | 5.50% | 10.59% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.73082026-10-08 | 0.25% | 1.26% | 5.41% | 28.64% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.29272026-10-08 | -1.68% | -16.40% | 4.54% | 48.65% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.26212026-10-08 | -1.70% | -16.50% | 4.00% | 46.40% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6342026-10-08 | -3.66% | -18.71% | 3.61% | 53.28% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32312026-10-08 | -0.02% | -0.23% | 3.05% | 5.83% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5912026-10-08 | -3.69% | -18.83% | 2.98% | 50.09% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.30002026-10-08 | -1.73% | -16.83% | 2.94% | 46.18% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.2872026-10-08 | -0.60% | -19.75% | 2.85% | 15.29% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.4532026-10-08 | -0.65% | -14.07% | 2.84% | 26.51% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.6452026-10-08 | -1.51% | -14.55% | 2.79% | 50.28% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11502026-10-08 | -0.06% | -0.09% | 2.64% | 4.57% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.89752026-10-08 | -0.83% | -19.41% | 2.63% | 22.39% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30242026-10-08 | -0.02% | -0.34% | 2.61% | 4.55% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11122026-10-08 | -0.07% | -0.11% | 2.55% | 4.24% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.27802026-10-08 | -1.74% | -16.91% | 2.51% | 44.39% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.7752026-10-08 | -3.50% | -18.76% | 2.33% | 44.58% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.5582026-10-08 | -1.51% | -14.66% | 2.24% | 47.99% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10672026-10-08 | -0.07% | -0.18% | 2.24% | -- | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.1032026-10-08 | -0.60% | -19.88% | 2.23% | 13.21% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.3222026-10-08 | -0.64% | -14.19% | 2.20% | 24.23% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.87172026-10-08 | -0.84% | -19.53% | 2.00% | 20.18% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.93762026-10-08 | -0.76% | -19.99% | 1.96% | 22.50% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.6842026-10-08 | -3.51% | -18.89% | 1.68% | 41.97% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.30772026-10-08 | -0.53% | -20.37% | 1.63% | 16.22% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.82892026-10-08 | -0.83% | -19.30% | 1.62% | 21.24% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.91622026-10-08 | -0.78% | -20.09% | 1.44% | 20.66% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.28262026-10-08 | -0.63% | -18.64% | 1.17% | -- | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.23802026-10-08 | -0.55% | -20.49% | 1.01% | 14.12% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.80432026-10-08 | -0.84% | -19.42% | 1.00% | 19.07% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.27532026-10-08 | -0.63% | -18.68% | 0.96% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.26092026-10-08 | -0.65% | -18.77% | 0.54% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61422026-10-08 | -0.21% | 0.43% | 0.52% | 9.85% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60682026-10-08 | -0.21% | 0.40% | 0.43% | 9.51% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77912026-10-08 | -0.81% | -19.08% | 0.26% | 18.75% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37052026-10-08 | -0.17% | -1.07% | -0.27% | 7.79% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.75542026-10-08 | -0.81% | -19.19% | -0.34% | 16.61% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34742026-10-08 | -0.19% | -1.17% | -0.68% | 6.50% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4672026-10-08 | -2.53% | -16.26% | -1.32% | 69.67% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97992026-10-08 | -0.26% | -1.38% | -1.37% | 2.66% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.32292026-10-08 | -0.05% | -11.38% | -1.53% | 35.24% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.96002026-10-08 | -0.27% | -1.47% | -1.76% | 1.43% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6562026-10-08 | -1.78% | -10.90% | -1.81% | 29.75% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4182026-10-08 | -2.54% | -16.36% | -1.83% | 66.99% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.28452026-10-08 | -0.07% | -11.49% | -2.00% | 33.23% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.55312026-10-08 | -1.88% | -13.93% | -2.30% | 27.36% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.15322026-10-08 | -0.90% | -9.50% | -2.34% | 25.36% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5802026-10-08 | -1.79% | -11.03% | -2.38% | 27.47% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.13822026-10-08 | -0.91% | -9.57% | -2.63% | 24.22% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.48962026-10-08 | -1.90% | -14.06% | -2.90% | 25.04% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.82842026-10-08 | 0.01% | -4.81% | -3.02% | 13.73% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13172026-10-08 | -0.38% | -2.51% | -3.60% | 14.07% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.71692026-10-08 | 0.00% | -4.95% | -3.62% | 11.68% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11312026-10-08 | -0.38% | -2.61% | -3.99% | 12.71% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.33882026-10-08 | -0.33% | -2.87% | -4.12% | -- | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6712026-10-08 | 0.49% | -2.20% | -4.47% | -8.93% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2892026-10-08 | 0.16% | -5.36% | -4.66% | 12.38% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.94022026-10-08 | -0.39% | -3.18% | -4.70% | 24.00% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.31402026-10-08 | -0.35% | -3.01% | -4.71% | -- | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5312026-10-08 | 0.13% | -5.38% | -4.73% | 12.00% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.14752026-10-08 | -0.38% | -3.12% | -4.86% | 22.62% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6082026-10-08 | 0.46% | -2.40% | -5.09% | -10.59% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.87902026-10-08 | -0.40% | -3.32% | -5.28% | 21.67% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.11662026-10-08 | -0.40% | -3.27% | -5.49% | 20.32% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.71762026-10-08 | -2.03% | -13.63% | -5.55% | 30.39% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.53172026-10-08 | -1.22% | -7.95% | -5.79% | 9.21% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.66122026-10-08 | -2.05% | -13.76% | -6.14% | 28.03% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.50552026-10-08 | -1.23% | -8.04% | -6.17% | 7.88% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.28622026-10-08 | -4.41% | 9.66% | -6.27% | 31.38% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.24842026-10-08 | -4.42% | 9.50% | -6.83% | 29.03% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.48192026-10-08 | -4.47% | 10.25% | -7.24% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.46012026-10-08 | -4.39% | 10.20% | -7.71% | -- | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.11312026-10-08 | -3.41% | -16.85% | -7.83% | 17.44% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.49032026-10-08 | -2.20% | -16.86% | -8.11% | 25.12% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.09132026-10-08 | -3.42% | -16.97% | -8.39% | 15.34% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 1.05702026-10-08 | -3.02% | -13.21% | -8.68% | 18.95% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.44182026-10-08 | -2.22% | -16.99% | -8.69% | 22.92% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.88492026-10-08 | -2.93% | 0.97% | -9.17% | 35.53% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.94092026-10-08 | -0.37% | -19.01% | -9.17% | 39.81% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.86382026-10-08 | -2.93% | 0.84% | -9.65% | 33.41% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.91622026-10-08 | -0.38% | -19.13% | -9.73% | 37.28% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.9462026-10-08 | -2.39% | -4.94% | -10.19% | 16.16% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.8332026-10-08 | -3.18% | -13.65% | -10.40% | 71.49% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.8012026-10-08 | -2.40% | -5.08% | -10.75% | 14.07% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.7472026-10-08 | -3.21% | -13.78% | -10.96% | 67.30% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.71682026-10-08 | -1.74% | -19.21% | -11.16% | 11.58% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31302026-10-08 | -4.25% | -0.21% | -11.16% | 39.19% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28462026-10-08 | -4.26% | -0.34% | -11.62% | 37.08% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.69332026-10-08 | -1.76% | -19.34% | -11.69% | 9.58% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.02182026-10-08 | -3.53% | -15.02% | -11.78% | 52.35% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7972026-10-08 | -1.24% | -16.28% | -12.03% | -4.44% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37252026-10-08 | -4.22% | -0.03% | -12.59% | 35.68% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.8802026-10-08 | -4.11% | -0.31% | -12.64% | 35.97% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26662026-10-08 | -4.11% | -0.24% | -12.74% | 38.23% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86102026-10-08 | -4.14% | -0.63% | -12.78% | 32.95% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.98982026-10-08 | -3.55% | -15.13% | -12.85% | 49.02% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.00922026-10-08 | -1.25% | -19.85% | -13.03% | 19.63% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33492026-10-08 | -4.23% | -0.16% | -13.13% | 33.21% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.7482026-10-08 | -4.12% | -0.44% | -13.17% | 33.41% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24062026-10-08 | -4.13% | -0.39% | -13.28% | 35.73% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.77562026-10-08 | -4.15% | -0.78% | -13.32% | 30.45% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98672026-10-08 | -1.27% | -19.98% | -13.57% | 17.42% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.40662026-10-08 | -1.28% | -20.53% | -13.58% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.54992026-10-08 | -4.10% | -4.09% | -13.73% | 30.50% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6202026-10-08 | -3.44% | -17.07% | -13.75% | 31.35% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.00912026-10-08 | -0.63% | -11.67% | -13.77% | 7.18% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.38652026-10-08 | -1.30% | -20.63% | -14.02% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.98782026-10-08 | -0.63% | -11.76% | -14.11% | 5.88% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7202026-10-08 | -0.23% | 0.12% | -14.13% | -0.98% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.48042026-10-08 | -4.12% | -4.24% | -14.27% | 27.77% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.5162026-10-08 | -3.46% | -17.19% | -14.29% | 29.03% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.5932026-10-08 | -2.88% | -26.29% | -14.51% | -10.00% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6752026-10-08 | -0.24% | -0.06% | -14.67% | -2.79% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.5212026-10-08 | -2.93% | -26.44% | -15.06% | -11.79% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0552026-10-08 | -3.57% | 2.70% | -16.97% | 48.59% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.64852026-10-08 | -4.18% | 10.28% | -18.44% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.63612026-10-08 | -4.20% | 10.15% | -18.78% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.88252026-09-30 | -1.92% | -19.52% | -19.13% | 10.40% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.87642026-09-30 | -1.92% | -19.65% | -19.62% | 8.39% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.22602026-10-08 | -0.59% | -16.82% | -19.63% | -- | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62332026-10-08 | -0.48% | -3.95% | -19.70% | -6.47% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.95172026-10-08 | -0.47% | -19.11% | -19.92% | 53.84% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.84242026-10-08 | -0.49% | -19.24% | -20.01% | 49.36% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.20762026-10-08 | -0.61% | -16.93% | -20.08% | -- | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60442026-10-08 | -0.49% | -4.09% | -20.19% | -8.16% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.97252026-10-08 | -0.43% | -4.49% | -20.59% | -4.85% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.59712026-10-08 | -1.71% | -5.31% | -21.79% | -9.37% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51022026-10-08 | -2.09% | -13.99% | -22.99% | -9.97% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49562026-10-08 | -2.09% | -14.11% | -23.38% | -11.31% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.94022026-10-08 | -5.92% | -14.11% | -23.46% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.62102026-10-08 | -5.99% | -13.77% | -23.69% | -12.05% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.93062026-10-08 | -5.93% | -14.22% | -23.85% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.36612026-10-08 | -6.04% | -14.80% | -25.10% | 4.50% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.71722026-10-08 | -2.24% | -16.23% | -25.18% | -14.83% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.03482026-10-08 | -3.88% | -9.30% | -28.49% | 12.45% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.1202026-10-08 | -2.18% | -28.62% | -28.93% | -25.03% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.0872026-10-08 | -2.16% | -28.72% | -29.37% | -26.40% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.43372026-10-08 | -2.78% | -27.31% | -30.32% | -28.16% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 4.32542026-10-08 | -2.80% | -27.42% | -30.75% | -29.45% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.56112026-10-08 | -3.14% | -27.41% | -34.12% | -32.23% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.54712026-10-08 | -3.15% | -27.52% | -34.53% | -33.47% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.86572026-10-08 | -3.30% | -18.11% | -36.30% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.86012026-10-08 | -3.32% | -18.20% | -36.55% | -- | |
