
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.42402026-10-14 | -1.81% | -10.96% | 35.05% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.33732026-10-14 | -2.17% | -32.66% | 24.73% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.9712026-10-13 | -3.79% | -4.28% | 24.00% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.62652026-10-14 | -3.40% | -32.44% | 20.15% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.41902026-10-13 | -0.34% | 2.70% | 15.58% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.19932026-10-14 | -3.25% | -26.59% | -3.49% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.00562026-10-14 | -1.04% | 1.42% | -5.76% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.29152026-10-14 | -3.03% | -28.25% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.23992026-10-14 | -1.54% | -18.93% | 42.24% | 82.23% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.20462026-10-14 | -1.54% | -19.05% | 41.40% | 78.99% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.5352026-10-14 | -2.54% | -22.98% | 40.18% | 68.31% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.99552026-10-14 | -3.36% | -28.75% | 35.67% | -- | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.56772026-10-14 | -0.86% | -16.61% | 35.12% | 93.18% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.42402026-10-14 | -1.81% | -10.96% | 35.05% | 62.06% | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.97782026-10-14 | -3.36% | -28.84% | 34.98% | -- | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.47362026-10-14 | -0.86% | -16.73% | 34.31% | 89.73% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.39352026-10-14 | -1.82% | -11.10% | 34.25% | 59.18% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.71922026-10-14 | -2.72% | -31.86% | 33.85% | 73.06% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.67392026-10-14 | -0.94% | -14.59% | 33.35% | 99.49% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.69512026-10-14 | -2.72% | -31.93% | 33.30% | 71.29% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.63472026-10-14 | -0.94% | -14.72% | 32.57% | 95.98% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 10.1082026-10-14 | -2.79% | -24.40% | 32.44% | 135.12% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.8432026-10-14 | -2.79% | -24.51% | 31.66% | 130.89% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.85732026-10-14 | -2.77% | -24.86% | 30.46% | 73.89% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.82202026-10-14 | -2.78% | -24.96% | 29.82% | 71.22% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.69332026-10-14 | -2.35% | -19.03% | 29.33% | 64.75% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.55312026-10-14 | -2.35% | -19.15% | 28.56% | 61.83% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.01932026-10-14 | -1.57% | -13.54% | 25.93% | 103.66% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.98312026-10-14 | -1.57% | -13.63% | 25.43% | 101.00% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.33732026-10-14 | -2.17% | -32.66% | 24.73% | 187.70% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.79222026-10-14 | -0.76% | -11.11% | 24.25% | -0.30% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.26082026-10-14 | -2.17% | -32.76% | 23.98% | 182.56% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.77062026-10-14 | -0.77% | -11.24% | 23.51% | -2.07% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9702026-10-14 | -2.19% | -22.25% | 22.27% | 115.29% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8502026-10-14 | -2.21% | -22.38% | 21.49% | 111.42% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.18712026-10-14 | -0.65% | -7.21% | 20.13% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.18132026-10-14 | -0.66% | -7.31% | 19.64% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.42732026-10-14 | -0.35% | 1.60% | 17.82% | 38.36% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.35692026-10-14 | -0.35% | 1.46% | 17.14% | 35.91% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.37722026-10-14 | -1.92% | -16.58% | 13.92% | 64.10% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.84032026-10-14 | -2.28% | -19.45% | 13.78% | 43.52% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.32782026-10-14 | -1.92% | -16.69% | 13.35% | 61.66% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.82042026-10-14 | -2.28% | -19.55% | 13.24% | 41.45% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.51402026-10-14 | -2.31% | -26.95% | 13.09% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.28822026-10-14 | -2.20% | -19.66% | 13.08% | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.28112026-10-14 | -2.21% | -19.74% | 12.62% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.50392026-10-14 | -2.32% | -27.05% | 12.42% | -- | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8042026-10-14 | -2.62% | -20.36% | 10.49% | 57.35% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.6832026-10-14 | -2.62% | -20.45% | 9.93% | 55.01% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.74342026-10-14 | -0.36% | 1.52% | 9.87% | 29.97% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.1322026-10-14 | -0.68% | -21.80% | 9.72% | 13.98% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.19702026-10-14 | -2.91% | -31.14% | 9.32% | 27.60% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.71802026-10-14 | -0.36% | 1.36% | 9.22% | 27.64% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87242026-10-14 | -0.75% | -21.71% | 9.10% | 20.58% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.9512026-10-14 | -0.68% | -21.92% | 9.03% | 11.90% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.15702026-10-14 | -2.91% | -31.25% | 8.67% | 25.31% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.91192026-10-14 | -0.71% | -22.31% | 8.55% | 20.78% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.25122026-10-14 | -0.67% | -22.49% | 8.52% | 14.94% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.84732026-10-14 | -0.75% | -21.82% | 8.45% | 18.44% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.49212026-10-14 | -0.62% | -3.31% | 8.30% | 50.08% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.80602026-10-14 | -0.74% | -21.56% | 8.16% | 19.44% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.59342026-10-14 | -1.56% | -19.16% | 8.06% | 24.07% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.89102026-10-14 | -0.71% | -22.40% | 8.00% | 18.99% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.18302026-10-14 | -0.67% | -22.61% | 7.87% | 12.89% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.46372026-10-14 | -0.62% | -3.44% | 7.75% | 48.06% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.78202026-10-14 | -0.74% | -21.67% | 7.52% | 17.33% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.24772026-10-14 | -0.73% | -20.93% | 7.43% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.24062026-10-14 | -0.73% | -20.97% | 7.22% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.22662026-10-14 | -0.73% | -21.04% | 6.79% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.75782026-10-14 | -0.71% | -21.30% | 6.63% | 17.02% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.90962026-10-09 | -6.42% | -31.08% | 6.35% | 62.01% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15712026-10-14 | 0.21% | 6.15% | 6.24% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.73452026-10-14 | -0.73% | -21.43% | 5.97% | 14.93% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50832026-10-14 | 0.09% | 0.54% | 5.86% | 11.73% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14702026-10-14 | 0.21% | 6.04% | 5.82% | -- | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49682026-10-14 | 0.09% | 0.52% | 5.76% | 11.39% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5522026-10-14 | -2.57% | -22.86% | 4.37% | 46.42% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.81322026-10-14 | -1.78% | -23.99% | 4.08% | 22.53% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5112026-10-14 | -2.58% | -22.99% | 3.78% | 43.49% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.4592026-10-14 | -1.33% | -18.68% | 3.65% | 44.82% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.78992026-10-14 | -1.78% | -24.11% | 3.44% | 20.32% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.3762026-10-14 | -1.31% | -18.77% | 3.16% | 42.68% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32542026-10-14 | 0.06% | 0.17% | 3.14% | 6.13% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11602026-10-14 | 0.03% | 0.10% | 2.91% | 4.91% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.22392026-10-14 | -1.95% | -18.84% | 2.91% | 40.76% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11222026-10-14 | 0.03% | 0.07% | 2.82% | 4.60% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.5922026-10-14 | -2.52% | -22.45% | 2.75% | 38.26% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.3692026-10-14 | -0.66% | -14.60% | 2.73% | 27.30% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30462026-10-14 | 0.06% | 0.07% | 2.72% | 4.85% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10762026-10-14 | 0.03% | 0.00% | 2.51% | -- | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19482026-10-14 | -1.95% | -18.95% | 2.39% | 38.64% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.5052026-10-14 | -2.53% | -22.56% | 2.13% | 35.75% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.2402026-10-14 | -0.66% | -14.72% | 2.09% | 25.00% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62202026-10-14 | 0.09% | 0.93% | 1.20% | 10.62% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61452026-10-14 | 0.09% | 0.90% | 1.10% | 10.28% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37002026-10-14 | -0.09% | -1.28% | 0.20% | 8.05% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6242026-10-14 | 0.77% | -6.95% | 0.11% | 32.12% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.22242026-10-14 | -2.14% | -20.48% | -0.16% | 37.24% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34682026-10-14 | -0.10% | -1.38% | -0.20% | 6.76% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.45992026-10-14 | -1.93% | -16.99% | -0.46% | 23.14% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5492026-10-14 | 0.75% | -7.07% | -0.47% | 29.79% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.20152026-10-14 | -2.15% | -20.57% | -0.59% | 35.56% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.39842026-10-14 | -1.93% | -17.12% | -1.06% | 20.91% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97642026-10-14 | -0.12% | -1.45% | -1.19% | 2.93% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95642026-10-14 | -0.13% | -1.55% | -1.59% | 1.70% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.28832026-10-14 | -0.93% | -13.81% | -1.92% | 33.75% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.81282026-10-14 | -0.20% | -3.99% | -1.99% | 13.22% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.12342026-10-14 | -0.80% | -11.04% | -2.14% | 23.71% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25082026-10-14 | -0.93% | -13.93% | -2.39% | 31.79% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.10872026-10-14 | -0.81% | -11.11% | -2.45% | 22.59% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.70202026-10-14 | -0.21% | -4.13% | -2.58% | 11.19% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8782026-10-14 | 0.75% | -10.42% | -2.83% | 40.71% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7662026-10-14 | 0.75% | -10.57% | -3.41% | 38.20% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.20772026-10-14 | -2.08% | -4.11% | -3.71% | 20.64% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11992026-10-14 | -0.29% | -2.86% | -3.91% | 12.89% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2762026-10-14 | -0.23% | -4.71% | -3.92% | 11.54% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5152026-10-14 | -0.26% | -4.78% | -4.05% | 11.15% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.17212026-10-14 | -2.08% | -4.26% | -4.27% | 18.49% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10142026-10-14 | -0.29% | -2.96% | -4.30% | 11.55% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.83942026-10-14 | -2.21% | -4.82% | -4.95% | 28.19% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.38242026-10-14 | -1.97% | -4.23% | -4.96% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.3282026-10-14 | -2.55% | -20.27% | -5.10% | 61.55% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.34392026-10-14 | -0.25% | -1.90% | -5.38% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.81932026-10-14 | -2.21% | -4.94% | -5.43% | 26.20% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.36192026-10-14 | -1.98% | -4.27% | -5.43% | -- | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6692026-10-14 | -0.19% | -2.45% | -5.52% | -6.91% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.2822026-10-14 | -2.52% | -20.35% | -5.59% | 59.14% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.94782026-10-14 | -0.29% | -2.20% | -5.65% | 27.30% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.15202026-10-14 | -0.29% | -2.14% | -5.84% | 25.52% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.31882026-10-14 | -0.26% | -2.05% | -5.95% | -- | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6062026-10-14 | -0.19% | -2.62% | -6.09% | -8.56% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.88622026-10-14 | -0.29% | -2.35% | -6.21% | 24.93% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.66792026-10-14 | -1.60% | -15.82% | -6.28% | 28.60% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.12092026-10-14 | -0.28% | -2.28% | -6.40% | 23.18% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.61302026-10-14 | -1.60% | -15.94% | -6.84% | 26.29% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.49232026-10-14 | -0.74% | -9.92% | -7.25% | 7.17% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.91122026-10-14 | -1.16% | -19.29% | -7.53% | 34.36% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.46662026-10-14 | -0.75% | -10.01% | -7.63% | 5.88% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.7112026-10-14 | -1.74% | -17.57% | -7.98% | 60.99% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.88712026-10-14 | -1.17% | -19.42% | -8.09% | 31.95% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.6282026-10-14 | -1.76% | -17.72% | -8.56% | 56.99% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27632026-10-14 | -1.03% | -3.54% | -8.68% | 35.47% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.05832026-10-14 | -1.68% | -21.10% | -8.96% | 12.78% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24862026-10-14 | -1.04% | -3.66% | -9.13% | 33.44% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.7542026-10-14 | -1.00% | -3.33% | -9.45% | 32.42% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.03742026-10-14 | -1.69% | -21.22% | -9.50% | 10.77% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.23392026-10-14 | -1.00% | -3.28% | -9.52% | 35.04% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33432026-10-14 | -0.97% | -3.25% | -9.62% | 31.86% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7752026-10-14 | -1.15% | -17.55% | -9.67% | -5.95% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.68932026-10-14 | -1.92% | -20.10% | -9.68% | 7.91% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.78632026-10-14 | -1.02% | -3.81% | -9.83% | 29.46% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.6252026-10-14 | -0.98% | -3.46% | -9.98% | 29.92% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7152026-10-14 | -0.23% | -1.27% | -10.02% | 1.12% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20852026-10-14 | -1.01% | -3.44% | -10.07% | 32.63% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.96612026-10-14 | -2.19% | -19.81% | -10.14% | 42.62% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.29752026-10-14 | -0.98% | -3.40% | -10.16% | 29.48% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.66662026-10-14 | -1.93% | -20.22% | -10.22% | 5.98% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.42262026-10-14 | -1.75% | -20.36% | -10.31% | 21.35% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.70292026-10-14 | -1.02% | -3.95% | -10.37% | 27.05% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6712026-10-14 | -0.18% | -1.42% | -10.50% | -0.65% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 1.00872026-10-14 | -1.83% | -16.17% | -10.59% | 15.68% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.37622026-10-14 | -1.75% | -20.49% | -10.85% | 19.23% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.93582026-10-14 | -2.18% | -19.91% | -11.19% | 39.51% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.47452026-10-14 | -1.19% | -7.55% | -11.33% | 26.62% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.35592026-10-14 | -1.72% | -21.10% | -11.51% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.98652026-10-14 | -0.61% | -11.62% | -11.68% | 5.20% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.40682026-10-14 | -1.20% | -7.70% | -11.86% | 23.99% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.33642026-10-14 | -1.72% | -21.21% | -11.95% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.96562026-10-14 | -0.62% | -11.70% | -12.03% | 3.95% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.7282026-10-14 | -1.15% | -10.51% | -12.44% | 12.12% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9502026-10-14 | -2.30% | -2.40% | -12.63% | 39.68% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.97072026-10-14 | -1.58% | -20.62% | -12.80% | 16.67% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.4622026-10-14 | -2.38% | -30.14% | -12.88% | -12.88% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.5892026-10-14 | -1.16% | -10.65% | -12.97% | 10.13% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94902026-10-14 | -1.58% | -20.74% | -13.33% | 14.54% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.3942026-10-14 | -2.41% | -30.24% | -13.42% | -14.59% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.55562026-10-14 | -2.93% | -1.20% | -13.51% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.54372026-10-14 | -2.93% | -1.32% | -13.88% | -- | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62072026-10-14 | -0.34% | -5.09% | -15.99% | -4.89% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60182026-10-14 | -0.35% | -5.24% | -16.49% | -6.60% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.96872026-10-14 | -0.32% | -5.53% | -16.79% | -3.42% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.85452026-10-14 | -1.18% | -19.68% | -16.96% | 48.52% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.74862026-10-14 | -1.18% | -19.80% | -17.04% | 44.22% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49932026-10-14 | -0.95% | -16.35% | -17.76% | -11.82% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.18362026-10-14 | -0.85% | -15.66% | -17.95% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.48502026-10-14 | -0.96% | -16.45% | -18.16% | -13.11% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.16582026-10-14 | -0.85% | -15.77% | -18.40% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.87792026-10-09 | -0.52% | -19.92% | -19.55% | 9.82% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.87172026-10-09 | -0.54% | -20.06% | -20.05% | 7.81% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.69912026-10-14 | -0.98% | -18.84% | -21.01% | -16.09% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.57162026-10-14 | -1.41% | -10.00% | -21.34% | -11.49% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.90272026-10-14 | -1.63% | -16.46% | -23.26% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.55702026-10-14 | -1.62% | -16.08% | -23.34% | -16.17% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.89352026-10-14 | -1.63% | -16.56% | -23.64% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.27382026-10-14 | -1.58% | -16.88% | -24.71% | -0.18% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.99742026-10-14 | -1.51% | -11.94% | -24.85% | 6.82% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.0612026-10-14 | -2.84% | -31.90% | -27.68% | -29.50% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.0302026-10-14 | -2.83% | -32.01% | -28.07% | -30.73% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.20132026-10-14 | -2.07% | -29.94% | -29.31% | -32.51% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 4.09842026-10-14 | -2.07% | -30.04% | -29.73% | -33.70% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.83762026-10-14 | -1.52% | -19.00% | -32.21% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.83222026-10-14 | -1.53% | -19.09% | -32.48% | -- | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.52492026-10-14 | -3.33% | -31.02% | -33.04% | -37.13% | |
