
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.37062026-02-12 | 5.66% | 20.26% | 109.49% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.42502026-02-12 | 2.22% | 15.67% | 67.76% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.79562026-02-12 | -0.03% | 18.49% | 63.31% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.51222026-02-12 | 1.29% | 5.23% | 56.41% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.35552026-02-12 | -1.00% | -6.45% | 47.82% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6292026-02-12 | 0.92% | 6.78% | 33.45% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.31972026-02-12 | -1.53% | -11.11% | -2.73% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.44092026-02-12 | 5.65% | 20.44% | 110.73% | 178.01% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.37062026-02-12 | 5.66% | 20.26% | 109.49% | 173.05% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.89282026-02-12 | 0.78% | 12.05% | 73.11% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.87182026-02-12 | 0.78% | 11.92% | 72.26% | -- | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.1342026-02-12 | 1.47% | 24.33% | 70.97% | 116.55% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0262026-02-12 | 1.49% | 24.18% | 69.95% | 112.79% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16502026-02-12 | 1.86% | 8.74% | 67.31% | 41.87% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.17022026-02-12 | 0.92% | 13.99% | 66.62% | 47.93% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.13882026-02-12 | 1.86% | 8.56% | 66.32% | 39.32% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.62522026-02-12 | 1.23% | 22.50% | 65.95% | 48.32% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.09912026-02-12 | 0.92% | 13.82% | 65.63% | 45.29% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.57922026-02-12 | 1.22% | 22.34% | 65.12% | 46.11% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.48602026-02-12 | 0.60% | 10.95% | 65.02% | 55.31% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.45692026-02-12 | 0.59% | 10.77% | 64.03% | 52.54% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1912026-02-12 | 1.43% | 5.07% | 63.47% | 63.22% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.1072026-02-12 | 1.44% | 4.93% | 62.33% | 59.33% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.2262026-02-12 | 0.93% | 17.96% | 62.09% | 102.15% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.0202026-02-12 | 0.93% | 17.79% | 61.13% | 98.55% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.63332026-02-12 | -0.73% | -8.30% | 60.82% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.62562026-02-12 | -0.73% | -8.40% | 60.16% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.75222026-02-12 | 4.82% | 21.93% | 60.00% | 58.61% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.33732026-02-12 | 2.13% | 19.62% | 59.96% | 33.74% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.96022026-02-06 | -2.58% | 10.28% | 59.68% | 38.41% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.1372026-02-12 | 1.72% | 16.14% | 59.44% | 34.79% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.86762026-02-12 | 2.72% | 12.66% | 59.41% | 83.24% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.73242026-02-12 | 4.82% | 21.80% | 59.33% | 57.02% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.31272026-02-12 | 2.13% | 19.43% | 59.00% | 31.28% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.83892026-02-12 | 2.72% | 12.55% | 58.77% | 80.99% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.34612026-02-12 | 3.10% | 20.45% | 58.70% | 23.06% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.0242026-02-12 | 1.72% | 16.00% | 58.64% | 32.80% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.23272026-02-12 | 3.10% | 20.26% | 57.75% | 20.87% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.36672026-02-12 | 5.52% | 24.79% | 56.98% | 11.94% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.2622026-02-12 | -1.01% | -0.62% | 56.22% | 22.73% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.32622026-02-12 | 5.51% | 24.60% | 56.04% | 9.91% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.43922026-02-12 | 0.93% | 16.47% | 55.14% | 37.60% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.18962026-02-12 | 1.35% | 6.05% | 55.10% | 53.12% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3922026-02-12 | 4.98% | 24.96% | 55.01% | 20.21% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.9262026-02-12 | 1.55% | 9.49% | 54.61% | 40.54% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.41842026-02-12 | 0.93% | 16.33% | 54.48% | 35.91% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.01092026-02-12 | 2.10% | 16.72% | 54.34% | 20.65% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40822026-02-12 | 1.19% | 16.89% | 54.02% | 30.97% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.8492026-02-12 | 1.55% | 9.36% | 53.79% | 38.50% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.98612026-02-12 | 2.10% | 16.56% | 53.45% | 18.51% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.15632026-02-12 | 1.35% | 5.22% | 53.27% | 49.80% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37942026-02-12 | 1.19% | 16.74% | 53.25% | 29.01% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.83822026-02-12 | 0.31% | 11.12% | 52.12% | 14.13% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.82112026-02-12 | 0.31% | 10.99% | 51.44% | 12.49% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.63782026-02-12 | 1.66% | 17.90% | 51.34% | 54.31% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.61202026-02-12 | 1.66% | 17.74% | 50.58% | 52.22% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.11412026-02-12 | 1.66% | 17.88% | 50.44% | 51.31% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0502026-02-12 | 2.18% | 20.13% | 50.10% | 25.31% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.55692026-02-12 | 1.70% | 17.63% | 50.00% | 50.08% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.88132026-02-12 | 1.61% | 17.68% | 49.83% | 46.90% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.05282026-02-12 | 1.65% | 17.69% | 49.53% | 48.60% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46302026-02-12 | -0.69% | 5.22% | 49.50% | 39.77% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.51672026-02-12 | 1.70% | 17.50% | 49.30% | 47.88% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.97122026-02-12 | 1.97% | 14.43% | 49.28% | 23.12% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9752026-02-12 | 2.20% | 19.96% | 49.27% | 23.14% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.82742026-02-12 | 1.61% | 17.50% | 48.93% | 44.34% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43612026-02-12 | -0.69% | 5.10% | 48.74% | 37.68% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.37172026-02-12 | -1.00% | -6.30% | 48.60% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94302026-02-12 | 1.98% | 14.26% | 48.36% | 20.93% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.35552026-02-12 | -1.00% | -6.45% | 47.82% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.14472026-02-12 | 1.69% | 7.51% | 47.27% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.52902026-02-12 | -0.68% | 4.16% | 46.88% | 34.80% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41512026-02-12 | -0.66% | 4.24% | 46.83% | -- | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.12472026-02-12 | 1.69% | 7.35% | 46.41% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4362026-02-12 | -0.64% | 4.18% | 46.40% | 33.89% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.19682026-02-12 | -0.67% | 3.96% | 46.21% | 32.27% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.49272026-02-12 | -0.68% | 4.00% | 45.96% | 32.36% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39162026-02-12 | -0.66% | 4.08% | 45.95% | -- | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3092026-02-12 | -0.65% | 4.02% | 45.41% | 31.35% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.90362026-02-12 | 1.88% | 15.61% | 45.37% | 4.68% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.89952026-02-12 | -0.73% | 4.28% | 45.36% | 32.34% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.11382026-02-12 | -0.67% | 3.81% | 45.26% | 29.82% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.88142026-02-12 | 1.88% | 15.44% | 44.52% | 2.81% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.83172026-02-12 | -0.73% | 4.13% | 44.49% | 29.60% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.8952026-02-12 | 1.49% | 13.05% | 43.34% | 9.68% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.30102026-02-12 | 0.71% | 15.53% | 42.95% | 16.22% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.73542026-02-12 | 3.73% | 23.64% | 42.90% | 46.79% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7702026-02-12 | 1.49% | 12.87% | 42.47% | 7.70% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.28902026-02-12 | 1.72% | 10.82% | 42.45% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.70802026-02-12 | 3.73% | 23.48% | 42.19% | -- | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.26872026-02-12 | 1.72% | 10.67% | 41.60% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.17502026-02-12 | -1.11% | -5.82% | 40.65% | 0.09% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.34842026-02-06 | -3.17% | 11.02% | 40.55% | 26.83% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.14482026-02-12 | -1.11% | -5.96% | 39.81% | -1.70% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.33452026-02-06 | -3.18% | 10.84% | 39.69% | 24.54% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6822026-02-12 | 1.33% | 11.39% | 39.35% | 36.86% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6442026-02-12 | 1.29% | 11.23% | 38.50% | 34.09% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.60562026-02-12 | -0.54% | 6.37% | 38.46% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.35682026-02-12 | 0.02% | 2.32% | 38.38% | 11.74% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.92862026-02-12 | -0.49% | 1.83% | 38.37% | 10.51% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.38652026-02-12 | -0.50% | 6.25% | 37.92% | 20.03% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.64402026-02-12 | 1.04% | 11.54% | 37.80% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.74322026-02-12 | 1.28% | 12.44% | 37.68% | 2.12% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.58212026-02-12 | -0.53% | 6.22% | 37.63% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.90942026-02-12 | -0.49% | 1.70% | 37.60% | 8.79% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.33992026-02-12 | -0.51% | 6.21% | 37.50% | 32.90% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.72472026-02-12 | 1.13% | 6.19% | 37.50% | 76.69% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.60122026-02-12 | 1.13% | 6.57% | 37.36% | 71.62% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.62552026-02-12 | 1.04% | 11.40% | 37.12% | -- | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.35442026-02-12 | -0.51% | 6.09% | 37.04% | 17.78% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.62682026-02-12 | 0.08% | 5.46% | 37.03% | 5.64% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.8882026-02-12 | 1.22% | 9.71% | 36.71% | 27.02% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.27502026-02-12 | -0.52% | 6.05% | 36.68% | 30.42% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.57162026-02-12 | 0.07% | 5.29% | 36.21% | 3.71% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.8102026-02-12 | 1.22% | 9.58% | 35.93% | 24.80% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6292026-02-12 | 0.92% | 6.78% | 33.45% | 52.94% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5862026-02-12 | 0.94% | 6.68% | 32.82% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.35882026-02-12 | 0.70% | 10.96% | 31.83% | 8.35% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.29932026-02-12 | 0.70% | 10.79% | 31.04% | 6.42% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.26842026-02-12 | 0.33% | 10.98% | 30.75% | -1.83% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1602026-02-12 | -0.02% | 4.94% | 30.16% | 39.93% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.80402026-02-12 | 0.36% | 11.02% | 29.59% | -5.29% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.26212026-02-12 | 0.65% | 7.57% | 29.51% | 26.44% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0572026-02-12 | -0.02% | 4.80% | 29.41% | 37.48% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24822026-02-12 | 0.65% | 7.49% | 29.13% | 25.31% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.75382026-02-12 | 0.72% | 7.03% | 29.10% | 5.87% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78272026-02-12 | 0.36% | 10.85% | 28.82% | -6.99% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.73092026-02-12 | 0.70% | 6.86% | 28.32% | 3.97% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78772026-02-12 | 0.37% | 10.60% | 28.25% | -5.96% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0412026-02-12 | 0.64% | 10.74% | 26.38% | -5.90% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.24092026-02-12 | 0.71% | 10.23% | 26.04% | 22.75% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.83622026-02-12 | 1.23% | 10.37% | 25.93% | 8.32% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.89732026-02-12 | 1.23% | 10.31% | 25.87% | 8.55% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7672026-02-12 | 0.12% | 6.50% | 25.86% | 27.76% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6192026-02-12 | 0.62% | 9.32% | 25.80% | -8.94% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.94272026-02-12 | 1.22% | 10.27% | 25.74% | 9.20% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9972026-02-12 | 0.71% | 10.64% | 25.68% | -7.55% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.21782026-02-12 | 0.71% | 10.12% | 25.53% | 21.27% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.81452026-02-12 | 1.23% | 10.20% | 25.19% | 6.39% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.92422026-02-12 | 1.23% | 10.13% | 25.13% | 7.57% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6202026-02-12 | 0.12% | 6.34% | 25.11% | 25.47% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.87492026-02-12 | 1.23% | 10.13% | 25.11% | 6.60% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.29092026-02-12 | 1.21% | 9.45% | 25.09% | -- | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5772026-02-12 | 0.57% | 9.13% | 24.96% | -10.60% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.28532026-02-12 | 1.20% | 9.40% | 24.85% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.79372026-02-12 | 1.24% | 9.89% | 24.83% | 7.00% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.29822026-02-12 | 0.57% | 14.70% | 24.60% | 3.51% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24592026-02-12 | 0.80% | 5.60% | 24.44% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.27412026-02-12 | 1.21% | 9.29% | 24.35% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.77252026-02-12 | 1.23% | 9.73% | 24.08% | 5.09% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24122026-02-12 | 0.80% | 5.51% | 23.98% | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.32802026-02-12 | 0.61% | 14.26% | 23.41% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.31872026-02-12 | 0.60% | 14.11% | 22.80% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.35092026-02-12 | 1.24% | 12.45% | 21.85% | 5.66% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.47152026-02-12 | 0.52% | 8.21% | 21.23% | -11.15% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.28882026-02-12 | 1.24% | 12.27% | 21.12% | 3.76% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.33842026-02-12 | 0.52% | 8.04% | 20.51% | -12.73% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.3142026-02-12 | 1.25% | 12.13% | 20.11% | 3.17% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.84412026-02-12 | 0.48% | 6.10% | 19.80% | -13.65% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.19052026-02-12 | -0.29% | 2.01% | 19.68% | -- | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.1532026-02-12 | 1.23% | 11.95% | 19.38% | 1.32% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.18332026-02-12 | -0.30% | 1.90% | 19.21% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.82632026-02-12 | 0.47% | 5.94% | 19.08% | -15.20% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8492026-02-12 | 0.07% | 2.15% | 18.61% | -23.27% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7822026-02-12 | 0.07% | 2.02% | 17.83% | -24.77% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.1252026-02-12 | -0.26% | 8.92% | 17.26% | -14.50% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59842026-02-12 | -0.45% | -1.81% | 17.24% | -15.73% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58322026-02-12 | -0.44% | -1.92% | 16.66% | -16.97% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0642026-02-12 | -0.26% | 8.77% | 16.59% | -16.05% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8822026-02-12 | 0.23% | 2.92% | 13.95% | -7.64% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.39072026-02-12 | 0.55% | 13.66% | 13.81% | 40.56% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67642026-02-12 | 0.25% | 2.83% | 13.35% | 14.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65212026-02-12 | 0.25% | 2.72% | 12.89% | 13.18% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.85952026-02-12 | -0.08% | -1.34% | 11.94% | -20.32% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4122026-02-12 | 0.43% | 5.37% | 11.89% | 21.51% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6782026-02-12 | 0.42% | 5.34% | 11.72% | 21.07% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.97782026-02-12 | 0.51% | 6.03% | 11.27% | 21.99% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86442026-02-12 | 0.51% | 5.87% | 10.61% | 19.79% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.19532026-02-12 | -0.04% | 1.66% | 6.86% | 17.92% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17872026-02-12 | -0.04% | 1.56% | 6.43% | 16.51% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.68402026-02-12 | 1.21% | 10.43% | 6.05% | -26.91% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.66802026-02-12 | 1.21% | 10.27% | 5.41% | -28.22% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05802026-02-12 | 0.12% | -0.27% | 4.01% | 9.74% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03222026-02-12 | 0.13% | -0.40% | 3.50% | 8.11% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5522026-02-12 | 0.13% | -0.45% | 3.47% | 7.33% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38052026-02-12 | 0.03% | 0.47% | 3.41% | 7.47% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10142026-02-12 | 0.05% | 1.07% | 3.37% | -1.99% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09832026-02-12 | 0.05% | 1.05% | 3.26% | -2.29% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61492026-02-12 | 0.03% | 0.69% | 3.13% | 11.85% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60852026-02-12 | 0.02% | 0.66% | 3.02% | 11.48% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36082026-02-12 | 0.03% | 0.37% | 3.00% | 6.19% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5302026-02-12 | 0.13% | -0.58% | 2.96% | 5.96% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09602026-02-12 | 0.05% | 0.98% | 2.96% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44142026-02-12 | -0.01% | 0.50% | 2.03% | 5.71% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99072026-02-12 | 0.14% | 0.14% | 2.02% | 1.69% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43132026-02-12 | -0.01% | 0.47% | 1.93% | 5.37% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29482026-02-12 | 0.07% | 0.54% | 1.61% | 3.34% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97302026-02-12 | 0.13% | 0.03% | 1.61% | 0.48% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27812026-02-12 | 0.06% | 0.44% | 1.19% | 2.08% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52052026-02-12 | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 6.17% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51082026-02-12 | -0.01% | 0.04% | 0.36% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.78782026-02-12 | 2.76% | 25.20% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.77812026-02-12 | 2.76% | 25.04% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.60092026-02-12 | 2.47% | 15.45% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.59572026-02-12 | 2.47% | 15.21% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.30222026-02-12 | 0.05% | 11.26% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.29852026-02-12 | 0.05% | 11.15% | -- | -- | |
