
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.47922026-10-12 | -1.63% | -6.99% | 33.19% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 3.1042026-10-09 | -0.19% | -3.09% | 24.36% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.71892026-10-12 | -2.08% | -31.84% | 21.39% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.39532026-10-12 | -2.41% | -32.66% | 18.68% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.50812026-10-09 | 0.41% | 2.05% | 15.02% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.03362026-10-12 | -0.11% | 0.34% | -0.44% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.27292026-10-12 | -2.69% | -23.60% | -5.41% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.31902026-10-12 | -2.91% | -28.34% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.5522026-10-12 | -2.33% | -23.17% | 40.07% | 68.33% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.26422026-10-12 | -1.82% | -18.28% | 39.95% | 85.01% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.22822026-10-12 | -1.83% | -18.41% | 39.11% | 81.71% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.05312026-10-12 | -2.54% | -28.91% | 35.73% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.03502026-10-12 | -2.54% | -29.00% | 35.04% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.47922026-10-12 | -1.63% | -6.99% | 33.19% | 67.67% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.44762026-10-12 | -1.64% | -7.13% | 32.39% | 64.69% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.59332026-10-12 | -1.00% | -16.99% | 29.92% | 94.19% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.69602026-10-12 | -0.98% | -14.34% | 29.26% | 101.90% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.49882026-10-12 | -1.00% | -17.11% | 29.14% | 90.73% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.65632026-10-12 | -0.98% | -14.47% | 28.48% | 98.34% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 10.2942026-10-12 | -2.29% | -22.24% | 28.05% | 136.92% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.79472026-10-12 | -2.58% | -18.53% | 27.77% | 67.54% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 10.0242026-10-12 | -2.30% | -22.37% | 27.27% | 132.68% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.65172026-10-12 | -2.58% | -18.65% | 27.01% | 64.57% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.87992026-10-12 | -3.03% | -24.32% | 26.73% | 73.33% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.73522026-10-12 | -4.03% | -30.67% | 26.10% | 72.48% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.84422026-10-12 | -3.04% | -24.41% | 26.10% | 70.66% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.71102026-10-12 | -4.03% | -30.74% | 25.59% | 70.74% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.03342026-10-12 | -0.79% | -13.66% | 24.64% | 104.10% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.99702026-10-12 | -0.78% | -13.74% | 24.15% | 101.43% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0362026-10-12 | -2.77% | -22.16% | 21.79% | 116.76% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9142026-10-12 | -2.78% | -22.30% | 21.03% | 112.83% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.80412026-10-12 | -0.73% | -12.33% | 19.64% | -0.05% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.78222026-10-12 | -0.74% | -12.47% | 18.91% | -1.83% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.39532026-10-12 | -2.41% | -32.66% | 18.68% | 191.86% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.31702026-10-12 | -2.41% | -32.76% | 17.97% | 186.65% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.44222026-10-12 | -1.28% | 2.26% | 16.19% | 38.46% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.37152026-10-12 | -1.28% | 2.11% | 15.51% | 36.02% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.20442026-10-12 | -0.51% | -8.06% | 14.03% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.19862026-10-12 | -0.51% | -8.15% | 13.56% | -- | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.41182026-10-12 | -2.78% | -17.25% | 13.44% | 65.42% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.36182026-10-12 | -2.78% | -17.35% | 12.88% | 62.97% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.54892026-10-12 | -1.39% | -26.60% | 9.78% | -- | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.85402026-10-12 | -1.64% | -16.90% | 9.14% | 42.12% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.53872026-10-12 | -1.40% | -26.70% | 9.14% | -- | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8912026-10-12 | -2.72% | -19.08% | 8.88% | 59.52% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.83382026-10-12 | -1.64% | -17.01% | 8.60% | 40.09% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.22012026-10-12 | -3.24% | -30.64% | 8.55% | 28.65% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.30872026-10-12 | -1.61% | -17.25% | 8.52% | -- | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.7682026-10-12 | -2.71% | -19.19% | 8.34% | 57.15% | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.30152026-10-12 | -1.61% | -17.34% | 8.08% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.17942026-10-12 | -3.25% | -30.75% | 7.90% | 26.34% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.74812026-10-12 | -1.19% | 2.07% | 6.80% | 29.77% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15372026-10-12 | 0.06% | 8.54% | 6.77% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.64432026-10-12 | -0.86% | -18.39% | 6.41% | 25.16% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.90962026-10-09 | -6.42% | -31.08% | 6.35% | 62.01% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14372026-10-12 | 0.05% | 8.43% | 6.35% | -- | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.50222026-10-12 | -1.89% | -2.65% | 6.22% | 50.02% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.72252026-10-12 | -1.20% | 1.92% | 6.16% | 27.43% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50702026-10-12 | 0.18% | 0.44% | 5.72% | 11.42% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.47362026-10-12 | -1.90% | -2.78% | 5.67% | 48.00% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49552026-10-12 | 0.17% | 0.42% | 5.61% | 11.08% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.83442026-10-12 | -2.80% | -23.48% | 4.05% | 24.37% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.1342026-10-12 | -1.68% | -21.69% | 3.88% | 13.24% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5962026-10-12 | -2.03% | -21.42% | 3.64% | 48.88% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.81062026-10-12 | -2.79% | -23.60% | 3.42% | 22.13% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.9542026-10-12 | -1.68% | -21.81% | 3.26% | 11.21% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5552026-10-12 | -1.95% | -21.46% | 3.12% | 46.01% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32412026-10-12 | 0.03% | -0.11% | 3.08% | 5.89% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87592026-10-12 | -1.67% | -21.35% | 3.00% | 20.20% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.4372026-10-12 | -0.27% | -14.03% | 2.92% | 27.72% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11572026-10-12 | 0.04% | -0.06% | 2.75% | 4.41% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.25232026-10-12 | -1.63% | -22.36% | 2.70% | 14.20% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30342026-10-12 | 0.03% | -0.21% | 2.66% | 4.62% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11192026-10-12 | 0.04% | -0.08% | 2.66% | 4.09% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.91552026-10-12 | -1.61% | -21.93% | 2.39% | 20.38% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.85072026-10-12 | -1.68% | -21.46% | 2.37% | 18.05% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10732026-10-12 | 0.04% | -0.16% | 2.35% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.3062026-10-12 | -0.28% | -14.17% | 2.30% | 25.43% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.18422026-10-12 | -1.63% | -22.48% | 2.09% | 12.17% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.80922026-10-12 | -1.64% | -21.18% | 2.03% | 19.07% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.24682026-10-12 | -2.30% | -18.78% | 2.00% | 42.18% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.6842026-10-12 | -2.00% | -21.42% | 1.91% | 40.34% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.89462026-10-12 | -1.62% | -22.02% | 1.89% | 18.58% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.25312026-10-12 | -1.56% | -20.45% | 1.56% | -- | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.5112026-10-12 | -1.89% | -17.89% | 1.51% | 45.61% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21722026-10-12 | -2.31% | -18.89% | 1.49% | 40.05% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.78502026-10-12 | -1.67% | -21.30% | 1.39% | 16.94% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.24602026-10-12 | -1.56% | -20.49% | 1.36% | -- | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.5942026-10-12 | -2.02% | -21.55% | 1.27% | 37.81% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.4272026-10-12 | -1.88% | -17.99% | 1.00% | 43.45% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.23192026-10-12 | -1.56% | -20.57% | 0.96% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61982026-10-12 | 0.06% | 0.60% | 0.92% | 10.36% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61232026-10-12 | 0.06% | 0.57% | 0.82% | 10.02% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.76072026-10-12 | -1.63% | -20.93% | 0.64% | 16.64% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.73742026-10-12 | -1.64% | -21.05% | 0.03% | 14.56% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37122026-10-12 | 0.01% | -1.19% | -0.07% | 7.94% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.24832026-10-12 | -2.48% | -19.91% | -0.41% | 38.99% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34802026-10-12 | 0.01% | -1.29% | -0.47% | 6.66% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.22702026-10-12 | -2.49% | -20.00% | -0.83% | 37.31% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97762026-10-12 | -0.17% | -1.61% | -1.43% | 2.56% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.51512026-10-12 | -1.26% | -15.62% | -1.80% | 24.71% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95772026-10-12 | -0.17% | -1.70% | -1.82% | 1.34% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.45232026-10-12 | -1.27% | -15.75% | -2.40% | 22.47% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.31282026-10-12 | -1.03% | -12.09% | -2.76% | 35.31% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.82012026-10-12 | -0.55% | -4.54% | -2.96% | 13.43% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.27462026-10-12 | -1.03% | -12.21% | -3.23% | 33.33% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.13112026-10-12 | -1.44% | -10.78% | -3.31% | 23.56% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.70902026-10-12 | -0.55% | -4.68% | -3.54% | 11.41% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.11642026-10-12 | -1.44% | -10.84% | -3.59% | 22.45% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.3832026-10-12 | -2.77% | -19.33% | -4.26% | 63.22% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.12492026-10-12 | -0.55% | -2.85% | -4.26% | 12.93% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.26542026-10-12 | -1.43% | 1.93% | -4.40% | 27.15% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10632026-10-12 | -0.55% | -2.95% | -4.65% | 11.59% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.88472026-10-12 | -0.62% | 0.20% | -4.66% | 31.85% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2822026-10-12 | -0.54% | -5.18% | -4.68% | 11.67% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.3362026-10-12 | -2.79% | -19.45% | -4.73% | 60.77% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5232026-10-12 | -0.59% | -5.17% | -4.81% | 11.41% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.22812026-10-12 | -1.44% | 1.78% | -4.97% | 24.90% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.34872026-10-12 | 0.23% | -2.35% | -5.06% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.86362026-10-12 | -0.62% | 0.08% | -5.13% | 29.81% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5332026-10-12 | -2.24% | -14.69% | -5.38% | 25.52% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.95532026-10-12 | 0.19% | -2.67% | -5.53% | 26.21% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.45132026-10-12 | -1.79% | 2.02% | -5.58% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.32372026-10-12 | 0.23% | -2.50% | -5.63% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.15652026-10-12 | 0.20% | -2.59% | -5.69% | 24.54% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6732026-10-12 | -0.71% | -1.47% | -5.81% | -8.18% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.4602026-10-12 | -2.23% | -14.82% | -5.96% | 23.31% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.42992026-10-12 | -1.79% | 1.96% | -6.06% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.89352026-10-12 | 0.19% | -2.82% | -6.10% | 23.86% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.12532026-10-12 | 0.20% | -2.74% | -6.26% | 22.22% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6112026-10-12 | -0.68% | -1.62% | -6.38% | -9.78% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8262026-10-12 | 1.03% | -13.81% | -6.82% | 38.02% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.69762026-10-12 | -1.19% | -14.52% | -7.17% | 29.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7162026-10-12 | 1.03% | -13.94% | -7.38% | 35.62% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.49612026-10-12 | -1.57% | -9.86% | -7.64% | 7.01% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.64172026-10-12 | -1.20% | -14.65% | -7.74% | 27.54% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.47042026-10-12 | -1.57% | -9.96% | -8.01% | 5.72% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.93332026-10-12 | -0.07% | -18.12% | -8.14% | 36.67% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.90872026-10-12 | -0.08% | -18.25% | -8.69% | 34.22% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.08372026-10-12 | -1.73% | -19.39% | -9.17% | 14.64% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31782026-10-12 | -1.52% | -0.79% | -9.35% | 38.96% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.06242026-10-12 | -1.74% | -19.52% | -9.71% | 12.61% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28922026-10-12 | -1.54% | -0.92% | -9.80% | 36.89% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.71082026-10-12 | -1.02% | -18.27% | -9.98% | 10.53% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.7792026-10-12 | -1.49% | -15.79% | -10.04% | 64.44% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.68752026-10-12 | -1.01% | -18.39% | -10.52% | 8.58% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9002026-10-12 | -1.47% | -0.69% | -10.54% | 35.58% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.6952026-10-12 | -1.46% | -15.91% | -10.55% | 60.42% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37692026-10-12 | -1.57% | -0.42% | -10.63% | 35.31% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27202026-10-12 | -1.46% | -0.62% | -10.66% | 38.46% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.45542026-10-12 | -1.73% | -18.72% | -10.70% | 23.16% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 1.03822026-10-12 | -2.01% | -14.88% | -10.75% | 17.56% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.87312026-10-12 | -1.47% | -1.05% | -10.76% | 32.74% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.7672026-10-12 | -1.49% | -0.83% | -11.06% | 33.01% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33902026-10-12 | -1.57% | -0.56% | -11.17% | 32.86% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24582026-10-12 | -1.47% | -0.77% | -11.20% | 35.99% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.40802026-10-12 | -1.73% | -18.85% | -11.24% | 21.01% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7862026-10-12 | -1.13% | -17.00% | -11.29% | -5.42% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.78712026-10-12 | -1.47% | -1.21% | -11.30% | 30.27% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.55702026-10-12 | -1.52% | -5.12% | -11.95% | 30.03% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.99492026-10-12 | -1.83% | -17.76% | -12.20% | 45.77% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7182026-10-12 | -0.06% | -0.41% | -12.39% | 0.17% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.48712026-10-12 | -1.52% | -5.28% | -12.48% | 27.33% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.7922026-10-12 | -2.42% | -8.71% | -12.52% | 13.15% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.39422026-10-12 | -0.94% | -19.55% | -12.68% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6742026-10-12 | -0.06% | -0.53% | -12.86% | -1.59% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0562026-10-12 | -0.58% | 2.39% | -12.96% | 43.28% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.6512026-10-12 | -2.43% | -8.86% | -13.05% | 11.14% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.37422026-10-12 | -0.94% | -19.65% | -13.11% | -- | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.96372026-10-12 | -1.83% | -17.86% | -13.23% | 42.60% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.00002026-10-12 | -1.08% | -11.65% | -13.29% | 5.95% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.97882026-10-12 | -1.08% | -11.75% | -13.64% | 4.68% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.99472026-10-12 | -1.25% | -19.54% | -14.03% | 17.55% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.63212026-10-12 | -0.51% | 3.53% | -14.43% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.97252026-10-12 | -1.26% | -19.67% | -14.54% | 15.40% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.61972026-10-12 | -0.52% | 3.41% | -14.80% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.5062026-10-12 | -2.53% | -29.57% | -14.94% | -12.53% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.4372026-10-12 | -2.52% | -29.67% | -15.44% | -14.25% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62282026-10-12 | -0.08% | -4.26% | -18.15% | -5.76% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60392026-10-12 | -0.08% | -4.42% | -18.64% | -7.45% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.92462026-10-12 | -0.18% | -18.56% | -18.68% | 50.02% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.81622026-10-12 | -0.19% | -18.68% | -18.76% | 45.67% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.97212026-10-12 | -0.03% | -4.64% | -18.97% | -4.28% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.87792026-10-09 | -0.52% | -19.92% | -19.55% | 9.82% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.20732026-10-12 | -1.70% | -16.21% | -19.58% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51052026-10-12 | -0.45% | -14.90% | -19.77% | -11.23% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.18922026-10-12 | -1.70% | -16.32% | -20.02% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.87172026-10-09 | -0.54% | -20.06% | -20.05% | 7.81% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49592026-10-12 | -0.44% | -15.00% | -20.16% | -12.54% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.58342026-10-12 | -1.50% | -7.65% | -22.05% | -10.81% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.71722026-10-12 | -0.47% | -17.36% | -22.57% | -15.41% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.90352026-10-12 | -3.02% | -18.46% | -25.90% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.55762026-10-12 | -3.06% | -18.15% | -26.22% | -17.16% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.89432026-10-12 | -3.01% | -18.56% | -26.27% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.02882026-10-12 | -1.14% | -10.23% | -26.49% | 7.11% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.27402026-10-12 | -3.06% | -18.96% | -27.57% | -1.16% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.0882026-10-12 | -1.63% | -31.05% | -28.61% | -28.61% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.0562026-10-12 | -1.58% | -31.12% | -29.03% | -29.88% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.27502026-10-12 | -1.26% | -30.09% | -30.56% | -32.14% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 4.17042026-10-12 | -1.26% | -30.19% | -30.98% | -33.35% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.54132026-10-12 | -2.08% | -30.25% | -33.79% | -35.95% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.52782026-10-12 | -2.08% | -30.36% | -34.18% | -37.09% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.85452026-10-12 | -2.11% | -20.30% | -34.54% | -- | |
