
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.32642026-02-25 | -1.34% | 30.78% | 99.40% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.86952026-02-25 | -0.18% | 21.26% | 65.36% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.65322026-02-25 | 1.44% | 28.63% | 61.30% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.43132026-02-25 | 0.82% | 22.62% | 57.08% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.53512026-02-25 | 1.25% | 11.14% | 55.43% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6332026-02-25 | 0.92% | 10.12% | 32.58% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.28162026-02-25 | -0.33% | -8.72% | -11.71% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.39592026-02-25 | -1.34% | 30.99% | 100.56% | 178.14% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.32642026-02-25 | -1.34% | 30.78% | 99.40% | 173.21% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.77662026-02-25 | -0.21% | 36.23% | 70.38% | 62.42% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.75632026-02-25 | -0.22% | 36.09% | 69.67% | 60.79% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.21082026-02-25 | 2.93% | 17.36% | 69.22% | 50.00% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.91202026-02-25 | 1.63% | 16.48% | 68.34% | -- | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.18332026-02-25 | 2.93% | 17.18% | 68.20% | 47.32% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.89052026-02-25 | 1.62% | 16.34% | 67.52% | -- | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.26332026-02-25 | 2.20% | 24.44% | 66.27% | 54.89% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.1572026-02-25 | 1.02% | 28.70% | 65.35% | 122.54% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.18942026-02-25 | 2.20% | 24.25% | 65.27% | 52.14% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0472026-02-25 | 1.02% | 28.48% | 64.38% | 118.52% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.65322026-02-25 | 1.44% | 28.63% | 61.30% | 52.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.4842026-02-25 | 2.21% | 26.25% | 60.88% | 111.23% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.51162026-02-25 | 1.80% | 20.23% | 60.55% | 59.74% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.60622026-02-25 | 1.44% | 28.47% | 60.49% | 50.13% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.2702026-02-25 | 2.21% | 26.05% | 59.91% | 107.43% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.48162026-02-25 | 1.79% | 20.05% | 59.59% | 56.88% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.02132026-02-13 | 3.12% | 13.35% | 59.50% | 43.40% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.49412026-02-25 | 1.97% | 28.43% | 57.90% | 32.49% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1922026-02-25 | 1.37% | 11.49% | 57.86% | 69.97% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.37622026-02-25 | 1.96% | 28.24% | 56.97% | 30.14% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.1072026-02-25 | 1.37% | 11.32% | 56.76% | 65.80% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.65832026-02-25 | 1.41% | 23.63% | 56.00% | 57.54% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.14232026-02-25 | 1.39% | 23.59% | 55.33% | 53.43% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.63202026-02-25 | 1.40% | 23.49% | 55.24% | 55.43% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.57902026-02-25 | 1.45% | 23.36% | 54.94% | 52.52% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.1112026-02-25 | 0.26% | 19.64% | 54.64% | 36.62% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.07972026-02-25 | 1.39% | 23.40% | 54.38% | 50.68% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.90372026-02-25 | 1.31% | 23.27% | 54.38% | 49.19% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.53802026-02-25 | 1.44% | 23.23% | 54.23% | 50.30% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.04812026-02-25 | 2.53% | 24.80% | 54.16% | 30.54% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9982026-02-25 | 0.24% | 19.48% | 53.88% | 34.57% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.99082026-02-25 | 1.18% | 20.00% | 53.87% | 30.06% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.84852026-02-25 | 1.31% | 23.07% | 53.43% | 46.58% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.02212026-02-25 | 2.53% | 24.63% | 53.24% | 28.21% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.96192026-02-25 | 1.19% | 19.82% | 52.97% | 27.74% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.36032026-02-25 | 1.67% | 24.81% | 52.53% | 36.06% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.82242026-02-25 | -2.04% | 11.18% | 51.63% | 81.17% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.33502026-02-25 | 1.67% | 24.63% | 51.62% | 33.57% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.85282026-02-25 | 1.90% | 17.30% | 51.04% | 21.10% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.79422026-02-25 | -2.04% | 11.08% | 51.03% | 78.95% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.9242026-02-25 | 1.11% | 16.71% | 50.77% | 41.66% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.1392026-02-25 | 1.19% | 24.56% | 50.55% | 30.74% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.83522026-02-25 | 1.89% | 17.16% | 50.38% | 19.37% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.8462026-02-25 | 1.08% | 16.55% | 49.98% | 39.57% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.18412026-02-25 | 1.27% | 12.92% | 49.94% | 56.48% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0612026-02-25 | 1.22% | 24.38% | 49.68% | 28.45% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3672026-02-25 | -1.87% | 25.76% | 49.24% | 21.94% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.35432026-02-25 | -0.91% | 27.86% | 48.55% | 15.68% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.15072026-02-25 | 1.28% | 12.02% | 48.17% | 53.10% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.43612026-02-25 | 0.88% | 20.28% | 47.90% | 38.49% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.31402026-02-25 | -0.90% | 27.67% | 47.66% | 13.60% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40232026-02-25 | 0.74% | 20.83% | 47.39% | 32.53% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.41522026-02-25 | 0.88% | 20.13% | 47.28% | 36.79% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37342026-02-25 | 0.74% | 20.67% | 46.65% | 30.54% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.60622026-02-25 | 0.43% | -9.12% | 44.38% | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.59152026-02-25 | 0.02% | 8.71% | 44.33% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.37502026-02-25 | 0.06% | 8.41% | 43.96% | 23.27% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.59842026-02-25 | 0.43% | -9.21% | 43.77% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.32032026-02-25 | 0.07% | 8.35% | 43.61% | 34.06% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.56782026-02-25 | 0.02% | 8.54% | 43.45% | -- | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.34302026-02-25 | 0.06% | 8.25% | 43.07% | 20.99% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.25552026-02-25 | 0.07% | 8.20% | 42.75% | 31.55% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.2452026-02-25 | 0.81% | 2.70% | 42.00% | 28.87% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.9502026-02-25 | 1.52% | 17.41% | 41.96% | 14.85% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.37872026-02-13 | 2.25% | 12.24% | 41.36% | 29.85% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.8232026-02-25 | 1.54% | 17.23% | 41.11% | 12.79% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.36432026-02-13 | 2.23% | 12.07% | 40.50% | 27.50% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.91292026-02-25 | 1.30% | 20.72% | 40.30% | 10.37% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43782026-02-25 | 1.03% | 7.56% | 40.22% | 38.56% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.76492026-02-25 | 1.23% | 18.26% | 39.96% | 7.32% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41102026-02-25 | 1.02% | 7.43% | 39.50% | 36.47% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.89032026-02-25 | 1.30% | 20.56% | 39.46% | 8.40% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.15502026-02-25 | 2.25% | 12.38% | 38.87% | -- | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.13452026-02-25 | 2.24% | 12.20% | 38.07% | -- | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39062026-02-25 | 0.96% | 6.48% | 38.05% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.50232026-02-25 | 0.98% | 6.22% | 37.71% | 33.45% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3422026-02-25 | 0.96% | 6.35% | 37.61% | 32.85% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.14452026-02-25 | 1.05% | 6.37% | 37.61% | 31.29% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6902026-02-25 | 0.96% | 15.83% | 37.29% | 38.87% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36722026-02-25 | 0.95% | 6.32% | 37.23% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46642026-02-25 | 0.98% | 6.07% | 36.85% | 31.05% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.84942026-02-25 | 1.01% | 6.37% | 36.84% | 31.43% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.06212026-02-25 | 1.05% | 6.21% | 36.70% | 28.85% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2162026-02-25 | 0.95% | 6.19% | 36.65% | 30.33% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.71962026-02-25 | 0.56% | 27.66% | 36.42% | 48.73% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6522026-02-25 | 0.98% | 15.69% | 36.42% | 36.08% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.30942026-02-25 | 0.90% | 20.17% | 36.27% | 21.99% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.36682026-02-25 | 1.00% | 14.22% | 36.25% | 11.45% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.34562026-02-25 | 0.58% | -7.46% | 36.13% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.78212026-02-25 | 1.01% | 6.21% | 36.02% | 28.72% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.69212026-02-25 | 0.55% | 27.49% | 35.74% | -- | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.28552026-02-25 | 1.51% | 14.32% | 35.57% | -- | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.30672026-02-25 | 1.00% | 14.05% | 35.44% | 9.47% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.32952026-02-25 | 0.57% | -7.59% | 35.41% | -- | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.26492026-02-25 | 1.52% | 14.14% | 34.75% | -- | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.9172026-02-25 | 1.08% | 14.83% | 34.60% | 29.49% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.62572026-02-25 | 0.94% | 10.96% | 34.01% | 7.46% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.8372026-02-25 | 1.08% | 14.64% | 33.79% | 27.18% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.57002026-02-25 | 0.94% | 10.79% | 33.21% | 5.51% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.78982026-02-25 | 2.07% | 13.19% | 33.01% | 83.29% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.66322026-02-25 | 2.07% | 13.60% | 32.87% | 78.03% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6332026-02-25 | 0.92% | 10.12% | 32.58% | 53.08% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.61962026-02-25 | 0.53% | 18.22% | 32.23% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5892026-02-25 | 0.94% | 9.98% | 31.89% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.60032026-02-25 | 0.52% | 18.02% | 31.51% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.34742026-02-25 | 0.48% | 6.19% | 31.39% | 17.03% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.27832026-02-25 | 1.48% | 15.87% | 30.84% | 2.99% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.75502026-02-25 | 1.04% | 10.85% | 30.74% | 9.79% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.73202026-02-25 | 1.05% | 10.69% | 29.97% | 7.84% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.81092026-02-25 | 1.48% | 15.93% | 29.93% | -0.31% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.15222026-02-25 | 0.60% | -6.86% | 29.75% | 1.90% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0702026-02-25 | 1.67% | 15.13% | 29.21% | -0.53% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78932026-02-25 | 1.48% | 15.75% | 29.16% | -2.10% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.12232026-02-25 | 0.59% | -6.99% | 28.97% | 0.07% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.79422026-02-25 | 1.46% | 15.44% | 28.53% | -1.05% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0242026-02-25 | 1.66% | 14.93% | 28.43% | -2.32% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27052026-02-25 | 1.11% | 10.83% | 28.26% | 27.23% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25632026-02-25 | 1.10% | 10.74% | 27.87% | 26.08% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.92062026-02-25 | 0.95% | 5.15% | 27.83% | 14.66% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7812026-02-25 | 1.23% | 10.39% | 27.81% | 27.70% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1052026-02-25 | 0.12% | 5.64% | 27.25% | 39.67% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.90152026-02-25 | 0.96% | 5.03% | 27.15% | 12.90% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6332026-02-25 | 1.24% | 10.21% | 27.07% | 25.43% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6592026-02-25 | 2.85% | 16.50% | 26.93% | -5.20% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0022026-02-25 | 0.13% | 5.48% | 26.49% | 37.20% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6162026-02-25 | 2.80% | 16.26% | 26.15% | -6.86% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.84852026-02-25 | 1.58% | 17.36% | 25.42% | 10.96% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.91052026-02-25 | 1.58% | 17.23% | 25.26% | 11.13% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.95672026-02-25 | 1.59% | 17.26% | 25.19% | 11.86% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.82642026-02-25 | 1.60% | 17.20% | 24.70% | 8.98% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.93772026-02-25 | 1.59% | 17.10% | 24.56% | 10.18% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.88762026-02-25 | 1.58% | 17.04% | 24.51% | 9.14% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.80522026-02-25 | 1.56% | 16.76% | 24.41% | 9.55% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.30962026-02-25 | 1.52% | 16.40% | 24.33% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.30382026-02-25 | 1.52% | 16.34% | 24.09% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.78352026-02-25 | 1.56% | 16.59% | 23.66% | 7.59% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.29232026-02-25 | 1.52% | 16.22% | 23.59% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.23472026-02-25 | 0.08% | 8.76% | 22.76% | -- | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.62742026-02-25 | 2.75% | 15.10% | 22.40% | -7.74% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22992026-02-25 | 0.08% | 8.66% | 22.33% | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.18602026-02-25 | 0.55% | 4.33% | 21.98% | -- | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.48972026-02-25 | 2.75% | 14.93% | 21.67% | -9.37% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.17872026-02-25 | 0.55% | 4.23% | 21.50% | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.33242026-02-25 | 0.64% | 16.32% | 21.39% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.38742026-02-25 | 1.49% | 19.24% | 21.37% | 7.91% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.30542026-02-25 | 0.66% | 16.55% | 21.28% | 5.21% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.86782026-02-25 | 2.84% | 14.39% | 20.91% | -10.37% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.32292026-02-25 | 0.65% | 16.17% | 20.79% | -- | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.32392026-02-25 | 1.49% | 19.06% | 20.64% | 5.97% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.21822026-02-25 | -0.28% | 13.23% | 20.45% | 20.29% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.84942026-02-25 | 2.85% | 14.23% | 20.19% | -11.98% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.19532026-02-25 | -0.29% | 13.11% | 19.96% | 18.84% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.4092026-02-25 | 1.46% | 18.82% | 19.77% | 5.36% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.2442026-02-25 | 1.45% | 18.62% | 19.05% | 3.46% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.1212026-02-25 | 0.94% | 11.58% | 17.64% | -14.02% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0592026-02-25 | 0.92% | 11.40% | 16.89% | -15.57% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8142026-02-25 | 0.50% | 5.63% | 14.53% | -23.78% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7472026-02-25 | 0.51% | 5.49% | 13.79% | -25.27% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.68432026-02-25 | 0.64% | 4.18% | 13.29% | 14.91% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65962026-02-25 | 0.64% | 4.08% | 12.84% | 13.54% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4122026-02-25 | 0.28% | 7.46% | 12.33% | 21.72% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6782026-02-25 | 0.30% | 7.43% | 12.17% | 21.33% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.97562026-02-25 | 0.25% | 8.35% | 12.01% | 22.14% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86202026-02-25 | 0.25% | 8.19% | 11.34% | 19.95% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8752026-02-25 | 0.92% | 6.19% | 10.90% | -8.47% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58372026-02-25 | 0.36% | -0.09% | 10.40% | -16.16% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.56872026-02-25 | 0.35% | -0.23% | 9.85% | -17.40% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.39892026-02-25 | 0.63% | 15.66% | 9.68% | 43.49% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.19242026-02-25 | 0.17% | 2.49% | 6.08% | 17.67% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17572026-02-25 | 0.17% | 2.40% | 5.65% | 16.27% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.83462026-02-25 | -0.01% | -0.10% | 5.27% | -21.31% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05822026-02-25 | 0.31% | 1.04% | 4.20% | 10.16% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.68482026-02-25 | 1.29% | 18.54% | 4.18% | -25.83% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10172026-02-25 | 0.04% | 1.06% | 3.96% | -0.98% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09862026-02-25 | 0.04% | 1.03% | 3.87% | -1.28% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03222026-02-25 | 0.31% | 0.91% | 3.68% | 8.52% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.66872026-02-25 | 1.29% | 18.37% | 3.58% | -27.15% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09622026-02-25 | 0.04% | 0.96% | 3.56% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61462026-02-25 | 0.01% | 0.93% | 3.55% | 11.74% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60822026-02-25 | 0.01% | 0.90% | 3.45% | 11.36% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38022026-02-25 | 0.12% | 1.10% | 3.42% | 8.01% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5522026-02-25 | 0.32% | 0.84% | 3.33% | 7.41% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36022026-02-25 | 0.12% | 0.99% | 3.01% | 6.72% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5302026-02-25 | 0.33% | 0.72% | 2.89% | 6.03% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99092026-02-25 | 0.30% | 1.11% | 2.51% | 1.74% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44092026-02-25 | 0.08% | 0.55% | 2.46% | 5.58% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43082026-02-25 | 0.08% | 0.53% | 2.35% | 5.24% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97312026-02-25 | 0.30% | 1.01% | 2.11% | 0.52% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29472026-02-25 | 0.00% | 0.52% | 1.86% | 3.16% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27772026-02-25 | 0.00% | 0.41% | 1.42% | 1.89% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52062026-02-25 | 0.03% | 0.34% | 1.15% | 6.10% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51072026-02-25 | 0.03% | 0.23% | 0.74% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.81432026-02-25 | 1.36% | 32.82% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.80412026-02-25 | 1.36% | 32.64% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.63002026-02-25 | 1.22% | 23.62% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.62442026-02-25 | 1.22% | 23.36% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.32662026-02-25 | 2.04% | 17.63% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.32262026-02-25 | 2.03% | 17.51% | -- | -- | |
