
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 3.01342026-09-09 | -0.58% | -3.69% | 66.94% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.67882026-09-09 | 0.11% | -19.34% | 47.60% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.58872026-09-09 | -0.05% | -17.25% | 17.54% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.19572026-09-08 | -0.11% | -0.99% | 16.97% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.19922026-09-09 | -0.03% | 0.39% | 13.22% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6642026-09-09 | 0.30% | -7.27% | 12.74% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.55192026-09-09 | -0.42% | -11.48% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.31572026-09-09 | -0.25% | -0.39% | 92.38% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.29622026-09-09 | -0.25% | -0.52% | 91.24% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 11.5692026-09-09 | 0.54% | -8.12% | 69.86% | 163.89% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 11.2722026-09-09 | 0.54% | -8.25% | 68.87% | 159.19% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.15172026-09-09 | 0.45% | -8.28% | 63.61% | 94.69% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.11182026-09-09 | 0.45% | -8.40% | 62.81% | 91.70% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.7572026-09-09 | -0.40% | -6.94% | 61.79% | 82.64% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.35412026-09-09 | 1.01% | -5.18% | 60.21% | 96.50% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.31632026-09-09 | 1.01% | -5.32% | 59.26% | 93.03% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.5292026-09-09 | 0.11% | -12.60% | 57.31% | 141.42% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.02262026-09-09 | 0.84% | -21.42% | 57.19% | 96.37% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.99502026-09-09 | 0.83% | -21.50% | 56.54% | 94.37% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.3952026-09-09 | 0.11% | -12.73% | 56.35% | 137.18% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.35932026-09-09 | -0.01% | -8.88% | 52.22% | 84.33% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.19122026-09-09 | -0.16% | -2.52% | 51.72% | 118.46% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.20222026-09-09 | -0.01% | -9.02% | 51.32% | 81.07% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.15272026-09-09 | -0.16% | -2.62% | 51.12% | 115.61% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.67882026-09-09 | 0.11% | -19.34% | 47.60% | 224.11% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.59262026-09-09 | 0.10% | -19.46% | 46.71% | 218.34% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.78412026-09-09 | 0.80% | -6.09% | 46.16% | 103.53% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.68652026-09-09 | 0.80% | -6.24% | 45.28% | 99.91% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.78082026-09-09 | 1.18% | -9.81% | 41.14% | 111.80% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.74012026-09-09 | 1.18% | -9.95% | 40.31% | 108.07% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.71112026-09-09 | 0.14% | -12.62% | 37.68% | 87.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.65602026-09-09 | 0.14% | -12.73% | 36.99% | 85.09% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.75292026-09-09 | 0.57% | -14.26% | 35.86% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.74212026-09-09 | 0.57% | -14.37% | 35.20% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.50892026-09-09 | -0.13% | 3.12% | 33.72% | 72.94% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.47752026-09-09 | -0.13% | 2.97% | 32.92% | 69.89% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.93072026-09-09 | 0.54% | -6.04% | 32.90% | 58.31% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.90912026-09-09 | 0.54% | -6.15% | 32.31% | 56.07% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.83352026-09-09 | -0.33% | -6.00% | 30.68% | 3.19% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.81122026-09-09 | -0.34% | -6.14% | 29.92% | 1.36% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.56592026-09-09 | 1.16% | 11.96% | 29.87% | 42.16% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.49302026-09-09 | 1.16% | 11.80% | 29.11% | 39.66% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.38772026-09-09 | 0.05% | -23.57% | 28.19% | 42.23% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.43172026-09-09 | 0.54% | -6.59% | 27.66% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.34212026-09-09 | 0.05% | -23.68% | 27.43% | 39.67% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.4742026-09-09 | -0.35% | -9.39% | 27.24% | 79.83% | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.42442026-09-09 | 0.54% | -6.68% | 27.12% | -- | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.3392026-09-09 | -0.35% | -9.49% | 26.64% | 77.14% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.7752026-09-09 | -0.11% | -5.28% | 26.07% | 63.59% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.7292026-09-09 | -0.17% | -5.47% | 25.29% | 60.24% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.9442026-09-09 | 0.45% | -5.38% | 24.85% | 56.80% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.88482026-09-09 | 0.47% | -7.70% | 24.32% | 33.73% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.8542026-09-09 | 0.46% | -5.49% | 24.24% | 54.49% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.0972026-09-09 | -0.02% | -6.67% | 23.63% | 54.49% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.38162026-09-09 | -0.04% | -13.16% | 23.19% | 56.82% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.0002026-09-09 | -0.02% | -6.80% | 22.85% | 51.69% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.34942026-09-09 | -0.04% | -13.27% | 22.57% | 54.46% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.39672026-09-09 | 0.17% | -12.80% | 21.72% | 56.55% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37342026-09-09 | 0.17% | -12.89% | 21.21% | 54.64% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.22152026-09-09 | -0.25% | -5.61% | 20.69% | -- | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.03552026-09-04 | -4.99% | -13.74% | 20.33% | 71.57% | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.21602026-09-09 | -0.25% | -5.71% | 20.22% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.91972026-09-09 | 0.16% | -15.90% | 19.10% | 33.31% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.89392026-09-09 | 0.17% | -16.03% | 18.37% | 30.92% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.78652026-09-09 | 1.12% | 10.15% | 17.99% | 33.62% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.76012026-09-09 | 1.12% | 10.00% | 17.30% | 31.26% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.4962026-09-09 | 0.79% | -15.21% | 16.48% | 16.65% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.54912026-09-09 | 0.53% | -0.51% | 16.46% | 51.92% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.52042026-09-09 | 0.53% | -0.63% | 15.88% | 49.87% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.3082026-09-09 | 0.78% | -15.35% | 15.76% | 14.55% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.8672026-09-09 | 1.38% | -3.34% | 15.74% | 31.27% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.70752026-09-09 | 0.00% | -5.57% | 15.61% | 35.05% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.38412026-09-09 | 0.82% | -16.34% | 15.32% | 17.51% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.92592026-09-09 | 0.73% | -14.95% | 15.31% | 23.57% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.7862026-09-09 | 1.38% | -3.50% | 15.08% | 28.92% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.64142026-09-09 | -0.01% | -5.71% | 14.91% | 32.62% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.89982026-09-09 | 0.74% | -15.07% | 14.64% | 21.36% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.31322026-09-09 | 0.81% | -16.47% | 14.63% | 15.41% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.96892026-09-09 | 0.79% | -15.44% | 14.59% | 23.81% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.85562026-09-09 | 0.75% | -15.50% | 14.32% | 22.49% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.94712026-09-09 | 0.79% | -15.55% | 14.01% | 21.95% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.83062026-09-09 | 0.75% | -15.62% | 13.66% | 20.31% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.9772026-09-09 | -0.03% | -6.00% | 12.94% | 75.32% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.80452026-09-09 | 0.78% | -15.78% | 12.83% | 20.04% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6642026-09-09 | 0.30% | -7.27% | 12.74% | 86.55% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.31752026-09-09 | 0.84% | -15.17% | 12.65% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.31022026-09-09 | 0.84% | -15.21% | 12.42% | -- | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.8882026-09-09 | -0.03% | -6.14% | 12.24% | 71.09% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.6132026-09-09 | 0.31% | -7.37% | 12.19% | 83.50% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.78032026-09-09 | 0.77% | -15.91% | 12.16% | 17.89% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.29592026-09-09 | 0.84% | -15.30% | 11.98% | -- | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6522026-09-09 | -0.19% | -11.83% | 10.18% | 28.12% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.5172026-09-09 | -0.20% | -11.97% | 9.50% | 25.82% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.86552026-09-09 | 0.71% | -6.68% | 8.98% | 40.15% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.20892026-09-09 | 0.53% | -5.07% | 8.79% | 29.81% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.19352026-09-09 | 0.53% | -5.13% | 8.46% | 28.65% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.80512026-09-09 | 0.71% | -6.82% | 8.32% | 37.64% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.17112026-09-09 | 0.60% | 7.28% | 7.72% | -- | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.36182026-09-09 | 0.10% | -9.03% | 7.51% | 37.82% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.16142026-09-09 | 0.61% | 7.17% | 7.29% | -- | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.32292026-09-09 | 0.10% | -9.14% | 7.01% | 35.81% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.08502026-09-09 | 0.22% | -8.35% | 6.79% | 57.22% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.00002026-09-09 | 0.20% | -18.47% | 5.53% | 45.88% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.05152026-09-09 | 0.23% | -8.45% | 5.52% | 53.82% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50452026-09-09 | 0.15% | 0.51% | 5.47% | 10.76% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49312026-09-09 | 0.15% | 0.48% | 5.36% | 10.42% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.97422026-09-09 | 0.20% | -18.59% | 4.90% | 43.26% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8492026-09-09 | 1.39% | 3.34% | 3.71% | -5.69% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32762026-09-09 | 0.11% | 0.83% | 3.39% | 6.02% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7842026-09-09 | 1.38% | 3.19% | 3.11% | -7.35% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.57372026-09-09 | 0.48% | -12.01% | 3.07% | 30.70% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30722026-09-09 | 0.10% | 0.72% | 2.95% | 4.75% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11512026-09-09 | 0.03% | 0.50% | 2.86% | 3.69% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11142026-09-09 | 0.03% | 0.48% | 2.76% | 3.38% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.77322026-09-09 | -0.19% | -19.28% | 2.75% | 18.10% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.18192026-09-09 | 0.22% | -9.31% | 2.62% | 24.36% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10712026-09-09 | 0.02% | 0.40% | 2.46% | -- | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.52332026-09-09 | 0.47% | -12.15% | 2.44% | 28.42% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.62692026-09-09 | 0.38% | -2.61% | 2.16% | 15.28% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.74822026-09-09 | -0.20% | -19.41% | 2.14% | 15.98% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.15932026-09-09 | 0.22% | -9.45% | 2.02% | 22.16% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.59962026-09-09 | 0.38% | -2.71% | 1.76% | 13.88% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61872026-09-09 | -0.12% | 0.67% | 1.49% | 10.30% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61142026-09-09 | -0.12% | 0.64% | 1.39% | 9.96% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.39432026-09-09 | 0.11% | 3.37% | 1.32% | -- | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.87002026-09-09 | -0.05% | -2.14% | 1.27% | 16.75% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37832026-09-09 | 0.03% | -0.53% | 0.91% | 8.53% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.02342026-09-09 | 0.13% | 3.56% | 0.74% | 26.92% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.36912026-09-09 | 0.11% | 3.21% | 0.71% | -- | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.75672026-09-09 | -0.06% | -2.29% | 0.66% | 14.65% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.19642026-09-09 | 0.13% | 3.36% | 0.55% | 25.41% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35552026-09-09 | 0.03% | -0.63% | 0.52% | 7.24% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.08052026-09-09 | -0.08% | -20.82% | 0.17% | 24.40% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.96052026-09-09 | 0.13% | 3.41% | 0.14% | 24.56% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.16482026-09-09 | 0.14% | 3.22% | -0.08% | 23.06% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15302026-09-09 | -0.04% | -0.82% | -0.20% | 16.67% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3192026-09-09 | 0.00% | -2.44% | -0.30% | 15.30% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.05702026-09-09 | -0.09% | -20.94% | -0.43% | 22.13% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5662026-09-09 | -0.06% | -2.49% | -0.45% | 14.89% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.98672026-09-09 | 0.11% | -0.38% | -0.52% | 2.62% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13442026-09-09 | -0.04% | -0.92% | -0.60% | 15.28% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.96692026-09-09 | 0.10% | -0.47% | -0.92% | 1.39% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.52502026-09-09 | 0.02% | -19.40% | -0.96% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7982026-09-09 | -1.17% | -13.27% | -1.09% | 31.69% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.90442026-09-09 | -0.83% | 10.49% | -1.19% | 36.58% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.50382026-09-09 | 0.02% | -19.50% | -1.45% | -- | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.14762026-09-09 | 0.17% | -4.25% | -1.49% | 27.31% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7762026-09-09 | 0.14% | -18.71% | -1.63% | -7.37% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6912026-09-09 | -1.15% | -13.40% | -1.68% | 29.37% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.88322026-09-09 | -0.84% | 10.36% | -1.74% | 34.45% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7012026-09-09 | 0.15% | -18.84% | -2.24% | -9.18% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.12682026-09-09 | 0.13% | -19.70% | -2.67% | 59.52% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.01262026-09-09 | 0.13% | -19.82% | -2.77% | 54.91% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 5.1752026-09-09 | -0.58% | 1.00% | -2.96% | 21.22% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 5.0262026-09-09 | -0.57% | 0.84% | -3.53% | 19.04% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-09 | -0.07% | -2.84% | -3.58% | 7.87% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7752026-09-09 | 0.11% | 0.28% | -3.69% | 1.31% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4842026-09-09 | 0.00% | -2.88% | -3.95% | 6.53% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7302026-09-09 | 0.12% | 0.12% | -4.26% | -0.52% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.8272026-09-09 | -0.12% | -12.67% | -4.83% | -3.27% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.05712026-09-09 | -0.12% | -5.32% | -4.95% | 12.46% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.03512026-09-09 | -0.12% | -5.41% | -5.32% | 11.12% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.25322026-09-09 | -0.93% | -7.63% | -5.89% | 27.37% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.22662026-09-09 | -0.94% | -7.75% | -6.36% | 25.46% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20792026-09-09 | -0.86% | -7.82% | -7.06% | 28.04% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30982026-09-09 | -0.92% | -7.59% | -7.11% | 24.01% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.6542026-09-09 | -0.87% | -7.88% | -7.14% | 24.01% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.73122026-09-09 | -0.87% | -7.89% | -7.30% | 21.46% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.18372026-09-09 | -0.86% | -7.96% | -7.62% | 25.75% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27442026-09-09 | -0.92% | -7.73% | -7.68% | 21.77% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5302026-09-09 | -0.88% | -8.02% | -7.70% | 21.64% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.65092026-09-09 | -0.87% | -8.03% | -7.87% | 19.20% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.31412026-09-09 | -0.14% | -6.93% | -8.69% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0972026-09-09 | -1.04% | 10.78% | -8.87% | 48.51% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.64942026-09-09 | 0.08% | -3.38% | -9.17% | -3.85% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.29492026-09-09 | -0.15% | -7.05% | -9.20% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.41732026-09-09 | -0.97% | -11.88% | -9.40% | 18.48% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.94192026-09-04 | -5.99% | -9.58% | -9.51% | 18.75% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.63002026-09-09 | 0.06% | -3.54% | -9.73% | -5.58% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.01312026-09-09 | 0.07% | -3.65% | -9.79% | -2.32% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.35272026-09-09 | -0.97% | -12.01% | -9.94% | 16.02% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.93582026-09-04 | -6.00% | -9.73% | -10.08% | 16.58% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.62692026-09-09 | 0.42% | -4.16% | -10.80% | -6.19% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.73742026-09-09 | -1.26% | -14.09% | -10.82% | -8.11% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.00572026-09-09 | -1.21% | -14.39% | -11.43% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.99582026-09-09 | -1.21% | -14.50% | -11.88% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.54052026-09-09 | -1.25% | -14.87% | -12.34% | 9.17% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.43482026-09-09 | -1.59% | 26.61% | -13.41% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.25242026-09-09 | -1.76% | 26.10% | -13.68% | 39.36% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.41302026-09-09 | -1.59% | 26.43% | -13.93% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.21622026-09-09 | -1.76% | 25.91% | -14.18% | 36.88% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2012026-09-09 | 0.50% | -23.41% | -15.42% | -21.45% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.52982026-09-09 | -0.41% | -11.11% | -15.86% | -10.78% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1662026-09-09 | 0.60% | -23.54% | -15.93% | -22.88% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51482026-09-09 | -0.43% | -11.23% | -16.29% | -12.11% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.74472026-09-09 | -0.15% | -15.51% | -16.81% | -16.50% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 4.72162026-09-09 | 0.28% | -21.74% | -18.22% | -25.32% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.09912026-09-09 | -0.05% | -6.33% | -18.53% | 17.06% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.60852026-09-09 | 0.28% | -21.86% | -18.71% | -26.64% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.59832026-09-09 | 0.45% | -21.68% | -22.19% | -29.43% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.94462026-09-09 | -0.58% | -16.82% | -22.29% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.93892026-09-09 | -0.58% | -16.90% | -22.58% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.58372026-09-09 | 0.46% | -21.80% | -22.65% | -30.69% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.61772026-09-09 | -1.93% | 32.27% | -23.31% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.60632026-09-09 | -1.94% | 32.14% | -23.62% | -- | |
