
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.30302026-11-02 | 1.05% | -6.07% | 21.02% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.07012026-11-02 | 0.91% | -22.28% | 7.01% | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.5582026-10-30 | -3.40% | -0.47% | 6.36% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.14352026-11-02 | 2.22% | -17.30% | 5.86% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安鼎丰债券A003847 | 债券型 | 1.23352026-11-02 | -0.02% | 1.11% | 3.29% | 李邦长★纯债不投股 |
单日单账户限额1亿元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.21172026-11-02 | 2.86% | -26.82% | 2.00% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.80772026-11-02 | -2.20% | -5.78% | -10.15% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 1.86702026-11-02 | 1.66% | -28.01% | -24.71% | 许之彦★网罗创业板50强 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.11352026-11-02 | 0.23% | -17.48% | 26.49% | 72.18% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.08152026-11-02 | 0.23% | -17.61% | 25.76% | 69.12% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.30302026-11-02 | 1.05% | -6.07% | 21.02% | 48.74% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.27482026-11-02 | 1.05% | -6.21% | 20.31% | 46.11% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.34472026-11-02 | 0.28% | -10.59% | 20.03% | 86.18% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.76512026-11-02 | 0.42% | -6.54% | 19.98% | -0.12% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3182026-11-02 | 0.69% | -17.37% | 19.60% | 48.93% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.25542026-11-02 | 0.27% | -10.73% | 19.30% | 82.86% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.74392026-11-02 | 0.40% | -6.69% | 19.25% | -1.91% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.26492026-11-02 | 2.09% | -11.16% | 16.34% | 57.53% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.13622026-11-02 | 2.08% | -11.30% | 15.65% | 54.75% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.14022026-11-02 | 1.00% | -5.39% | 15.53% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.13442026-11-02 | 1.00% | -5.48% | 15.06% | -- | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.53712026-11-02 | 0.59% | -10.24% | 15.03% | 88.90% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.50062026-11-02 | 0.58% | -10.38% | 14.34% | 85.56% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.63492026-11-02 | 1.92% | -24.00% | 12.81% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.62002026-11-02 | 1.91% | -24.09% | 12.24% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.35192026-11-02 | -0.05% | -5.05% | 11.88% | 37.46% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.28312026-11-02 | -0.05% | -5.18% | 11.23% | 35.03% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.82572026-11-02 | 0.07% | -9.93% | 10.15% | 87.35% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.79252026-11-02 | 0.06% | -10.02% | 9.71% | 84.91% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.8062026-11-02 | 0.11% | -21.21% | 8.43% | 112.71% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.5722026-11-02 | 0.09% | -21.34% | 7.77% | 108.92% | |
| 华安新兴动力A025758 | 许瀚天 | 混合型 | 1.07012026-11-02 | 0.91% | -22.28% | 7.01% | -- | |
| 华安新兴动力C025759 | 许瀚天 | 混合型 | 1.06502026-11-02 | 0.90% | -22.38% | 6.50% | -- | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.14352026-11-02 | 2.22% | -17.30% | 5.86% | 171.33% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.5292026-11-02 | 2.23% | -14.76% | 5.34% | 99.04% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.07262026-11-02 | 2.21% | -17.43% | 5.21% | 166.50% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50282026-11-02 | -0.03% | 0.52% | 4.89% | 12.02% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.52502026-11-02 | 1.41% | -18.91% | 4.83% | 53.92% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49122026-11-02 | -0.04% | 0.49% | 4.78% | 11.68% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.4222026-11-02 | 2.21% | -14.88% | 4.71% | 95.54% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.49562026-11-02 | 1.40% | -19.02% | 4.31% | 51.56% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72022026-11-02 | 0.01% | -4.63% | 3.78% | 28.84% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15472026-11-02 | -0.53% | -0.41% | 3.17% | -- | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69542026-11-02 | 0.01% | -4.78% | 3.16% | 26.53% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32432026-11-02 | 0.05% | 0.09% | 2.84% | 6.59% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14452026-11-02 | -0.53% | -0.51% | 2.77% | -- | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30322026-11-02 | 0.04% | -0.02% | 2.41% | 5.31% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11422026-11-02 | -0.04% | 0.35% | 2.13% | 7.05% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11032026-11-02 | -0.05% | 0.33% | 2.03% | 6.73% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10552026-11-02 | -0.05% | 0.24% | 1.72% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62642026-11-02 | 0.31% | 0.82% | 1.21% | 11.12% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61882026-11-02 | 0.30% | 0.79% | 1.11% | 10.78% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.16892026-11-02 | 2.21% | -9.42% | 0.41% | 52.98% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.40562026-11-02 | 1.09% | -23.72% | 0.06% | 46.20% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.12322026-11-02 | 2.20% | -9.54% | -0.09% | 50.70% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.39312026-11-02 | 0.72% | -4.82% | -0.13% | 44.09% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.38562026-11-02 | 1.09% | -23.80% | -0.36% | 44.71% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.7832026-11-02 | 0.45% | -7.23% | -0.52% | 11.21% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.50602026-11-02 | 1.14% | -12.01% | -0.59% | 21.77% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.36622026-11-02 | 0.71% | -4.94% | -0.63% | 42.15% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36322026-11-02 | 0.04% | -1.15% | -0.99% | 8.64% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.6112026-11-02 | 0.45% | -7.38% | -1.13% | 9.23% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.33982026-11-02 | 0.04% | -1.25% | -1.38% | 7.34% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.43072026-11-02 | 1.74% | -18.93% | -1.67% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.11932026-11-02 | 0.46% | -7.61% | -1.76% | 12.07% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.75842026-11-02 | 0.04% | -16.82% | -1.76% | 31.76% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.82112026-11-02 | 0.48% | -7.10% | -1.90% | 17.40% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.96852026-11-02 | 0.01% | -0.76% | -2.16% | 3.38% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.42092026-11-02 | 1.74% | -19.03% | -2.24% | -- | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.74022026-11-02 | 0.03% | -16.93% | -2.25% | 29.86% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.05442026-11-02 | 0.45% | -7.75% | -2.35% | 10.07% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.85852026-11-02 | 0.47% | -7.21% | -2.40% | 17.67% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.1802026-11-02 | 1.85% | -10.17% | -2.45% | 26.97% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.79722026-11-02 | 0.47% | -7.24% | -2.48% | 15.30% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.94862026-11-02 | 0.01% | -0.85% | -2.55% | 2.15% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.75912026-11-02 | 0.49% | -6.88% | -2.63% | 16.35% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.83862026-11-02 | 0.46% | -7.33% | -2.88% | 15.91% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.17642026-11-02 | 0.47% | -6.32% | -2.95% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.0552026-11-02 | 1.83% | -10.31% | -3.06% | 24.69% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.16352026-11-02 | 0.15% | -17.20% | -3.12% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.16962026-11-02 | 0.47% | -6.36% | -3.15% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.73622026-11-02 | 0.48% | -7.02% | -3.22% | 14.28% | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.15692026-11-02 | 0.16% | -17.28% | -3.51% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.15612026-11-02 | 0.47% | -6.46% | -3.54% | -- | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.71412026-11-02 | 0.48% | -6.91% | -3.89% | 14.04% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安优势领航A024214 | 栾超 | 混合型 | 0.95862026-11-02 | 0.17% | -17.43% | -4.14% | -- | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.78172026-11-02 | 0.64% | -3.47% | -4.35% | 12.62% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.69202026-11-02 | 0.46% | -7.05% | -4.47% | 11.99% | |
| 华安优势领航C024215 | 栾超 | 混合型 | 0.95292026-11-02 | 0.17% | -17.55% | -4.71% | -- | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.67232026-11-02 | 0.64% | -3.61% | -4.93% | 10.60% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10422026-11-02 | 0.33% | -3.89% | -5.54% | 12.17% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.08572026-11-02 | 0.32% | -3.99% | -5.93% | 10.83% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2512026-11-02 | 0.56% | -4.21% | -6.50% | 10.41% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4862026-11-02 | 0.54% | -4.25% | -6.54% | 10.16% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.4662026-11-02 | 2.03% | -2.91% | -6.73% | 25.56% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6332026-11-02 | -0.42% | -5.56% | -6.80% | -7.90% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.3942026-11-02 | 2.00% | -3.08% | -7.32% | 23.27% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.5702026-11-02 | -0.43% | -5.72% | -7.39% | -9.54% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.11732026-11-02 | 1.95% | -13.10% | -7.52% | 30.97% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.72382026-11-02 | 0.37% | -17.33% | -7.64% | 14.06% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.09052026-11-02 | 1.94% | -13.21% | -7.99% | 29.01% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.70292026-11-02 | 0.37% | -17.45% | -8.20% | 12.02% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.34332026-11-02 | 2.16% | -5.49% | -8.84% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.95262026-11-02 | 2.31% | -5.44% | -9.08% | 32.42% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.15482026-11-02 | 2.28% | -5.43% | -9.20% | 30.52% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6752026-11-02 | 6.65% | -6.25% | -9.26% | 38.94% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.06352026-11-02 | 0.21% | -11.46% | -9.30% | 18.83% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.31792026-11-02 | 2.15% | -5.63% | -9.39% | -- | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20062026-11-02 | 2.15% | -11.70% | -9.50% | 28.16% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.0572026-11-02 | 1.40% | -17.74% | -9.52% | 35.78% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.04952026-11-02 | 0.20% | -11.52% | -9.56% | 17.76% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.89022026-11-02 | 2.31% | -5.59% | -9.62% | 29.96% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.12322026-11-02 | 2.27% | -5.58% | -9.75% | 28.07% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.5682026-11-02 | 6.63% | -6.40% | -9.81% | 36.50% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16542026-11-02 | 2.15% | -11.81% | -9.95% | 26.29% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.9542026-11-02 | 1.38% | -17.85% | -9.97% | 33.76% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.0532026-11-02 | 0.15% | -17.10% | -10.05% | 34.97% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.3752026-11-02 | 2.46% | -19.64% | -10.25% | 34.41% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.9752026-11-02 | 0.13% | -17.22% | -10.51% | 32.90% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.29252026-11-02 | 1.14% | -14.48% | -10.68% | 16.44% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.3382026-11-02 | 2.37% | -19.78% | -10.80% | 31.69% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.13362026-11-02 | 0.53% | -3.27% | -11.01% | 12.53% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6732026-11-02 | 0.30% | -5.21% | -11.15% | 0.06% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.23452026-11-02 | 1.14% | -14.62% | -11.22% | 14.34% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.09852026-11-02 | 1.90% | -15.47% | -11.48% | 25.89% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.09982026-11-02 | 0.53% | -3.42% | -11.54% | 10.53% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.80452026-11-02 | 0.75% | -11.15% | -11.55% | 25.59% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6292026-11-02 | 0.31% | -5.40% | -11.66% | -1.75% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.07952026-11-02 | 1.90% | -15.56% | -11.86% | 24.35% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.1622026-11-02 | 2.16% | -19.01% | -11.92% | 26.53% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.78512026-11-02 | 0.76% | -11.27% | -11.99% | 23.66% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.58132026-11-02 | 1.04% | -12.42% | -12.04% | 25.35% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.30302026-11-02 | 0.31% | -2.73% | -12.23% | -- | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.0842026-11-02 | 2.15% | -19.16% | -12.49% | 24.25% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.52882026-11-02 | 1.04% | -12.56% | -12.58% | 23.11% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.28342026-11-02 | 0.31% | -2.78% | -12.67% | -- | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.41292026-11-02 | 0.37% | -12.93% | -13.10% | 1.85% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.23102026-11-02 | 2.10% | -1.97% | -13.36% | 35.68% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 0.95122026-11-02 | 0.59% | -25.84% | -13.37% | 6.18% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.38832026-11-02 | 0.37% | -13.02% | -13.45% | 0.62% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20402026-11-02 | 2.09% | -2.09% | -13.78% | 33.64% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 0.91922026-11-02 | 0.60% | -25.95% | -13.88% | 4.29% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5882026-11-02 | 2.09% | -1.65% | -14.02% | 32.83% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.19122026-11-02 | 2.10% | -1.64% | -14.12% | 33.18% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28642026-11-02 | 2.04% | -1.82% | -14.26% | 31.91% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.52342026-11-02 | 2.41% | -16.28% | -14.29% | 36.68% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.69152026-11-02 | 2.09% | -1.63% | -14.31% | 29.85% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7452026-11-02 | 0.27% | -10.78% | -14.47% | -8.70% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4622026-11-02 | 2.08% | -1.80% | -14.54% | 30.32% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.16632026-11-02 | 2.09% | -1.79% | -14.64% | 30.81% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.25062026-11-02 | 2.03% | -1.96% | -14.77% | 29.54% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.61012026-11-02 | 2.09% | -1.78% | -14.83% | 27.44% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.94262026-11-02 | 1.15% | -12.11% | -15.24% | 1.92% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.39982026-11-02 | 1.97% | -1.25% | -15.35% | 27.50% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.92242026-11-02 | 1.15% | -12.20% | -15.59% | 0.70% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.33352026-11-02 | 1.97% | -1.41% | -15.86% | 24.86% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 0.93602026-11-02 | 2.15% | -16.98% | -16.43% | 9.37% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60052026-11-02 | 0.35% | -8.21% | -18.01% | -6.41% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 0.95312026-11-02 | 0.75% | -18.95% | -18.17% | 5.55% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.58212026-11-02 | 0.34% | -8.35% | -18.51% | -8.08% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.91202026-11-02 | 2.05% | -16.37% | -18.62% | 16.77% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 0.93402026-11-02 | 0.74% | -19.08% | -18.66% | 3.67% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.8502026-11-02 | 0.60% | -9.76% | -18.68% | 35.53% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.93692026-11-02 | 0.32% | -8.23% | -18.97% | -5.01% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.3902026-11-02 | 0.76% | -12.97% | -19.02% | 6.09% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.89132026-11-02 | 2.04% | -16.51% | -19.12% | 14.64% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.85082026-11-02 | 2.35% | -14.90% | -19.18% | 31.36% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.2592026-11-02 | 0.73% | -13.12% | -19.52% | 4.18% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.9742026-11-02 | 1.65% | -24.74% | -19.63% | 47.31% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.82812026-11-02 | 2.35% | -15.03% | -19.66% | 29.01% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.28712026-11-02 | 0.49% | -17.51% | -19.69% | 12.86% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.4382026-11-02 | 0.49% | -15.99% | -19.91% | 47.22% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.9352026-11-02 | 1.63% | -24.83% | -20.01% | 45.05% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.24472026-11-02 | 0.48% | -17.64% | -20.18% | 10.90% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.3632026-11-02 | 0.51% | -16.12% | -20.38% | 43.56% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.48882026-11-02 | 0.97% | -7.62% | -20.87% | -11.71% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.64992026-11-02 | 1.79% | -17.42% | -20.89% | 4.00% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.47462026-11-02 | 0.96% | -7.76% | -21.28% | -13.01% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.62832026-11-02 | 1.78% | -17.55% | -21.36% | 2.15% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.69352026-11-02 | 1.84% | -6.98% | -21.75% | -16.16% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.87272026-11-02 | 0.36% | -17.51% | -22.06% | 32.01% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.42772026-11-02 | 0.13% | -4.78% | -22.74% | -- | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.84522026-11-02 | 0.37% | -17.61% | -22.97% | 29.16% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.41652026-11-02 | 0.13% | -4.89% | -23.07% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.10622026-11-02 | 1.95% | -15.38% | -23.49% | -- | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.26332026-11-02 | 2.47% | -18.89% | -23.77% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.08932026-11-02 | 1.96% | -15.49% | -23.91% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.24482026-11-02 | 2.46% | -19.00% | -24.15% | -- | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.65222026-11-02 | 2.52% | -15.12% | -24.97% | 44.46% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.55292026-11-02 | 2.52% | -15.26% | -25.05% | 40.28% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.77802026-10-30 | -3.88% | -15.92% | -25.11% | -1.16% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.1492026-11-02 | 1.22% | -22.33% | -25.17% | -23.39% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.77222026-10-30 | -3.88% | -16.06% | -25.58% | -2.96% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.0902026-11-02 | 1.26% | -22.42% | -25.60% | -24.85% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.52412026-11-02 | 0.54% | -17.58% | -27.23% | -17.49% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.89642026-11-02 | 1.75% | -7.71% | -29.23% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.89052026-11-02 | 1.75% | -7.80% | -29.50% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.90762026-11-02 | 0.92% | -15.76% | -32.19% | -0.97% | |
