
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.19612026-05-26 | 1.98% | 35.47% | 198.62% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.38762026-05-26 | -2.03% | 37.51% | 144.22% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.10632026-05-26 | 0.75% | 23.00% | 110.95% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.10942026-05-26 | -0.98% | 15.86% | 98.82% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 3.0042026-05-26 | -0.36% | 13.53% | 52.18% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.34682026-05-26 | -0.48% | -13.42% | 26.85% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.18982026-05-26 | 1.49% | -4.47% | -9.78% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.29652026-05-26 | 1.98% | 35.67% | 200.42% | 259.53% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.19612026-05-26 | 1.98% | 35.47% | 198.62% | 253.16% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.45072026-05-26 | -2.29% | 32.74% | 160.71% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.43362026-05-26 | -2.29% | 32.56% | 159.17% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.7012026-05-26 | -0.16% | 32.36% | 149.43% | 163.67% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.3962026-05-26 | -0.16% | 32.17% | 147.97% | 158.90% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.1842026-05-26 | -0.73% | 22.81% | 140.78% | 154.87% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.0392026-05-26 | -0.73% | 22.60% | 139.27% | 150.32% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.51202026-05-26 | -0.26% | 37.82% | 137.12% | 138.11% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.48082026-05-26 | -0.26% | 37.68% | 136.13% | 135.73% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.39302026-05-26 | -1.69% | 36.74% | 128.60% | 91.15% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.35212026-05-26 | -1.69% | 36.58% | 127.48% | 87.97% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 4.00312026-05-26 | -1.79% | 20.25% | 125.07% | 89.03% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.90672026-05-26 | -1.79% | 20.07% | 123.73% | 85.67% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.95682026-05-26 | -0.71% | 30.64% | 113.25% | 92.78% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.79222026-05-26 | -0.71% | 30.46% | 111.99% | 89.37% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.89612026-05-26 | -1.50% | 23.16% | 110.82% | 100.35% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.85592026-05-26 | -1.50% | 22.99% | 109.56% | 96.81% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.36852026-05-26 | -0.44% | 28.14% | 105.20% | 86.55% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.33262026-05-26 | -0.44% | 27.95% | 104.01% | 83.23% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.76862026-05-26 | -0.35% | 28.20% | 100.52% | 68.17% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.71342026-05-26 | -0.35% | 28.02% | 99.33% | 65.15% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.10942026-05-26 | -0.98% | 15.86% | 98.82% | 99.42% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.05062026-05-26 | -0.98% | 15.72% | 97.83% | 96.46% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8202026-05-26 | -1.03% | 29.63% | 93.82% | 77.04% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.20192026-05-26 | -0.09% | 19.99% | 93.13% | 111.42% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.16582026-05-26 | -0.09% | 19.88% | 92.38% | 108.67% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.27582026-05-26 | -0.79% | 6.49% | 90.82% | 70.08% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24512026-05-26 | -0.78% | 6.35% | 89.69% | 67.06% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.9382026-05-26 | 0.68% | 15.23% | 86.26% | 75.63% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.48712026-05-26 | -1.61% | 28.12% | 86.21% | 51.57% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.7992026-05-26 | 0.66% | 15.06% | 85.27% | 73.00% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.45862026-05-26 | -1.61% | 27.94% | 85.13% | 48.87% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 1.00192026-05-26 | -0.37% | 17.57% | 83.83% | 60.07% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.98012026-05-26 | -0.37% | 17.43% | 83.03% | 57.78% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.42922026-05-26 | 0.37% | 5.07% | 82.97% | 44.66% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.40052026-05-26 | 0.36% | 4.91% | 81.86% | 42.01% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.4802026-05-26 | -0.27% | 11.09% | 78.15% | 63.58% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.96032026-05-26 | 0.53% | 2.86% | 77.50% | -- | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.3872026-05-26 | -0.28% | 10.96% | 77.20% | 61.14% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.36512026-05-22 | 2.72% | 17.01% | 76.91% | 77.44% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59662026-05-26 | -0.46% | 13.37% | 76.79% | 67.89% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.93582026-05-26 | 0.52% | 2.73% | 76.64% | -- | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.61702026-05-26 | -0.71% | 12.09% | 76.53% | 68.00% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.56172026-05-26 | -0.47% | 13.23% | 75.89% | 65.36% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59182026-05-26 | -0.72% | 11.98% | 75.77% | 65.95% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.9542026-05-26 | -0.61% | 15.21% | 74.46% | 66.30% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.9082026-05-26 | -0.52% | 15.08% | 73.30% | 62.94% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.5542026-05-26 | -0.50% | 15.61% | 72.50% | 57.36% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.08122026-05-26 | -0.05% | 18.36% | 71.59% | 45.50% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.4542026-05-26 | -0.51% | 15.42% | 71.44% | 54.55% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.05272026-05-26 | -0.06% | 18.17% | 70.53% | 42.87% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.3412026-05-26 | 0.45% | 5.93% | 69.25% | 88.97% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.2472026-05-26 | 0.46% | 5.80% | 68.06% | 84.38% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.99332026-05-26 | 0.36% | -0.08% | 68.01% | 48.83% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.25072026-05-26 | -0.33% | 5.91% | 67.61% | 74.46% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.96292026-05-26 | 0.36% | -0.22% | 67.03% | 46.20% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.21382026-05-26 | -0.33% | 5.77% | 65.62% | 70.65% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.00752026-05-26 | -0.65% | 7.10% | 65.42% | 80.58% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.86782026-05-26 | -0.65% | 6.94% | 65.25% | 75.35% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.94502026-05-26 | 0.06% | 12.64% | 63.94% | 32.87% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.87822026-05-26 | 0.07% | 12.47% | 62.95% | 30.48% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.10592026-05-26 | -0.11% | 14.58% | 61.61% | 32.51% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.97902026-05-26 | -0.03% | 14.37% | 61.42% | 31.34% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.05082026-05-26 | -0.07% | 14.40% | 61.31% | 31.47% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.20162026-05-26 | 0.41% | 16.29% | 60.93% | 36.33% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.08262026-05-26 | -0.12% | 14.43% | 60.79% | 30.51% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.95202026-05-26 | -0.04% | 14.19% | 60.46% | 29.00% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.02292026-05-26 | -0.07% | 14.24% | 60.35% | 29.12% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.92412026-05-26 | -0.01% | 13.79% | 59.22% | 29.06% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.49722026-05-26 | -0.01% | 13.43% | 58.74% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.48982026-05-26 | -0.02% | 13.37% | 58.42% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.89792026-05-26 | -0.01% | 13.63% | 58.28% | 26.77% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.47522026-05-26 | -0.02% | 13.27% | 57.79% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.75962026-05-26 | 0.00% | 14.43% | 56.02% | 27.76% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.68222026-05-26 | 0.00% | 14.27% | 55.09% | 25.47% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.55702026-05-26 | 0.03% | -2.48% | 53.79% | 56.14% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.4112026-05-26 | 0.00% | 14.54% | 53.63% | 24.43% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.51472026-05-26 | 0.03% | -2.60% | 53.08% | 53.87% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.61722026-05-26 | 0.05% | -3.50% | 53.06% | 57.68% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.2112026-05-26 | 0.01% | 14.39% | 52.71% | 22.20% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4932026-05-26 | -0.69% | 10.01% | 52.31% | 44.75% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.58962026-05-26 | 0.05% | -3.61% | 52.29% | 55.57% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 3.0042026-05-26 | -0.36% | 13.53% | 52.18% | 80.85% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.86512026-05-26 | 0.10% | -3.12% | 52.17% | 52.43% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.08272026-05-26 | 0.03% | -3.86% | 51.79% | 55.06% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.9502026-05-26 | -0.37% | 13.37% | 51.44% | 77.82% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3742026-05-26 | -0.68% | 9.84% | 51.40% | 42.20% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.80852026-05-26 | 0.10% | -3.25% | 51.24% | 49.77% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.01882026-05-26 | 0.02% | -4.00% | 50.87% | 52.28% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.3142026-05-26 | -0.49% | 7.33% | 49.77% | 34.84% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.36922026-05-26 | -0.43% | 7.43% | 49.59% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1702026-05-26 | -0.48% | 7.19% | 48.91% | 32.43% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.34532026-05-26 | -0.44% | 7.28% | 48.70% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.84502026-05-26 | -0.49% | 1.39% | 46.49% | 32.30% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40392026-05-26 | -0.47% | -0.77% | 46.21% | 35.02% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.77382026-05-26 | -0.49% | 1.24% | 45.61% | 29.57% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37612026-05-26 | -0.47% | -0.89% | 45.47% | 32.98% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0952026-05-26 | -2.21% | -4.48% | 45.31% | 41.52% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35652026-05-26 | -0.43% | -0.90% | 44.72% | 37.84% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0132026-05-26 | -2.21% | -4.62% | 44.37% | 38.98% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46322026-05-26 | -0.33% | -1.02% | 44.10% | 31.71% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33172026-05-26 | -0.43% | -1.04% | 43.86% | 35.38% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.06792026-05-26 | -0.47% | -0.78% | 43.49% | 29.39% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2272026-05-26 | -0.40% | -0.55% | 43.36% | 31.66% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42612026-05-26 | -0.32% | -1.16% | 43.20% | 29.33% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.98282026-05-26 | -0.47% | -0.93% | 42.53% | 26.97% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0962026-05-26 | -0.41% | -0.72% | 42.39% | 29.14% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.4312026-05-26 | -0.95% | 22.40% | 41.72% | 9.48% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29292026-05-26 | 0.71% | -2.46% | 41.59% | 22.39% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.82542026-05-26 | -0.53% | 19.97% | 41.00% | -3.02% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.3442026-05-26 | -0.95% | 22.22% | 40.86% | 7.32% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23132026-05-26 | 0.70% | -2.60% | 40.74% | 20.21% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.80472026-05-26 | -0.53% | 19.80% | 40.17% | -4.76% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.28302026-05-26 | -0.50% | 0.93% | 37.45% | 32.98% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.26782026-05-26 | -0.49% | 0.86% | 37.06% | 31.79% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71642026-05-26 | 0.62% | -4.21% | 35.09% | 19.18% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5942026-05-26 | 0.31% | -3.80% | 34.97% | -1.06% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69352026-05-26 | 0.62% | -4.36% | 34.30% | 17.05% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5502026-05-26 | 0.32% | -4.02% | 34.08% | -2.82% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.27272026-05-26 | 0.64% | -2.10% | 31.83% | 30.08% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.18852026-05-26 | 0.24% | -2.48% | 27.60% | -- | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.17902026-05-26 | 0.41% | -6.68% | 27.18% | -7.22% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.18272026-05-26 | 0.25% | -2.57% | 27.14% | -- | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.04122026-05-26 | 0.41% | -6.83% | 26.41% | -8.87% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9532026-05-26 | -0.94% | 9.16% | 25.56% | 8.54% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.87122026-05-26 | -0.47% | -2.64% | 25.48% | 23.10% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.85202026-05-26 | -0.47% | -2.75% | 24.80% | 21.19% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.09132026-05-26 | -0.88% | -10.75% | 24.28% | 5.07% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.20982026-05-26 | -0.88% | -10.67% | 23.93% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.51412026-05-26 | -1.15% | -5.90% | 23.74% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.19962026-05-26 | -0.89% | -10.78% | 23.30% | -- | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.79082026-05-26 | 0.64% | -8.62% | 23.24% | -11.09% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.49422026-05-26 | -1.15% | -6.02% | 23.05% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.77282026-05-26 | 0.64% | -8.76% | 22.51% | -12.68% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.37042026-05-26 | 0.16% | -13.40% | 22.30% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.06672026-05-22 | -1.46% | -8.84% | 21.85% | 26.98% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.34802026-05-26 | 0.16% | -13.53% | 21.57% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.98942026-05-26 | 0.20% | -13.73% | 21.52% | 21.93% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.17642026-05-26 | 0.11% | -13.96% | 21.42% | 20.53% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.06172026-05-22 | -1.47% | -8.99% | 21.10% | 24.68% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.93092026-05-26 | 0.19% | -13.86% | 20.79% | 19.67% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14732026-05-26 | 0.11% | -14.09% | 20.65% | 18.29% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.07962026-05-26 | -0.89% | -10.81% | 20.64% | 20.59% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.26142026-05-26 | 0.55% | -4.48% | 19.72% | 29.53% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.63172026-05-26 | -1.30% | 9.48% | 19.48% | 4.79% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3922026-05-26 | -0.20% | -6.68% | 19.40% | 20.95% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0352026-05-26 | 0.44% | -6.05% | 19.01% | 36.21% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61472026-05-26 | -1.32% | 9.34% | 18.87% | 3.22% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2462026-05-26 | -0.21% | -6.82% | 18.69% | 18.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.92272026-05-26 | -1.16% | 11.68% | 17.05% | 1.98% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.30042026-05-26 | -1.57% | -0.68% | 15.70% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8592026-05-26 | 0.43% | -10.11% | 15.54% | -2.21% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.28292026-05-26 | -1.57% | -0.83% | 15.03% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8162026-05-26 | 0.44% | -10.19% | 14.94% | -3.92% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67662026-05-26 | -0.26% | -0.45% | 14.92% | 17.80% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.15832026-05-26 | -0.81% | -4.04% | 14.52% | 19.14% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65032026-05-26 | -0.27% | -0.54% | 14.45% | 16.38% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.13552026-05-26 | -0.81% | -4.14% | 14.07% | 17.72% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.14422026-05-26 | -1.68% | 1.96% | 13.85% | 3.86% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.11492026-05-26 | 0.57% | -12.16% | 13.82% | -1.45% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70962026-05-26 | 0.50% | -11.96% | 13.54% | -3.82% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.11302026-05-26 | -1.69% | 1.82% | 13.18% | 2.01% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68972026-05-26 | 0.50% | -12.08% | 12.86% | -5.53% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.69082026-05-26 | 0.51% | -12.46% | 11.74% | -5.28% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8402026-05-26 | 0.28% | -8.48% | 10.42% | -9.15% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.94652026-05-26 | -0.29% | -1.38% | 9.82% | 21.25% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7802026-05-26 | 0.29% | -8.61% | 9.75% | -10.78% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83182026-05-26 | -0.29% | -1.52% | 9.16% | 19.07% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3872026-05-26 | -0.36% | -1.70% | 9.13% | 20.61% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6482026-05-26 | -0.36% | -1.67% | 8.99% | 20.29% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17692026-05-26 | 0.10% | -0.93% | 5.89% | 18.02% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06332026-05-26 | -0.02% | 0.46% | 5.89% | 11.67% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15932026-05-26 | 0.10% | -1.02% | 5.48% | 16.62% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5632026-05-26 | 0.00% | 0.71% | 5.39% | 9.53% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03592026-05-26 | -0.02% | 0.34% | 5.35% | 10.00% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49682026-05-26 | -0.68% | 4.02% | 5.31% | 9.70% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48592026-05-26 | -0.68% | 3.99% | 5.20% | 9.37% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5392026-05-26 | 0.00% | 0.59% | 4.91% | 8.08% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39462026-05-26 | 0.11% | 1.15% | 4.50% | 8.23% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.08772026-05-26 | -0.05% | -7.59% | 4.30% | -- | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37312026-05-26 | 0.12% | 1.05% | 4.08% | 6.94% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11162026-05-26 | 0.00% | 0.89% | 3.99% | 1.97% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10822026-05-26 | 0.00% | 0.86% | 3.90% | 1.66% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.07992026-05-26 | -0.06% | -7.69% | 3.89% | -- | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10492026-05-26 | 0.00% | 0.78% | 3.59% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32212026-05-26 | 0.06% | 2.12% | 3.16% | 5.41% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61572026-05-26 | 0.05% | 0.15% | 2.97% | 11.06% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60882026-05-26 | 0.04% | 0.12% | 2.86% | 10.72% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30342026-05-26 | 0.06% | 2.02% | 2.74% | 4.16% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99592026-05-26 | -0.05% | 0.47% | 2.63% | 2.78% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97712026-05-26 | -0.04% | 0.39% | 2.23% | 1.56% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.39662026-05-26 | -0.84% | -9.83% | -3.42% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.38832026-05-26 | -0.84% | -9.92% | -3.84% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.06182026-05-26 | 0.11% | 26.52% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.05222026-05-26 | 0.11% | 26.37% | -- | -- | |
