
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.37982026-10-16 | -0.82% | -12.79% | 26.90% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.7862026-10-15 | -5.56% | -12.06% | 19.06% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.57142026-10-16 | 0.01% | -26.88% | 17.24% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.25872026-10-16 | -1.13% | -30.01% | 15.89% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.23942026-10-15 | -0.06% | -0.16% | 13.16% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.02722026-10-16 | 0.95% | 2.41% | -7.66% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.13322026-10-16 | -0.26% | -25.85% | -9.25% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.22532026-10-16 | -1.61% | -27.76% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.20042026-10-16 | -0.99% | -18.63% | 35.26% | 80.54% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.16612026-10-16 | -0.99% | -18.76% | 34.45% | 77.33% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.4632026-10-16 | -1.75% | -22.26% | 33.24% | 63.10% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.93992026-10-16 | -0.10% | -23.21% | 32.33% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.92262026-10-16 | -0.11% | -23.30% | 31.64% | -- | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.46092026-10-16 | -1.39% | -15.37% | 28.93% | 87.68% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.63842026-10-16 | -0.33% | -13.03% | 28.42% | 95.72% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.36962026-10-16 | -1.39% | -15.50% | 28.16% | 84.34% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.60002026-10-16 | -0.32% | -13.16% | 27.67% | 92.28% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.37982026-10-16 | -0.82% | -12.79% | 26.90% | 58.82% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.80142026-10-16 | 0.07% | -20.80% | 26.49% | 71.07% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.35032026-10-16 | -0.82% | -12.92% | 26.15% | 56.01% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.76722026-10-16 | 0.07% | -20.90% | 25.87% | 68.47% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.8202026-10-16 | -0.17% | -22.71% | 25.83% | 132.15% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.5622026-10-16 | -0.18% | -22.83% | 25.08% | 127.99% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.52552026-10-16 | 0.14% | -18.00% | 22.56% | 62.58% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.64042026-10-16 | -1.31% | -31.47% | 22.50% | 65.35% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.61732026-10-16 | -1.31% | -31.54% | 21.99% | 63.64% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.39012026-10-16 | 0.14% | -18.13% | 21.84% | 59.70% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.95452026-10-16 | -1.28% | -12.87% | 20.34% | 98.73% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.91942026-10-16 | -1.28% | -12.96% | 19.86% | 96.14% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.77592026-10-16 | -0.98% | -10.53% | 19.41% | -0.51% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.75472026-10-16 | -0.98% | -10.67% | 18.70% | -2.29% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8512026-10-16 | 0.16% | -19.82% | 17.73% | 112.41% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.7352026-10-16 | 0.16% | -19.94% | 17.05% | 108.66% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.25872026-10-16 | -1.13% | -30.01% | 15.89% | 183.33% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.16522026-10-16 | -1.09% | -7.45% | 15.73% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.15952026-10-16 | -1.09% | -7.55% | 15.26% | -- | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.18472026-10-16 | -1.13% | -30.12% | 15.19% | 178.27% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.38102026-10-16 | -0.51% | 0.01% | 14.27% | 37.26% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.31182026-10-16 | -0.52% | -0.13% | 13.60% | 34.83% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.30312026-10-16 | 0.28% | -14.94% | 10.01% | 59.79% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.25522026-10-16 | 0.28% | -15.05% | 9.47% | 57.42% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.82132026-10-16 | -0.07% | -18.01% | 8.93% | 42.17% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.80182026-10-16 | -0.07% | -18.11% | 8.40% | 40.13% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.25892026-10-16 | -0.06% | -18.35% | 8.39% | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.25192026-10-16 | -0.06% | -18.43% | 7.95% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.48332026-10-16 | 0.24% | -25.78% | 6.38% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.47342026-10-16 | 0.24% | -25.88% | 5.76% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72852026-10-16 | -0.41% | -0.30% | 5.73% | 28.60% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50702026-10-16 | -0.03% | 0.71% | 5.68% | 11.75% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49552026-10-16 | -0.03% | 0.68% | 5.58% | 11.40% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9872026-10-16 | -0.68% | -18.63% | 5.31% | 12.03% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.70352026-10-16 | -0.41% | -0.47% | 5.09% | 26.30% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.6142026-10-16 | -0.90% | -19.59% | 4.94% | 53.14% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.8112026-10-16 | -0.68% | -18.75% | 4.68% | 10.04% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4982026-10-16 | -0.90% | -19.69% | 4.41% | 50.89% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.85242026-10-16 | -0.44% | -18.41% | 4.32% | 18.67% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.19752026-10-16 | -0.71% | -19.41% | 4.14% | 12.98% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.43892026-10-16 | -1.09% | -3.38% | 3.82% | 45.09% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.89112026-10-16 | -0.46% | -19.07% | 3.77% | 18.89% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.82782026-10-16 | -0.44% | -18.53% | 3.70% | 16.54% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.13092026-10-16 | -0.71% | -19.53% | 3.52% | 10.97% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.54132026-10-16 | -0.08% | -18.55% | 3.51% | 23.63% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.78752026-10-16 | -0.44% | -18.24% | 3.40% | 17.54% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.41152026-10-16 | -1.09% | -3.49% | 3.31% | 43.14% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.87072026-10-16 | -0.46% | -19.17% | 3.26% | 17.14% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14662026-10-16 | 0.35% | 4.73% | 3.18% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32462026-10-16 | 0.10% | 0.33% | 3.07% | 6.17% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11612026-10-16 | 0.07% | 0.28% | 2.89% | 5.75% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.21992026-10-16 | -0.43% | -17.93% | 2.82% | -- | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11222026-10-16 | 0.06% | 0.24% | 2.78% | 5.42% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13672026-10-16 | 0.36% | 4.63% | 2.78% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.76392026-10-16 | -0.46% | -18.38% | 2.77% | 15.45% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.14362026-10-16 | -0.87% | -29.21% | 2.68% | 24.64% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30382026-10-16 | 0.10% | 0.23% | 2.64% | 4.90% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.21292026-10-16 | -0.44% | -17.98% | 2.61% | -- | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10762026-10-16 | 0.06% | 0.17% | 2.48% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.19912026-10-16 | -0.44% | -18.06% | 2.20% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.10532026-10-16 | -0.87% | -29.32% | 2.07% | 22.39% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.74052026-10-16 | -0.43% | -18.09% | 1.96% | 15.16% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.71782026-10-16 | -0.43% | -18.22% | 1.36% | 13.11% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.3172026-10-16 | -0.16% | -12.26% | 1.31% | 28.33% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62252026-10-16 | 0.17% | 0.75% | 1.22% | 10.71% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61502026-10-16 | 0.17% | 0.72% | 1.12% | 10.37% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.1892026-10-16 | -0.17% | -12.40% | 0.67% | 26.02% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5082026-10-16 | -0.40% | -21.17% | 0.33% | 44.44% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36862026-10-16 | -0.03% | -0.95% | -0.20% | 8.11% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4682026-10-16 | -0.47% | -21.33% | -0.27% | 41.56% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18792026-10-16 | 0.48% | -17.86% | -0.54% | 38.06% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34542026-10-16 | -0.03% | -1.05% | -0.60% | 6.83% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6172026-10-16 | 2.47% | -4.28% | -0.95% | 32.51% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.15972026-10-16 | 0.48% | -17.96% | -1.03% | 36.00% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.4962026-10-16 | -0.34% | -20.33% | -1.16% | 36.56% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.3162026-10-16 | -1.15% | -18.09% | -1.28% | 41.93% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.78432026-10-16 | -0.11% | -21.82% | -1.30% | 20.83% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.75942026-10-16 | -7.87% | -31.91% | -1.40% | 49.48% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5412026-10-16 | 2.46% | -4.47% | -1.59% | 30.17% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.4112026-10-16 | -0.35% | -20.45% | -1.79% | 34.13% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97372026-10-16 | -0.05% | -1.20% | -1.79% | 2.80% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.2342026-10-16 | -1.17% | -18.20% | -1.79% | 39.78% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.76182026-10-16 | -0.12% | -21.94% | -1.91% | 18.64% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95382026-10-16 | -0.05% | -1.29% | -2.17% | 1.58% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.80132026-10-16 | -0.12% | -3.45% | -2.96% | 12.75% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.69122026-10-16 | -0.12% | -3.60% | -3.54% | 10.73% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18272026-10-16 | 0.32% | -19.09% | -3.77% | 33.96% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16252026-10-16 | 0.32% | -19.17% | -4.18% | 32.33% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11542026-10-16 | 0.30% | -3.40% | -4.47% | 12.79% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.10742026-10-16 | -0.14% | -10.97% | -4.52% | 22.53% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.09292026-10-16 | -0.14% | -11.05% | -4.81% | 21.42% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.40572026-10-16 | -0.23% | -14.91% | -4.82% | 22.16% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.09702026-10-16 | 0.30% | -3.49% | -4.85% | 11.46% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2672026-10-16 | -0.16% | -4.45% | -4.95% | 11.04% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5052026-10-16 | -0.13% | -4.44% | -5.05% | 10.74% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25002026-10-16 | -0.74% | -12.39% | -5.14% | 30.15% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.34552026-10-16 | -0.23% | -15.04% | -5.40% | 19.96% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.21362026-10-16 | -0.74% | -12.50% | -5.60% | 28.25% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6422026-10-16 | 0.69% | -2.76% | -7.72% | -7.14% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.33732026-10-16 | 0.28% | -3.17% | -7.75% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7372026-10-16 | -2.15% | -10.88% | -7.80% | 37.59% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.94012026-10-16 | 0.32% | -3.29% | -7.87% | 27.04% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.14732026-10-16 | 0.31% | -3.24% | -8.03% | 25.31% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.5802026-10-16 | 0.66% | -2.90% | -8.25% | -8.80% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.31242026-10-16 | 0.29% | -3.32% | -8.29% | -- | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6292026-10-16 | -2.16% | -11.01% | -8.34% | 35.11% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.87862026-10-16 | 0.32% | -3.43% | -8.42% | 24.68% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.11622026-10-16 | 0.31% | -3.38% | -8.58% | 22.96% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.83362026-10-16 | 0.99% | -7.72% | -8.73% | 29.28% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.2562026-10-16 | -0.04% | -19.91% | -8.74% | 59.66% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.18732026-10-16 | -0.29% | -8.18% | -8.90% | 20.55% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.47062026-10-16 | -0.01% | -10.73% | -8.92% | 5.81% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.62312026-10-16 | -0.01% | -14.94% | -9.12% | 25.53% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.81372026-10-16 | 0.99% | -7.83% | -9.18% | 27.28% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.2112026-10-16 | -0.05% | -20.04% | -9.20% | 57.25% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.44522026-10-16 | -0.02% | -10.82% | -9.30% | 4.54% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.15232026-10-16 | -0.29% | -8.31% | -9.43% | 18.42% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.56962026-10-16 | -0.01% | -15.07% | -9.67% | 23.28% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.35822026-10-16 | -0.37% | -8.22% | -10.52% | -- | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.89582026-10-16 | -0.12% | -16.80% | -10.88% | 34.95% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.33812026-10-16 | -0.36% | -8.26% | -10.97% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6962026-10-16 | -0.29% | -2.98% | -11.06% | 1.68% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.87222026-10-16 | -0.11% | -16.93% | -11.42% | 32.55% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6522026-10-16 | -0.30% | -3.17% | -11.56% | -0.12% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7642026-10-16 | -0.39% | -13.67% | -12.59% | -6.60% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.6412026-10-16 | -0.34% | -17.37% | -12.75% | 58.71% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.02952026-10-16 | -0.54% | -20.55% | -12.98% | 11.57% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.5612026-10-16 | -0.31% | -17.47% | -13.27% | 54.84% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.37902026-10-16 | -0.90% | -19.19% | -13.39% | 18.02% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.00912026-10-16 | -0.55% | -20.67% | -13.50% | 9.59% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.97262026-10-16 | -0.07% | -12.30% | -13.68% | 4.47% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.33402026-10-16 | -0.90% | -19.32% | -13.91% | 15.97% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.95192026-10-16 | -0.07% | -12.40% | -14.03% | 3.21% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.22702026-10-16 | -1.66% | -5.99% | -14.05% | 31.96% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 0.98712026-10-16 | -0.24% | -16.33% | -14.28% | 15.05% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20032026-10-16 | -1.66% | -6.12% | -14.48% | 29.99% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.67952026-10-16 | 0.03% | -16.49% | -14.71% | 7.46% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.34022026-10-16 | -0.09% | -16.91% | -14.73% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5682026-10-16 | -1.74% | -5.87% | -14.86% | 28.97% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.18592026-10-16 | -1.75% | -5.84% | -14.89% | 31.23% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.93882026-10-16 | -0.59% | -19.27% | -15.05% | 40.48% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28172026-10-16 | -1.68% | -5.96% | -15.06% | 28.23% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.67822026-10-16 | -1.74% | -6.10% | -15.12% | 26.04% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.32092026-10-16 | -0.09% | -17.01% | -15.15% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.65722026-10-16 | 0.05% | -16.61% | -15.21% | 5.56% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4442026-10-16 | -1.75% | -6.01% | -15.35% | 26.54% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.16142026-10-16 | -1.75% | -5.98% | -15.41% | 28.87% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24642026-10-16 | -1.68% | -6.09% | -15.56% | 25.92% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.59792026-10-16 | -1.74% | -6.24% | -15.64% | 23.70% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95902026-10-16 | -0.25% | -16.50% | -15.74% | 17.99% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.5652026-10-16 | -1.43% | -13.43% | -15.79% | 8.54% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.90932026-10-16 | -0.60% | -19.37% | -16.04% | 37.42% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.93762026-10-16 | -0.24% | -16.62% | -16.24% | 15.84% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.4312026-10-16 | -1.42% | -13.56% | -16.29% | 6.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9312026-10-16 | 0.94% | -6.31% | -16.33% | 40.44% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.38052026-10-16 | -1.77% | -8.28% | -16.38% | 23.45% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.31532026-10-16 | -1.77% | -8.43% | -16.88% | 20.89% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3842026-10-16 | -1.08% | -26.26% | -17.62% | -14.89% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61122026-10-16 | -0.24% | -7.34% | -17.81% | -4.75% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.3192026-10-16 | -1.07% | -26.33% | -18.09% | -16.52% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59262026-10-16 | -0.25% | -7.48% | -18.30% | -6.46% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.95402026-10-16 | -0.26% | -7.81% | -18.61% | -3.31% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.52682026-10-16 | -0.73% | -5.32% | -18.83% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.51512026-10-16 | -0.73% | -5.43% | -19.17% | -- | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.80932026-10-16 | -0.26% | -16.78% | -19.84% | 48.95% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.70502026-10-16 | -0.26% | -16.91% | -19.91% | 44.64% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49382026-10-16 | -0.26% | -14.09% | -20.70% | -11.81% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.16112026-10-16 | -0.09% | -15.98% | -20.91% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.47962026-10-16 | -0.25% | -14.20% | -21.11% | -13.12% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.14362026-10-16 | -0.10% | -16.09% | -21.34% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.82952026-10-16 | -5.51% | -19.25% | -22.58% | 3.93% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.82362026-10-16 | -5.52% | -19.39% | -23.06% | 2.04% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.69192026-10-16 | -0.10% | -15.38% | -23.33% | -15.92% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.55662026-10-16 | -0.77% | -13.14% | -23.91% | -12.36% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.86332026-10-16 | -0.15% | -15.24% | -26.53% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.48802026-10-16 | -0.21% | -14.91% | -26.56% | -18.44% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.85442026-10-16 | -0.15% | -15.35% | -26.91% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.17272026-10-16 | -0.23% | -15.70% | -27.88% | -2.96% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.98072026-10-16 | 0.97% | -12.70% | -28.18% | 6.85% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.0282026-10-16 | -0.68% | -27.96% | -30.96% | -30.49% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 0.9972026-10-16 | -0.70% | -28.12% | -31.43% | -31.76% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.06792026-10-16 | -1.62% | -26.40% | -32.54% | -33.50% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 3.96812026-10-16 | -1.62% | -26.51% | -32.94% | -34.68% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.81762026-10-16 | 0.45% | -21.07% | -34.51% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.81242026-10-16 | 0.47% | -21.15% | -34.76% | -- | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.50652026-10-16 | -0.51% | -27.53% | -36.70% | -38.26% | |
