
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.15232026-06-02 | 3.69% | 32.77% | 186.78% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.07832026-06-02 | 2.27% | 27.08% | 123.65% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.14502026-06-02 | 2.91% | 26.48% | 115.50% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.06822026-06-02 | 1.79% | 12.55% | 97.67% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.9082026-06-02 | 0.83% | 10.03% | 47.46% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.32792026-06-02 | 0.57% | -17.70% | 27.04% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.24692026-06-02 | 4.66% | 2.57% | -5.71% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.25172026-06-02 | 3.69% | 32.97% | 188.53% | 238.12% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.15232026-06-02 | 3.69% | 32.77% | 186.78% | 232.10% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.4202026-06-02 | 3.10% | 30.12% | 147.76% | 147.02% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.1212026-06-02 | 3.10% | 29.93% | 146.26% | 142.57% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.27752026-06-02 | 3.37% | 22.19% | 142.67% | -- | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.0672026-06-02 | 2.36% | 19.87% | 141.75% | 138.22% | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.26132026-06-02 | 3.36% | 22.01% | 141.23% | -- | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.9252026-06-02 | 2.37% | 19.71% | 140.36% | 133.97% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.49402026-06-02 | 4.33% | 35.18% | 137.55% | 133.12% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.46282026-06-02 | 4.33% | 35.04% | 136.56% | 130.76% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.30392026-06-02 | 4.38% | 31.96% | 122.06% | 75.06% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.26432026-06-02 | 4.38% | 31.80% | 120.97% | 72.14% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.88022026-06-02 | 3.58% | 18.61% | 116.90% | 76.85% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.78632026-06-02 | 3.58% | 18.43% | 115.60% | 73.71% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.06352026-06-02 | 2.59% | 28.38% | 106.95% | -- | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.86982026-06-02 | 4.41% | 22.54% | 105.99% | 91.13% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.05372026-06-02 | 2.58% | 28.21% | 105.97% | -- | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.83002026-06-02 | 4.41% | 22.36% | 104.77% | 87.75% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.77772026-06-02 | 1.81% | 26.32% | 104.67% | 85.66% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.61752026-06-02 | 1.81% | 26.13% | 103.44% | 82.38% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.77442026-06-02 | 4.15% | 29.29% | 99.84% | 68.09% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.33982026-06-02 | 4.15% | 26.94% | 98.78% | 81.20% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.71882026-06-02 | 4.14% | 29.10% | 98.64% | 65.06% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.06822026-06-02 | 1.79% | 12.55% | 97.67% | 94.20% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.30452026-06-02 | 4.14% | 26.75% | 97.62% | 77.99% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.01002026-06-02 | 1.79% | 12.41% | 96.68% | 91.32% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.20302026-06-02 | 2.82% | 19.96% | 95.94% | 107.99% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.16672026-06-02 | 2.82% | 19.85% | 95.16% | 105.28% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8142026-06-02 | 4.79% | 30.04% | 92.98% | 76.80% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.0182026-06-02 | 2.40% | 16.27% | 88.71% | 77.47% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.23032026-06-02 | 0.06% | 3.13% | 88.12% | 63.34% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.8772026-06-02 | 2.39% | 16.10% | 87.76% | 74.86% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20052026-06-02 | 0.05% | 2.97% | 86.99% | 60.43% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.98692026-06-02 | 2.56% | 15.85% | 81.85% | 58.26% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.96522026-06-02 | 2.55% | 15.69% | 81.02% | 55.98% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.40362026-06-02 | 0.91% | 3.63% | 80.36% | 41.32% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.35972026-05-29 | -0.23% | 11.52% | 79.92% | 79.16% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.94962026-06-02 | 0.95% | 2.78% | 79.36% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.37532026-06-02 | 0.91% | 3.48% | 79.26% | 38.75% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.92512026-06-02 | 0.95% | 2.66% | 78.48% | -- | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.58592026-06-02 | 1.61% | 10.59% | 75.80% | 64.50% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.55112026-06-02 | 1.61% | 10.45% | 74.91% | 62.03% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59772026-06-02 | 1.41% | 9.33% | 74.63% | 63.97% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.57282026-06-02 | 1.41% | 9.21% | 73.89% | 61.96% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.46602026-06-02 | 2.35% | 25.22% | 73.45% | 50.53% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.43782026-06-02 | 2.36% | 25.04% | 72.46% | 47.85% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.2422026-06-02 | 1.98% | 6.09% | 69.86% | 54.40% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.1532026-06-02 | 1.98% | 5.96% | 69.01% | 52.10% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.99322026-06-02 | 1.12% | 0.20% | 68.40% | 49.35% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.06712026-06-02 | 3.33% | 16.89% | 68.23% | 42.91% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8742026-06-02 | 1.79% | 11.55% | 67.92% | 56.82% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.96272026-06-02 | 1.11% | 0.05% | 67.40% | 46.69% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.03892026-06-02 | 3.33% | 16.72% | 67.19% | 40.35% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.97212026-06-02 | 0.96% | 6.83% | 67.11% | 70.98% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.83322026-06-02 | 0.96% | 6.66% | 66.92% | 66.03% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8292026-06-02 | 1.78% | 11.39% | 66.88% | 53.70% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.3612026-06-02 | 1.84% | 11.99% | 66.01% | 48.64% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.2652026-06-02 | 1.86% | 11.82% | 64.99% | 46.01% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.11022026-06-02 | 4.17% | 14.19% | 62.64% | 29.17% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.98332026-06-02 | 4.01% | 14.06% | 62.48% | 28.17% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.05502026-06-02 | 4.14% | 14.04% | 62.31% | 28.22% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.08682026-06-02 | 4.17% | 14.05% | 61.85% | 27.26% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.95612026-06-02 | 4.00% | 13.89% | 61.50% | 25.89% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.02682026-06-02 | 4.13% | 13.87% | 61.32% | 25.93% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.2112026-06-02 | 1.36% | 2.20% | 60.55% | 78.79% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.92832026-06-02 | 3.95% | 13.50% | 60.30% | 25.99% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.88502026-06-02 | 1.42% | 11.23% | 60.06% | 31.29% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.50722026-06-02 | 4.04% | 13.42% | 60.05% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.49982026-06-02 | 4.04% | 13.36% | 59.74% | -- | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.20002026-06-02 | 1.21% | 1.21% | 59.66% | 64.65% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.1212026-06-02 | 1.40% | 2.06% | 59.40% | 74.55% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.90192026-06-02 | 3.97% | 13.33% | 59.35% | 23.75% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.15622026-06-02 | 2.25% | 15.04% | 59.24% | 35.94% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.48492026-06-02 | 4.04% | 13.25% | 59.09% | -- | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.81922026-06-02 | 1.42% | 11.06% | 59.08% | 28.92% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.16452026-06-02 | 1.20% | 1.08% | 57.75% | 61.07% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.76262026-06-02 | 3.91% | 13.52% | 56.16% | 24.35% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.68482026-06-02 | 3.91% | 13.35% | 55.21% | 22.13% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.4232026-06-02 | 3.92% | 13.69% | 53.75% | 21.25% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.2212026-06-02 | 3.91% | 13.52% | 52.79% | 19.08% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4112026-06-02 | 1.12% | 9.37% | 52.10% | 33.30% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.52262026-06-02 | 1.29% | -6.39% | 51.25% | 51.17% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2942026-06-02 | 1.13% | 9.21% | 51.20% | 30.95% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.58662026-06-02 | 1.32% | -7.00% | 50.70% | 53.12% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.48102026-06-02 | 1.28% | -6.51% | 50.52% | 48.96% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.55932026-06-02 | 1.32% | -7.12% | 49.93% | 51.05% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.82432026-06-02 | 1.22% | -6.74% | 49.68% | 47.66% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.03602026-06-02 | 1.30% | -7.54% | 49.20% | 50.05% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.76872026-06-02 | 1.21% | -6.87% | 48.76% | 45.08% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.97332026-06-02 | 1.30% | -7.68% | 48.29% | 47.36% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2492026-06-02 | 0.81% | 5.70% | 47.69% | 33.29% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.9082026-06-02 | 0.83% | 10.03% | 47.46% | 72.79% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39752026-06-02 | 0.63% | -0.11% | 46.97% | 27.06% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1062026-06-02 | 0.81% | 5.54% | 46.81% | 30.89% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.82312026-06-02 | 0.54% | 1.70% | 46.78% | 24.08% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.8562026-06-02 | 0.85% | 9.89% | 46.76% | 69.80% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36972026-06-02 | 0.62% | -0.23% | 46.23% | 25.16% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.75212026-06-02 | 0.54% | 1.55% | 45.88% | 21.51% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34992026-06-02 | 0.57% | -0.27% | 45.40% | 33.14% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45832026-06-02 | 0.57% | -0.30% | 45.06% | 24.16% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32512026-06-02 | 0.58% | -0.42% | 44.52% | 30.77% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.05682026-06-02 | 0.71% | -0.08% | 44.35% | 21.99% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42122026-06-02 | 0.58% | -0.45% | 44.15% | 21.92% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.32772026-06-02 | 1.84% | 3.97% | 44.11% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2022026-06-02 | 0.62% | 0.10% | 44.06% | 23.95% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.97172026-06-02 | 0.72% | -0.24% | 43.37% | 19.72% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.30442026-06-02 | 1.84% | 3.82% | 43.23% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.31652026-06-02 | 2.49% | -2.95% | 43.22% | 24.37% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0722026-06-02 | 0.63% | -0.06% | 43.07% | 21.60% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.82892026-06-02 | 4.33% | 20.50% | 42.59% | -2.56% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.25402026-06-02 | 2.49% | -3.10% | 42.35% | 22.15% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.80802026-06-02 | 4.33% | 20.31% | 41.73% | -4.31% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.9622026-06-02 | 1.79% | -9.03% | 38.41% | 36.50% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.8842026-06-02 | 1.80% | -9.17% | 37.66% | 34.14% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.3502026-06-02 | 2.89% | 21.25% | 37.13% | 6.96% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72212026-06-02 | 2.37% | -4.70% | 36.48% | 20.53% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.2652026-06-02 | 2.90% | 21.06% | 36.27% | 4.88% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27072026-06-02 | 1.34% | 0.05% | 36.12% | 30.42% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25552026-06-02 | 1.34% | -0.03% | 35.72% | 29.25% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69902026-06-02 | 2.37% | -4.83% | 35.68% | 18.39% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5782026-06-02 | 1.15% | -10.80% | 34.41% | -2.05% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5352026-06-02 | 1.19% | -10.91% | 33.71% | -3.76% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.26782026-06-02 | 0.03% | -1.42% | 29.79% | 30.96% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.08092026-06-02 | 0.81% | -13.93% | 25.49% | -8.56% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.94462026-06-02 | 0.81% | -14.07% | 24.73% | -10.18% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.37252026-06-02 | -0.45% | -11.99% | 23.55% | -- | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9402026-06-02 | 2.06% | 7.80% | 23.20% | 7.55% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.07402026-06-02 | 0.50% | -11.64% | 22.93% | 4.19% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.86572026-06-02 | -0.51% | -2.89% | 22.85% | 22.99% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.34992026-06-02 | -0.45% | -12.13% | 22.80% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.17822026-06-02 | -0.45% | -12.43% | 22.69% | 21.16% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.98942026-06-02 | -0.45% | -12.31% | 22.62% | 20.21% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.20052026-06-02 | 0.50% | -11.41% | 22.56% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.84662026-06-02 | -0.49% | -3.01% | 22.18% | 21.08% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.19032026-06-02 | 0.50% | -11.52% | 21.94% | -- | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14892026-06-02 | -0.45% | -12.56% | 21.91% | 18.90% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.93072026-06-02 | -0.45% | -12.44% | 21.88% | 17.98% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.77622026-06-02 | 0.81% | -16.18% | 21.83% | -12.71% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.75852026-06-02 | 0.81% | -16.30% | 21.09% | -14.27% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.05372026-06-02 | 0.51% | -11.70% | 20.43% | 14.71% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10992026-06-02 | 0.34% | -5.92% | 19.42% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.04172026-05-29 | -2.34% | -9.78% | 19.19% | 24.31% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10442026-06-02 | 0.35% | -6.02% | 18.98% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.03672026-05-29 | -2.35% | -9.93% | 18.46% | 22.06% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.25542026-06-02 | 0.88% | -3.59% | 18.04% | 28.25% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.2942026-06-02 | -0.04% | -8.36% | 17.44% | 18.38% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.42682026-06-02 | -0.50% | -9.80% | 16.91% | -- | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.1502026-06-02 | -0.04% | -8.49% | 16.73% | 16.28% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.40792026-06-02 | -0.50% | -9.92% | 16.26% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0312026-06-02 | -0.39% | -5.89% | 15.14% | 35.49% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8422026-06-02 | 0.00% | -11.44% | 14.98% | -1.92% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67152026-06-02 | 0.45% | -0.81% | 14.45% | 16.81% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7992026-06-02 | 0.06% | -11.55% | 14.37% | -3.64% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64522026-06-02 | 0.45% | -0.92% | 13.98% | 15.40% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60802026-06-02 | 1.33% | 6.72% | 13.86% | 0.95% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.10592026-06-02 | 0.55% | -13.22% | 13.59% | -1.11% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70392026-06-02 | 0.49% | -13.08% | 13.33% | -3.24% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59162026-06-02 | 1.32% | 6.59% | 13.27% | -0.54% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68412026-06-02 | 0.50% | -13.20% | 12.66% | -4.96% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68542026-06-02 | 0.48% | -13.57% | 11.63% | -4.82% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.12382026-06-02 | -0.20% | -5.49% | 11.08% | 14.85% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.88842026-06-02 | 2.20% | 8.74% | 11.04% | -2.35% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.10162026-06-02 | -0.19% | -5.58% | 10.62% | 13.47% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8322026-06-02 | 0.60% | -9.90% | 9.26% | -8.56% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7722026-06-02 | 0.62% | -10.03% | 8.58% | -10.17% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.91212026-06-02 | -0.04% | -2.72% | 8.21% | 19.10% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79922026-06-02 | -0.04% | -2.87% | 7.55% | 16.97% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3562026-06-02 | -0.29% | -3.35% | 6.94% | 17.71% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6112026-06-02 | -0.25% | -3.42% | 6.83% | 17.33% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06372026-06-02 | -0.01% | 0.36% | 5.45% | 10.37% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17212026-06-02 | 0.03% | -1.35% | 5.24% | 17.16% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49462026-06-02 | 0.15% | 3.86% | 5.16% | 9.05% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.10592026-06-02 | 0.62% | -7.32% | 5.16% | -- | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48372026-06-02 | 0.16% | 3.84% | 5.05% | 8.71% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03622026-06-02 | -0.01% | 0.23% | 4.92% | 8.72% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15452026-06-02 | 0.04% | -1.44% | 4.83% | 15.77% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.09792026-06-02 | 0.62% | -7.42% | 4.76% | -- | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39322026-06-02 | 0.25% | 0.96% | 4.49% | 7.85% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5542026-06-02 | 0.00% | -0.06% | 4.44% | 7.39% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37162026-06-02 | 0.25% | 0.85% | 4.06% | 6.57% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5302026-06-02 | 0.00% | -0.13% | 3.94% | 6.03% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11022026-06-02 | 0.03% | 0.77% | 3.82% | 0.89% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10682026-06-02 | 0.03% | 0.75% | 3.72% | 0.59% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10342026-06-02 | 0.02% | 0.67% | 3.40% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32302026-06-02 | 0.09% | 2.15% | 3.24% | 5.28% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30422026-06-02 | 0.09% | 2.05% | 2.81% | 4.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61092026-06-02 | -0.04% | -0.32% | 2.70% | 10.62% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60412026-06-02 | -0.03% | -0.35% | 2.60% | 10.28% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99272026-06-02 | -0.01% | 0.00% | 2.07% | 1.26% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97392026-06-02 | 0.00% | -0.09% | 1.66% | 0.06% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.20092026-06-02 | -2.15% | -6.37% | -1.53% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.18452026-06-02 | -2.16% | -6.53% | -2.12% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.06272026-06-02 | -2.25% | -3.31% | -2.69% | -1.36% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.03362026-06-02 | -2.25% | -3.45% | -3.27% | -3.11% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.31872026-06-02 | -2.86% | -13.04% | -13.20% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.31082026-06-02 | -2.86% | -13.13% | -13.59% | -- | |
