价值选股 回报靠谱 明星基金经理掌舵 买卖随心,零存整取
近3月
4.93%近6月
4.93%近1年
4.93%近3年
4.93%法定名称 | 华安国际配置基金(已终止) | 基金代码 | 040006 |
基金简称 | 华安国际配置混合(QDII) | 成立日期 | 2006-11-02 |
基金类型 | QDII | 交易状态 |
|
基金经理 | 币种 | USD | |
产品风险等级 | R3 | 基金托管人 | 工商银行 |
最新规模 | -- | ||
业绩比较基准 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
---|