理财不断档,投资效率高 小钱大通道,千元门槛低 现金管理好工具
近3月
0.56%近6月
1.33%近1年
3.07%近3年
--法定名称 | 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金 | 基金代码 | 040042 |
基金简称 | 华安7日鑫A | 成立日期 | 2012-12-26 |
基金类型 | 货币型 | 交易状态 |
|
基金经理 | 币种 | CNY | |
产品风险等级 | R4 | 基金托管人 | 建设银行 |
最新规模 | -- | ||
业绩比较基准 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
---|