1.公告基本信息
基金名称 | 华安沪深300量化增强证券投资基金 | |
基金简称 | 华安沪深300增强 | |
基金主代码 | 000312 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2013年9月27日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》、《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》 | |
下属分级基金的基金简称 | 华安沪深300增强A | 华安沪深300增强C |
下属分级基金的交易代码 | 000312 | 000313 |
申购起始日 | 2013年11月18日 | |
赎回起始日 | 2013年11月18日 | |
转换起始日 | 2013年11月18日 | |
定期定额投资起始日 | 2013年11月18日 |
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。