根据华安基金管理有限公司和北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)签署的销售协议,自2019年4月10日起汇成基金开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到汇成基金官方网站办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以汇成基金的规定为准。
| 基金代码 | 基金简称 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接基金 |
| 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A |
| 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C |
| 005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A |
| 005748 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接C |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C |
| 002179 | 华安事件驱动量化 |
| 003339 | 睿享定开A |
| 003340 | 睿享定开C |
| 003508 | 睿安定开A |
| 003509 | 睿安定开C |
| 001581 | 沪港深精选 |
| 004263 | 沪港深机会 |
| 001532 | 文体健康 |
| 002181 | 华安大安全混合 |
| 005136 | 幸福生活 |
| 005521 | 华安红利精选 |
| 005630 | 华安研究精选 |
| 005695 | 华安睿明定开A |
| 005696 | 华安睿明定开C |
| 006154 | 华安制造先锋 |
| 006121 | 华安双核驱动 |
| 006122 | 华安低碳生活 |
| 006768 | 华安沪港深优选 |
| 002534 | 稳固A |
| 002948 | 聚利18个月A |
| 002949 | 聚利18个月C |
| 006015 | 华安信用四季红C |
| 007020 | 华安添鑫中短债C |
| 002426 | 美元票息人民币A |
| 002429 | 美元票息人民币C |
| 005440 | 华安全球稳健配置A |
| 005441 | 华安全球稳健配置C |
咨询办法
1、北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.fundzone.cn
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一九年四月八日